87654321PARENNBERICHT
4. Dezember
2016
Trabrennbahn
Hamburg
6
16:42 Uhr
Preis vom Weihnachtsmarkt am Rathaus / Sieg-Garantie 2.000 Euro
- Startsumme: bis 11.000 €
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 2.500 € (1250 · 600 · 350 · 200 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Barbarella | Michael Larsen | Sönke Gedaschko | 2:50,8 | 2.200 m | 17,6 | 1,7 |
4j. br. S. v. Oscar Schindler Sl a. d. Babudsi | Sönke Gedaschko | Heinrich Gentz | |||||
2. | Forrest Beemd | Robbin Bot | Appie Bosscha | 2:51,2 | 2.200 m | 17,8 | 3,1 |
4j. dbr. W. v. Passing Renka a. d. Pinky | Johannes J.v. Veggel | Johannes J.van Veggel | |||||
3. | Xenia Frei | Frederik Freitag | Frederik Freitag | 2:52,7 | 2.200 m | 18,5 | 42,2 |
6j. schwbr. S. v. Diamond Way a. d. Sunny Hanover | Frederik Freitag | in Schweden gezogen | |||||
4. | Valentien W. | Manfred Walter | Manfred Walter | 2:53,0 | 2.200 m | 18,6 | 60,9 |
6j. br. W. v. Abano As a. d. Ulaine Boko | Klaus-Dieter Tamaschke | Paul J. Wals | |||||
5. | Sound | Eckhardt Drees | Eckhardt Drees | 2:53,1 | 2.200 m | 18,7 | 22,2 |
5j. br. W. v. Niky a. d. Sol | Rita Drees | Rita Drees | |||||
6. | Titania Frei | Lea Ahokas | Manfred Walter | 2:53,3 | 2.200 m | 18,8 | 123,5 |
5j. dbr. S. v. In Love With You a. d. Kaskaja Frei | Christiane Freitag | Christiane Freitag | |||||
7. | Frieslands Diamond | Günther Lühring | Günther Lühring | 2:55,6 | 2.200 m | 19,8 | 94,6 |
13j. br. H. v. Diamond Way a. d. Bia Impulse | Günther Lühring | Günther Lühring | |||||
Lordano Ass | Victor Gentz | Victor Gentz | - | 2.200 m | dis.RL 3 | 7,1 | |
4j. br. W. v. Ganymede a. d. Loreal | Axel+Simon Siebert | Heinrich Gentz | |||||
Einlauf: | 6-7-8 | Richter: | Leicht 2 - 7 ½ - 1 ½ - ½ - 1 Lg. | ZwZ: | 16,0 - 15,2 - 18,7 - 18,6 - 14,4 |
Sieg: | 17:10 | Platz: | 10-10-12:10 | Zweier: | 29:10 | Dreier: | 220:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.404,00 € | Außenumsatz: | 6.792,22 € | Gesamt: | 9.196,22 € |
Nichtstarter: | Dust All Over (Attest/liegt vor) |
Bemerkungen: | Lordano Ass (Victor Gentz) wurde als Drittplatzierter von der Rennleitung, wegen Verlassen des abgesteckten Geläufs über einen längeren Weg, mit Auswirkung auf den Rennausgang, nachträglich disqualifiziert. - Gentz, Victor: Verlassen des abgegrenzten Renngeläufs mit Beeinflussung auf den Rennausgang (§ 84, Abs. 2 a i.V.m. § 83, Abs. 2 e TRO) 100 EUR |
veröffentlicht: 04.12.2016 - 18:10 Uhr