87654321PQRENNBERICHT
31. Oktober
2017
Trabrennbahn
Hamburg
8
18:14 Uhr
Selma Lagerlöf-Rennen / Amateurfahren
- Startsumme: bis 10.000 €
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Opalis | Franz Klein | Franz Klein | 2:48,3 | 2.200 m | 16,5 | 3,3 |
| 4j. schwbr. S. v. Andover Hall a. d. Olly Lane | Franz Klein | in Schweden gezogen | |||||
| 2. | Wildcat Hanseatic | Hans-Jürgen von Holdt | Alexandra von Holdt | 2:49,0 | 2.200 m | 16,8 | 1,5 |
| 5j. br. S. v. Here comes Joey a. d. Welcome Diamant | Stall ALMA | Detlef Callsen | |||||
| 3. | Kashmir | Mario Krismann | Fred König | 2:49,2 | 2.200 m | 16,9 | 4,1 |
| 5j. br. W. v. Brioni a. d. Althea | Mario Krismann | Günter Herz | |||||
| 4. | Londencalling | Lesley Renner | Lesley Renner | 2:51,8 | 2.200 m | 18,1 | 19,9 |
| 5j. F. W. v. Oscar Schindler Sl a. d. Lovemachine | Lesley Renner | Heinrich Gentz | |||||
| 5. | Arashi | Sascha Vitolins | Sascha Vitolins | 2:52,4 | 2.200 m | 18,4 | 31,7 |
| 7j. br. W. v. Feldmarschall a. d. Strawberry | Ewald Vitolins | Ewald Vitolins | |||||
| 6. | Beijing | Nadine-Christin Hemmers | Manfred Walter | 2:53,8 | 2.200 m | 19,0 | 29,4 |
| 5j. br. W. v. Power Jet a. d. Super Crown | Stall Hippocampus | Jan G.v.d. Wal | |||||
| 7. | Josi Jane | Klaus Renner | Lesley Renner | 2:54,7 | 2.200 m | 19,4 | 53,7 |
| 8j. br. S. v. Abano As a. d. Janessa | Lesley Renner | Reinhard Honemann | |||||
| 8. | Roscoft | Michael Voigt | Michael Voigt | 2:57,2 | 2.200 m | 20,6 | 23,6 |
| 7j. br. S. v. Allison Hollow a. d. Adri Ami | Michael Voigt | in Italien gezogen | |||||
| Einlauf: | 5-7-4 | Richter: | Überlegen 3 ½ - 1 - W - 3 - 7 Lg. | ZwZ: | 11,9 - 13,2 - 13,7 - 16,0 - 18,6 |
| Sieg: | 33:10 | Platz: | 15-12-12:10 | Zweier: | 53:10 | Dreier: | 95:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 2.775,00 € | Außenumsatz: | 6.417,13 € | Gesamt: | 9.192,13 € |
veröffentlicht: 31.10.2017 - 18:46 Uhr


