7654321PPPRENNBERICHT
4. Mai
2025
Trabrennbahn
Hamburg
2
14:30 Uhr
Maibowle-Rennen / Start zur V6-Wette à 50 Cent mit Garantie EUR 8.000 / V6-1
- Startsumme: bis 2.000 €
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Valparaiso | Josef Franzl | Josef Franzl | 2:49,0 | 2.200 m | 16,8 | 1,3 |
| 3j. F. S. v. Love You a. d. Motion Pure | Gestüt Lasbek | Günter Herz | |||||
| 2. | Odessa Greenwood | Robbin Bot | Johnny Westenbrink | 2:49,3 | 2.200 m | 17,0 | 15,5 |
| 4j. dbr. S. v. International Moni a. d. Yamira Limburgia | Stall Hoobo | Frank K. Bins | |||||
| 3. | Lumière de Chartres | Marciano Hauber | Marcel Hauber | 2:49,5 | 2.200 m | 17,1 | 7,3 |
| 4j. br. S. v. Fabulous Wood a. d. Impasse | Karin Walter-Mommert | Michèle+Kaiser Durand | |||||
| 4. | Kezara des Monts (FR) | Michael Nimczyk | Lisa Ohmer | 2:50,5 | 2.200 m | 17,5 | 9,0 |
| 5j. br. S. v. Sam Bourbon a. d. Thisie Dyv (FR) | Lisa Ohmer | in Frankreich gezogen | |||||
| 5. | Cleveland | Kornelius Kluth | Dirk Hafer | 2:52,8 | 2.200 m | 18,6 | 45,6 |
| 5j. br. W. v. Ganymede a. d. Eiffel Bi | Stall Jauß | Christian Tausent | |||||
| Kenzo di Masi | Dennis Spangenberg | Bernd Warnke | - | 2.200 m | dis.r. | 7,7 | |
| 3j. dbr. H. v. Maharajah a. d. Indira Corner | Gestüt Seelust | Wolfgang+Schröder Moschner | |||||
| Einlauf: | 4-5-6 | Richter: | Leicht 1 - 1 - 5 - Weile | ZwZ: | 09,1 - 15,5 - 18,1 - 17,7 - 13,6 |
| Sieg: | 13:10 | Platz: | 11-25:10 | Zweier: | 42:10 | Dreier: | 128:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.615,50 € | Außenumsatz: | 3.556,70 € | Gesamt: | 5.172,20 € |
| Nichtstarter: | Arrivederci Diamant (Sonderreugeld) |
veröffentlicht: 04.05.2025 - 17:10 Uhr


