10987654321PPRENNBERICHT
8. Juni
2025
Trabrennbahn
Hamburg
7
16:07 Uhr
Deutsche Amateurmeisterschaft 2025 / 4er-Wette mit Garantie EUR 4.000 / keine 3er-Wette / V7-5
- Startsumme: 2.500 - 25.000 €
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 20.000 € (9600 · 4800 · 2400 · 1400 · 1000 · 800)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Fazimo TroT | Emma Stolle | Thorsten Tietz | 2:44,5 | 2.200 m | 14,8 | 2,3 |
4j. br. W. v. SJ's Caviar a. d. Vicky Corner | SI RACING | Thorsten Tietz | |||||
2. | Pogba | Tom Karten | Dirk Hafer | 2:44,5 | 2.200 m | 14,8 | 7,2 |
7j. F. W. v. Raja Mirchi a. d. Imi Para Mi | Stall Jauß | Dr. Friedrich Gentz | |||||
3. | Lake Louise | Nicole Saleh | Jens Bergmann | 2:45,5 | 2.200 m | 15,2 | 45,1 |
5j. br. S. v. Tobin Kronos a. d. Louise de Glatigne | Jochen Hillebrands | Jochen Hillebrands | |||||
4. | Desiderio | Dr. Conny Schulz | Robert Gramüller | 2:45,8 | 2.200 m | 15,4 | 2,7 |
5j. br. W. v. Wishing Stone a. d. Global Joy | Dr. Marie Lindinger | Ulrike Griesbeck | |||||
5. | Ragnboneman Sb (BE) | Daniel Wagner | Marcel Hauber | 2:46,0 | 2.200 m | 15,5 | 0,0 |
5j. br. W. v. Southwind Frank a. d. Arctic Tomson (FI) | Daniel+Maximilian Wagner | in Belgien gezogen | |||||
6. | Power Snatch | Andre Pögel | Dirk Hafer | 2:46,4 | 2.200 m | 15,6 | 31,7 |
8j. F. W. v. Love You a. d. Altesse Royale | Andre Pögel | Sybille Krüger | |||||
7. | Time of Departure (SE) | Hans-Jürgen von Holdt | Jens Bergmann | 2:46,6 | 2.200 m | 15,7 | 32,2 |
5j. br. S. v. Uncle Lasse a. d. Escape Rope (SE) | Doris Schneider | in Schweden gezogen | |||||
8. | Maja Beuckenswijk (NL) | Caroline Gentz | Victor Gentz | 2:48,9 | 2.200 m | 16,8 | 19,9 |
6j. schwbr. S. v. Urban Beuckenswyk a. d. Tamara Groenhof | Raphaélian / Schneider-Raphaélian | in den Niederlanden gezogen | |||||
9. | Eberhard Truppo (IT) | Moritz Ecke | Robert Gramüller | 2:49,3 | 2.200 m | 17,0 | 8,9 |
5j. br. W. v. Varenne a. d. Nives Manco (IT) | Moritz Ecke | in Italien gezogen | |||||
10. | Yoko Ono Diamant | Leo Hoenig | Ronald de Beer | 2:49,4 | 2.200 m | 17,0 | 169,9 |
6j. dbr. S. v. Tobin Kronos a. d. Jeansandatshirt | Stall Kunkendorf | Max Schwarz | |||||
11. | Issa Boko | Peter-Ulrich Moch | Dirk Hafer | 2:52,7 | 2.200 m | 18,5 | 999,9 |
10j. br. S. v. The Best Madrik a. d. Find the Magic | Peter-Ulrich Moch | Boko Stables Holland B.V. | |||||
Einlauf: | 2-6-4 | Richter: | Kampf kK - 5 - 1 ½ - 1 - 2 ½ - 1 Lg. | ZwZ: | 08,7 - 11,9 - 12,5 - 14,0 - 17,1 |
Sieg: | 23:10 | Platz: | 17-20-44:10 | Zweier: | 85:10 | Dreier: | 7178:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 3.190,50 € | Außenumsatz: | 10.663,90 € | Gesamt: | 13.854,40 € |
Bemerkungen: | Nach Überprüfung setzte die Rennleitung das ersteingekommene Gespann Pogba mit Tom Karten, wegen Fahrspurveränderung im Einlauf mit Stören, hinter das zweiteingekommene Gespann Fazimo TroT mit Emma Stolle zurück.Der neue Einlauf lautet 2 - 6 - 4 - 11 - 3 / Dopingproben: Fazimo TroT / Die Nr.3 Ragnboneman Sb (BE) lief ohne Wetten, Spangenberg, Björn: Abgabebeschluss gem. § 123 TRO, Verstoß gegen § 135, Abs 1. i.V.m. § 135, Abs. 2 x TRO (Nachtrag 18.06.2025) - Karten, Tom: Fahrspurveränderung im Einlauf mit Stören anderer Teilnehmer (§ 84, Abs. 2 j TRO) 150 EUR - Stolle, Emma: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g u. h TRO) Fahrverbot vom 22.06. - 28.06.2025 300 EUR - 7 Tg. Fahrverbot, Saleh, Nicole: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81, 8 c TRO) 100 EUR |
veröffentlicht: 08.06.2025 - 18:10 Uhr