987654321PQARENNBERICHT
25. Juni
2026
Trabrennbahn
Hamburg
5
20:12 Uhr
Dreijährigen-Kriterium 2026 / Qualifier 2 / Hengste und Wallache / V6-3
- Startsumme: bis 8.000 €
- Distanz: 2.200 m / A
- Dotierung: 10.000 € (5000 · 2500 · 1200 · 800 · 500)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Noble Lobell | Robin Bakker | Paul Hagoort | 2:43,4 | 2.200 m | 14,3 | 5,8 |
| 3j. br. W. v. Bold Eagle (FR) a. d. Lobell Countess | Jasper Ferdinand Roos | Jasper Ferdinand Roos | |||||
| 2. | Wisconsin | Robbin Bot | Wolfgang Nimczyk | 2:43,6 | 2.200 m | 14,4 | 1,4 |
| 3j. br. H. v. Father Patrick a. d. Nonas Kiss | Stall Germania | Günter Herz | |||||
| 3. | Sultan of Swing S | Michel Rothengatter | Michel Rothengatter | 2:44,4 | 2.200 m | 14,7 | 4,4 |
| 3j. dbr. H. v. Captain Corey (US) a. d. Smexi (US) | Carpe Diem Stables | Patrick Maleitzke | |||||
| Adonis HB | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | - | 2.200 m | dis.r. | 11,3 | |
| 3j. br. H. v. Maharajah a. d. Goldy Stardust | Hans Brocker | Hans Brocker | |||||
| Einlauf: | 1-5-2 | Richter: | Leicht 1 - 4 Lg. | ZwZ: | 10,1 - 13,6 - 16,3 - 15,1 - 11, 8 |
| Sieg: | 58:10 | Platz: | 12-10:10 | Zweier: | 89:10 | Dreier: | 445:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.106,00 € | Außenumsatz: | 3.441,00 € | Gesamt: | 4.547,00 € |
| Nichtstarter: | Game Changer (nicht startberechtigt) |
| Bemerkungen: | Dopingproben: Noble Lobell |
veröffentlicht: 25.06.2026 - 22:15 Uhr


