987654321PQDie Starter
PMU
25. Januar
2017
Trabrennbahn
Hamburg
7
20:55 Uhr
Preis der Hamburger Amateur-Champions 2016 Franz Klein, Hans-J.von Holdt und Sönke Gedaschko
- 4 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 12.500 €
- Dot: 4.500 € (2250 · 925 · 550 · 300 · 200 · 150 · 125)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in
16,6 | 7.245 € | 8j. br. W. v. Lets Go a. d. El Charmy H. u. R. Böker |
26.06. | 7. | 18,9 | BM | 1900 | A | AF | Thomas P. Feldhahn (4) | 83 |
| |
17.07. | 4. | 16,6 | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (1) | 495 |
| ||
29.07. | 7. | 17,1 | BM | 1900 | A | PMU | Mika Forss (6) | 115 |
| |
04.08. | 5. | 17,2 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (9) | 139 |
| ||
12.08. | 4. | 17,9 | BK | 2000 | A | PMU | Dennis Spangenberg (3) | 117 |
| |
21.08. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Klaus Horn (2) | 48 |
| ||
04.09. | 1. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Florian Skringer (3) | 35 |
| ||
11.09. | 1. | 25,6 | CLe | 2200 | A | Peter Neisius (3) | 14 |
| ||
09.10. | 1. | 25,8 | CZw | 2200 | A | Florian Skringer (2) | 23 |
| ||
16.10. | 1. | 17,1 | CSb | 2100 | A | Florian Skringer (4) | 20 |
|
17,0 | 8.325 € | 6j. br. W. v. Niky a. d. Sol Rita Drees |
21.02. | 8. | 19,0 | Mö | 2100 | A | AF | Rita Drees (1) | 31 |
| |
14.03. | 6. | 19,8 | D | 2550 | A | Eckhardt Drees (6) | 185 |
| ||
28.03. | 1. | 20,2 | D | 2550 | A | AF | Rita Drees (4) | 67 |
| |
24.04. | dis.bl. | Mö | 2100 | A | BF | Rita Drees (9) | 23 |
| ||
05.09. | 4. | 0,0 | D | 2100 | A | AF | Rita Drees (9) | 40 |
| |
26.09. | d.r.a. | D | 2100 | A | AF | Rita Drees (6) | 27 |
| ||
23.10. | dis.r. | H | 2200 | A | AF | Rita Drees (5) | 67 |
| ||
04.12. | 5. | 18,7 | H | 2200 | A | Eckhardt Drees (5) | 222 |
| ||
19.12. | dis.r. | Mö | 2100 | A | BF | Rita Drees (8) | 50 |
| ||
15.01. | 3. | 20,2 | Mö | 2100 | A | Eckhardt Drees (5) | 238 |
|
15,0 | 9.589 € | 5j. F. H. v. Quaker Jet a. d. Madelon in Schweden gezogen |
01.04. | 2. | 17,9 | DK | 2140 | A | John Köhler (…) | 195 |
| ||
17.04. | 1. | 18,7 | DK | 2000 | A | John Köhler (…) | 29 |
| ||
29.04. | 7. | 16,6 | DK | 2000 | A | John Köhler (…) | 137 |
| ||
15.05. | 3. | 16,7 | H | 1680 | A | John Köhler (4) | 132 |
| ||
27.08. | 12. | 20,2 | DK | 2950 | B | John Köhler (…) | 144 |
| ||
09.09. | 1. | 15,2 | DK | 2000 | A | John Köhler (…) | 118 |
| ||
23.09. | 2. | 15,0 | SE | 2140 | A | John Köhler (…) | 40 |
| ||
16.11. | 3. | 15,4 | SE | 2140 | A | Johnny Takter (…) | 44 |
| ||
18.12. | 3. | 16,9 | DK | 2000 | A | John Köhler (…) | 44 |
| ||
05.01. | 4. | 17,2 | H | 2200 | A | PMU | Ole Bender (3) | 17 |
|
14,0 | 9.691 € | 5j. F. H. v. Timberland a. d. Athene SL Stall Luser |
25.09. | 7. | 14,0 | BM | 1900 | A | BCEN | Tim Schwarma (1) | 1907 |
| |
02.10. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (3) | 37 |
| ||
16.10. | 4. | 17,6 | G | 2000 | A | PMU | Tim Schwarma (9) | 282 |
| |
30.10. | 4. | 0,0 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (4) | 70 |
| ||
27.11. | 6. | 20,0 | G | 2600 | A | Klaus Horn (2) | 200 |
| ||
05.12. | 6. | 19,1 | D | 2100 | A | Klaus Horn (5) | 264 |
| ||
14.12. | 2. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Jaap van Rijn (13) | 492 |
| |
26.12. | 6. | 17,3 | G | 1609 | A | Lea Ahokas (5) | 57 |
| ||
05.01. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Jörgen Sjunnesson (2) | 85 |
| ||
15.01. | 1. | 20,0 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (6) | 109 |
|
Marie Charlott Wewering
Robbin Bot
2017: | 18,4 | 500,- | 1−0−1 |
2016: | 17,7 | 4.754,- | 16−3−8 |
17,7 | 10.498 € | 6j. F. W. v. Godolphin a. d. Risky Robbin Bot |
11.07. | 2. | 19,5 | D | 2100 | A | AF | Marie Charlott Wewering (6) | 39 |
| |
20.07. | 8. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Marie Charlott Wewering (4) | 34 |
| |
01.09. | 3. | 19,0 | H | 2200 | A | AF | Marie Charlott Wewering (8) | 52 |
| |
05.09. | 2. | 0,0 | D | 2100 | A | AF | Marie Charlott Wewering (5) | 37 |
| |
26.09. | 3. | 19,4 | D | 2100 | A | AF | Marie Charlott Wewering (5) | 33 |
| |
24.10. | 3. | 20,2 | D | 2100 | A | AF | Marie Charlott Wewering (6) | 32 |
| |
21.11. | 1. | 19,8 | D | 2100 | A | Robbin Bot (10) | 40 |
| ||
04.12. | 1. | 0,0 | H | 2200 | A | AF | Marie Charlott Wewering (3) | 53 |
| |
31.12. | 2. | 18,2 | D | 2100 | A | PMU | Robbin Bot (7) | 33 |
| |
11.01. | 3. | 18,4 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (11) | 36 |
|
Frederik Freitag
Frederik C. Freitag
2017: | 17,3 | 100,- | 1−0−1 |
2016: | 16,0 | 2.850,- | 14−0−9 |
16,0 | 10.968 € | 7j. schwbr. S. v. Diamond Way a. d. Sunny Hanover in Schweden gezogen |
15.05. | 4. | 16,0 | H | 1680 | A | ISAV | Afsoon Amirfallah (2) | 230 |
| |
15.05. | 5. | 18,4 | H | 2220 | B | ISA | Afsoon Amirfallah (8) | 490 |
| |
19.06. | 3. | 17,9 | H | 2200 | A | AF | Afsoon Amirfallah (11) | 29 |
| |
07.08. | agh. | BM | 1609 | A | TR | Jasmina Wenzig (1) | 637 |
| ||
07.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | RPG | Roland Hülskath (4) | 411 |
| ||
15.09. | 5. | 16,8 | H | 2200 | A | Frederik C. Freitag (3) | 504 |
| ||
09.10. | 7. | 15,9 | H | 2200 | A | Frederik C. Freitag (3) | 1464 |
| ||
03.11. | 7. | 17,3 | H | 2200 | A | Frederik C. Freitag (6) | 997 |
| ||
04.12. | 3. | 18,5 | H | 2200 | A | Frederik C. Freitag (8) | 422 |
| ||
08.01. | 5. | 17,3 | BM | 1900 | A | Frederik C. Freitag (11) | 437 |
|
14,6 | 10.979 € | 6j. dbr. S. v. Kong Öland a. d. Camilla Öland in Dänemark gezogen |
17.10. | 4. | 16,4 | DK | 2140 | A | Jan Tranholm (…) | 52 |
| ||
10.11. | 7. | 16,7 | DK | 1900 | A | Arne Normann (…) | 427 |
| ||
10.12. | 1. | 17,4 | DK | 2060 | A | Birger Jörgensen (…) | 20 |
| ||
25.12. | 4. | 19,0 | DK | 2140 | A | Johnni Olsen (…) | 19 |
| ||
07.01. | dis.r. | DK | 2140 | A | Birger Jörgensen (…) | 133 |
|
14,8 | 12.342 € | 6j. dbr. W. v. Incredible Hulk a. d. Unique Boko in den Niederlanden gez. |
10.04. | 1. | 15,8 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (10) | 19 |
| ||
01.05. | 1. | 17,4 | G | 2600 | A | Michael Nimczyk (6) | 21 |
| ||
03.07. | dis.r. | BM | 2500 | A | Michael Nimczyk (2) | 11 |
| |||
15.07. | 1. | 16,9 | Mö | 2100 | A | PMU | Michael Nimczyk (8) | 14 |
| |
13.11. | 20,6 | G | 2000 | A | PL | Wolfgang Nimczyk | ||||
21.11. | 1. | 19,8 | D | 2100 | A | AF | Thomas Maassen (4) | 19 |
| |
05.12. | 9. | 20,0 | D | 2100 | A | AF | Thomas Maassen (6) | 28 |
| |
19.12. | 1. | 17,8 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (5) | 16 |
| ||
31.12. | dis.r. | D | 2100 | A | PMU | Michael Nimczyk (13) | 30 |
| ||
15.01. | 1. | 18,1 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (1) | 25 |
|