10987654321QPQDie Starter
PL
11. Juli
2019
Trabrennbahn
Hamburg
PL
17:48 Uhr
Probelauf
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: -
- Distanz: 2.200 m / A
- Diese Feststellungsprüfung startet in
15,2 | 3.250 € | 5j. br. W. v. Goetmals Wood a. d. Money Toy Frank Ostermann |
22.08. | 18,7 | BK | 2000 | A | QU | Kornelius Kluth | ||||
08.09. | 3. | 17,6 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (1) | 1,9 |
| ||
28.10. | dis.r. | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (1) | 2,1 |
| |||
04.11. | dis.bl. | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (1) | 2,5 |
| |||
18.11. | 1. | 16,6 | BM | 1900 | A | Jörgen Sjunnesson (5) | 2,3 |
| ||
09.12. | dis.r. | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (13) | 1,8 |
| |||
25.03. | 1. | 19,0 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (6) | 2,0 |
| ||
02.06. | 1. | 15,2 | BM | 1900 | A | Kornelius Kluth (4) | 4,3 |
| ||
23.06. | 7. | 17,3 | BK | 2000 | A | Kornelius Kluth (1) | 1,7 |
|
16,0 | 5.154 € | 6j. F. S. v. Prodigious a. d. Victoire du Vivier Alfonso Cesarano |
25.11. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Sarah Kube (4) | 25,3 |
| ||
16.12. | 8. | 19,2 | H | 2200 | A | Edelbert Ohmer (5) | 24,6 |
| ||
16.01. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Heiko Schwarma (1) | 63,2 |
| ||
03.03. | 3. | 17,6 | H | 2200 | A | PMU | Heiko Schwarma (4) | 190,0 |
| |
23.03. | 4. | 17,4 | H | 2200 | A | Heiko Schwarma (2) | 35,5 |
| ||
07.04. | 6. | 16,3 | H | 1680 | A | Edelbert Ohmer (1) | 22,2 |
| ||
22.04. | dis.r. | H | 1680 | A | Heiko Schwarma (4) | 7,4 |
| |||
30.05. | 5. | 17,1 | H | 2200 | A | Edelbert Ohmer (5) | 45,7 |
| ||
10.06. | 5. | 19,3 | D | 2100 | A | Heiko Schwarma (1) | 18,3 |
| ||
15.06. | 8. | 20,8 | H | 2200 | A | Heiko Schwarma (7) | 77,2 |
|
Mijo Ivic
Holger Neumann
2019: | 13,8 | 10.722,- | 6−0−4 |
2018: | 14,8 | 23.911,- | 6−1−5 |
13,8 | 34.633 € | 3j. br. H. v. Rise and Shine a. d. Helena von Haithabu Bernd Brodersen |
28.10. | 1. | 17,1 | G | 2000 | A | Z | Heinz Wewering (6) | 1,9 |
| |
30.11. | 5. | 17,8 | FR | 2200 | A | AS | Heinz Wewering (…) | 0,0 |
| |
27.01. | 5. | 15,0 | FR | 2100 | A | AS | Björn Goop (…) | 0,0 |
| |
14.04. | dis.r. | BM | 1900 | A | PL | Daniel Wagner | ||||
22.04. | 17,8 | H | 2200 | A | PL | Jörgen Sjunnesson | ||||
28.04. | 2. | 15,6 | DK | 2060 | A | Knud Mönster (2) | 2,0 |
| ||
12.05. | 3. | 14,4 | DK | 2000 | A | Michael Nimczyk (6) | 5,6 |
| ||
19.05. | 3. | 13,8 | BM | 1900 | A | SR | Jörgen Sjunnesson (6) | 4,2 |
| |
15.06. | dis.r. | FR | 2875 | A | AS | Pierre Vercruysse (…) | 0,0 |
| ||
30.06. | dis.r. | BM | 1900 | A | SR | Jörgen Sjunnesson (8) | 5,8 |
|