1110987654321QQQQQDie Starter
PMU
12. Mai
2021
Trabrennbahn
Hamburg
4
18:20 Uhr
Preis von Bünzen / PMU-Rennen / V6-1 / Garantie V6 EUR 7.000
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 4.000 €
- Dot: 5.100 € (2000 · 1000 · 500 · 400 · 350 · 300 · 250 · 200)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 19,8 | 2.228 € | 4j. schwbr. W. v. Offshore Dream a. d. L'amour Toujours in Slowenien gezogen |
| 05.07. | 1. | 20,8 | SI | 1820 | A | Milan Zan (…) | 0,0 | |||
| 12.07. | 1. | 20,6 | SI | 2100 | A | Milan Zan (…) | 0,0 | |||
| 02.08. | 1. | 19,0 | SI | 2100 | A | Milan Zan (…) | 0,0 | |||
| 16.08. | 1. | 20,0 | SI | 1680 | A | Milan Zan (…) | 0,0 | |||
| 27.09. | dis.r. | SI | 2100 | A | Milan Zan (…) | 0,0 | ||||
| 05.04. | 19,3 | H | 2200 | A | WQ | Daniel Rosenberg | ||||
| 18.04. | 20,8 | H | 2200 | A | PL | Daniel Rosenberg | ||||
| 02.05. | dis.r. | BK | 2000 | A | Daniel Rosenberg (7) | 1,9 |
|
Antonius Wilderbeek
Antonius Wilderbeek
| 2021: | 17,3 | 1.375,- | 3−1−2 |
| 2020: | 16,9 | 785,- | 3−1−1 |
| 16,9 | 2.415 € | 4j. F. S. v. Ultra Pride (FR) a. d. Tiffany Boshoeve in den Niederlanden gez. |
| 21.11. | 2. | 19,3 | D | 2100 | A | Johnny Westenbrink (3) | 30,5 |
| ||
| 05.12. | dis.r. | D | 2100 | A | Johnny Westenbrink (5) | 23,9 |
| |||
| 13.12. | 1. | 16,9 | Mö | 2100 | A | Johnny Westenbrink (1) | 19,2 |
| ||
| 08.01. | 4. | 17,1 | NL | 2300 | A | Johnny Westenbrink (…) | 10,9 |
| ||
| 22.01. | dis.r. | NL | 2300 | A | Joseph Verbeeck (…) | 4,9 |
| |||
| 21.02. | 2. | 19,1 | Mö | 2100 | A | Johnny Westenbrink (7) | 3,4 |
| ||
| 13.03. | 3. | 17,5 | Mö | 2100 | A | Johnny Westenbrink (10) | 10,1 |
| ||
| 28.03. | 5. | 18,2 | NL | 2000 | A | Johnny Westenbrink (…) | 19,4 |
| ||
| 11.04. | dis.r. | NL | 2000 | A | Johnny Westenbrink (…) | 99,9 |
| |||
| 18.04. | 1. | 17,3 | H | 2200 | A | Johnny Westenbrink (5) | 11,6 |
|
| 16,9 | 2.570 € | 4j. br. S. v. Paolo de Bellouet a. d. Laura Margaretha Bramlage |
| 23.06. | 4. | 16,9 | G | 2000 | A | Danny den Dubbelden (4) | 37,7 |
| ||
| 12.07. | 2. | 18,5 | BK | 2000 | A | Thomas Reber (6) | 3,8 |
| ||
| 26.07. | 2. | 18,8 | D | 2100 | A | Danny den Dubbelden (1) | 4,7 |
| ||
| 31.08. | 4. | 0,0 | G | 1609 | A | Danny den Dubbelden (4) | 12,9 |
| ||
| 13.09. | 2. | 17,0 | H | 2200 | A | Thomas Reber (7) | 13,1 |
| ||
| 30.09. | 1. | 17,9 | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (2) | 1,6 |
| |
| 11.10. | 2. | 19,1 | G | 2000 | A | AF | Jörg Hafer (10) | 3,6 |
| |
| 29.12. | 25,1 | H | 2200 | A | PL | Thomas Reber | ||||
| 28.03. | 4. | 18,3 | BM | 1900 | A | Michael Hönemann (2) | 57,5 |
| ||
| 26.04. | 4. | 19,3 | D | 2100 | A | Tim Schwarma (4) | 6,4 |
|
| 17,1 | 2.752 € | 5j. dbr. S. v. Gustav Diamant a. d. Amira Wladimir Gening |
| 18.09. | 8. | 17,8 | BM | 1900 | A | Jytte Meincke (1) | 136,0 |
| ||
| 11.10. | 4. | 19,4 | BM | 1900 | A | Jytte Meincke (1) | 123,1 |
| ||
| 29.12. | 2. | 19,5 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (4) | 63,6 |
| ||
| 11.01. | 5. | 18,8 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (7) | 38,2 |
| ||
| 31.01. | 5. | 20,2 | BK | 2000 | A | Heiner Christiansen (7) | 4,7 |
| ||
| 21.02. | 3. | 18,9 | BK | 2000 | A | Heiner Christiansen (9) | 20,2 |
| ||
| 07.03. | 7. | 18,8 | H | 2200 | A | Jytte Meincke (1) | 51,4 |
| ||
| 21.03. | dis.r. | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (4) | 37,3 |
| |||
| 05.04. | 5. | 18,9 | H | 2200 | A | Jytte Meincke (1) | 82,1 |
| ||
| 18.04. | 3. | 17,6 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (8) | 32,9 |
|
Wladimir Gening
Wladimir Gening
| 2021: | 16,3 | 2.408,- | 2−2−0 |
| 2020: | 18,4 | 560,- | 2−0−2 |
| 16,3 | 2.968 € | 4j. br. H. v. Preussenstolz a. d. New Hanke Hall Jürgen Hanke |
| 12.10. | 24,4 | H | 1680 | A | QU | Wladimir Gening | ||||
| 24.05. | 21,2 | H | 2200 | A | WQ | Wladimir Gening | ||||
| 14.06. | 5. | 18,7 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (2) | 60,9 |
| ||
| 09.07. | 2. | 18,4 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (7) | 15,8 |
| ||
| 21.03. | 19,1 | H | 2200 | A | WQ | Wladimir Gening | ||||
| 05.04. | 1. | 18,7 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (6) | 21,0 |
| ||
| 29.04. | 1. | 16,3 | DK | 1900 | A | AS | Wladimir Gening (5) | 5,4 |
|
Leendert Gerrits
Hugo Langeweg
| 2021: | 16,3 | 2.275,- | 3−1−2 |
| 2020: | 15,5 | 1.045,- | 5−0−3 |
| 15,5 | 3.320 € | 4j. br. W. v. Russel November a. d. Chatooga River (NL) Frank Bins |
| 11.05. | 17,6 | NL | 2100 | A | QU | Erwin Bot | ||||
| 30.05. | dis.r. | G | 2000 | A | Erwin Bot (5) | 16,6 |
| |||
| 07.06. | 7. | 18,9 | G | 2000 | A | Erwin Bot (4) | 5,4 |
| ||
| 22.07. | 19,8 | NL | 2000 | A | PL | Erwin Bot | ||||
| 22.08. | 2. | 17,0 | G | 2000 | A | Jaap van Rijn (7) | 7,9 |
| ||
| 06.09. | 2. | 15,5 | BM | 1900 | A | Jaap van Rijn (4) | 2,0 |
| ||
| 25.09. | 5. | 18,1 | NL | 2100 | A | AS | Jaap van Rijn (5) | 1,6 |
| |
| 28.03. | 2. | 17,6 | NL | 2000 | A | AS | Jaap van Rijn (7) | 6,3 |
| |
| 05.04. | 1. | 16,8 | H | 2200 | A | Jaap van Rijn (6) | 5,2 |
| ||
| 22.04. | 2. | 16,3 | NL | 2100 | A | AS | Jaap van Rijn (9) | 1,5 |
|
| 17,0 | 3.360 € | 6j. br. S. v. Timberland a. d. Zazsa Rich Stall Montecristo |
| 09.08. | 4. | 18,0 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (5) | 11,5 |
| ||
| 23.08. | 4. | 17,7 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (8) | 64,6 |
| ||
| 18.10. | 2. | 18,5 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (3) | 7,0 |
| ||
| 08.11. | 3. | 18,5 | H | 2200 | A | Jaap van Rijn (7) | 8,3 |
| ||
| 22.11. | 4. | 17,7 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (5) | 6,4 |
| ||
| 06.12. | 7. | 18,3 | H | 2200 | A | Jaap van Rijn (1) | 11,5 |
| ||
| 29.12. | 3. | 19,5 | H | 2200 | A | Thomas Reber (9) | 17,1 |
| ||
| 11.01. | 3. | 18,2 | H | 2200 | A | Thomas Reber (9) | 31,8 |
| ||
| 05.04. | dis.r. | H | 2200 | A | Thomas Reber (2) | 24,8 |
| |||
| 18.04. | 8. | 18,1 | H | 2200 | A | Thomas Reber (5) | 26,4 |
|
| 15,9 | 3.699 € | 5j. dbr. W. v. Gustav Diamant a. d. Makani R. Freiberg / C. Martin |
| 22.08. | 5. | 18,2 | DK | 2000 | B | AS | Thomas Bonde (3) | 13,4 |
| |
| 04.10. | 6. | 18,2 | H | 2200 | A | Kornelius Kluth (9) | 72,6 |
| ||
| 18.10. | 3. | 20,5 | BK | 2000 | A | Andreas Gläser (2) | 8,9 |
| ||
| 08.11. | dis.r. | H | 2200 | A | Jytte Meincke (1) | 45,7 |
| |||
| 22.11. | 2. | 17,2 | H | 2200 | A | Jytte Meincke (1) | 7,9 |
| ||
| 06.12. | 4. | 18,1 | H | 2200 | A | Jytte Meincke (1) | 20,1 |
| ||
| 29.12. | 5. | 18,7 | H | 2200 | A | Jaap van Rijn (3) | 2,2 |
| ||
| 11.01. | dis.r. | H | 2200 | A | Josef Franzl (10) | 4,9 |
| |||
| 18.04. | 6. | 17,4 | H | 2200 | A | Olaf J. Schröder (6) | 56,6 |
| ||
| 29.04. | 3. | 17,1 | DK | 1900 | A | AS | Thomas Reber (3) | 27,4 |
|
Stall Franziska
Manfred Zwiener
| 2021: | 17,0 | 1.025,- | 7−0−6 |
| 2020: | 18,0 | 160,- | 2−0−2 |
| 16,4 | 3.990 € | 7j. br. S. v. Repeat Love a. d. Rumby Limburgia Gestüt Hansen |
| 12.06. | 4. | 19,0 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (7) | 12,8 |
| ||
| 28.06. | 5. | 18,0 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (8) | 32,6 |
| ||
| 31.01. | 18,9 | BK | 2000 | A | WQ | Manfred Zwiener | ||||
| 17.02. | 3. | 19,8 | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (4) | 27,3 |
| ||
| 21.02. | 3. | 17,7 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (3) | 60,9 |
| ||
| 08.03. | 5. | 18,1 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (5) | 33,2 |
| ||
| 14.03. | 5. | 17,0 | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (2) | 29,4 |
| ||
| 28.03. | 2. | 17,9 | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (7) | 86,8 |
| ||
| 19.04. | 8. | 20,6 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (10) | 15,9 |
| ||
| 02.05. | 5. | 18,7 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (5) | 12,4 |
|
| 15,2 | 4.029 € | 5j. schwbr. S. v. Credit Winner a. d. Verify Patrick Maleitzke |
| 03.09. | 5. | 15,9 | H | 1680 | A | INSR | Ronald de Beer (4) | 7,5 |
| |
| 15.09. | 7. | 18,6 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (7) | 8,0 |
| ||
| 14.06. | 17,0 | H | 2200 | A | WQ | Ronald de Beer | ||||
| 28.06. | 3. | 18,0 | BK | 2000 | A | Ronald de Beer (1) | 6,5 |
| ||
| 12.07. | 3. | 18,2 | BK | 2000 | A | AF | Stefan Dahl (3) | 4,6 |
| |
| 26.07. | 3. | 17,1 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (7) | 28,2 |
| ||
| 13.09. | 5. | 19,5 | H | 2200 | A | AF | Stefan Dahl (8) | 6,8 |
| |
| 18.10. | 6. | 20,0 | BK | 2000 | A | Ronald de Beer (1) | 13,8 |
| ||
| 11.04. | 7. | 15,2 | BM | 1900 | A | Ronald de Beer (9) | 240,2 |
| ||
| 04.05. | dis.r. | SE | 1640 | A | AS | Jörgen Sjunnesson (4) | 0,0 |
|
| 16,7 | 4.685 € | 6j. br. S. v. Snolimed a. d. Extravagant Gestüt Birkenhof |
| 04.06. | 7. | 20,5 | H | 2200 | A | Lisa Hanikirsch (2) | 88,7 |
| ||
| 14.06. | 7. | 19,1 | H | 2200 | A | Lisa Hanikirsch (1) | 120,4 |
| ||
| 09.07. | 7. | 17,6 | H | 2200 | A | Lisa Hanikirsch (2) | 194,2 |
| ||
| 02.08. | 2. | 16,7 | BM | 1900 | A | AF | Eliana Harm (5) | 129,2 |
| |
| 23.08. | 7. | 18,6 | H | 2200 | A | AF | Regina Krüger (6) | 49,8 |
| |
| 13.09. | 3. | 18,3 | H | 2200 | A | AF | Eliana Harm (7) | 27,3 |
| |
| 18.10. | 3. | 18,9 | H | 2200 | A | AF | Eliana Harm (3) | 15,3 |
| |
| 08.11. | 2. | 18,0 | H | 2200 | A | Lisa Hanikirsch (9) | 23,2 |
| ||
| 06.12. | 9. | 18,6 | H | 2200 | A | Lisa Hanikirsch (7) | 14,3 |
| ||
| 14.12. | 6. | 16,7 | BM | 1900 | A | PMU | Dennis Spangenberg (5) | 25,3 |
|

| 15,8 | 5.590 € | 7j. br. W. v. Offshore Dream a. d. Brooke Boko Jean Huls |
| 16.08. | 7. | 17,7 | BM | 1900 | A | AF | Stefan Marcinkowski (1) | 21,5 |
| |
| 23.08. | dis.r. | BK | 2000 | A | AF | Stefan Marcinkowski (1) | 28,3 |
| ||
| 05.09. | 10. | 18,1 | BM | 1900 | A | AF | Stefan Marcinkowski (1) | 80,5 |
| |
| 24.01. | 4. | 20,1 | BM | 1900 | F | Thomas Panschow (10) | 19,3 |
| ||
| 31.01. | 5. | 19,3 | BK | 2000 | A | Andreas Gläser (9) | 2,3 |
| ||
| 08.03. | 5. | 19,0 | BK | 2000 | B | Andreas Gläser (1) | 21,2 |
| ||
| 14.03. | 4. | 16,6 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (4) | 10,7 |
| ||
| 28.03. | 3. | 16,9 | BM | 2000 | B | Andreas Gläser (4) | 4,1 |
| ||
| 11.04. | 3. | 16,3 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (5) | 14,1 |
| ||
| 25.04. | 3. | 16,6 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (2) | 10,8 |
|


