1110987654321Die Starter
G3R
3. Oktober
2021
Trabrennbahn
Hamburg
7
16:30 Uhr
IDEE Kaffee-Rennen / Preis von Hamburg / V7-4
- 5j. H./W. a. L. ⚊ 5j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 30.000 € (15000 · 7500 · 3750 · 2250 · 1500)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in
Stall Courant AB
Stefan Pettersson
2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2020: | 14,4 | 3.600,- | 1−0−1 |
12,9 | 75.154 € | 5j. br. W. v. Jocose (SE) a. d. Out of the Game (US) in Schweden gezogen |
30.06. | 1. | 12,9 | SE | 2140 | A | Örjan Kihlström (…) | 0,0 |
| ||
17.07. | 4. | 13,2 | SE | 2140 | A | Örjan Kihlström (…) | 0,0 |
| ||
05.08. | 6. | 13,5 | SE | 2140 | A | Rikard Skoglund (…) | 0,0 |
| ||
25.08. | 6. | 13,7 | SE | 2640 | A | Örjan Kihlström (…) | 0,0 |
| ||
04.10. | 4. | 14,4 | H | 2200 | A | G3R | Peter Ingves (6) | 4,8 |
| |
22.05. | 5. | 14,0 | SE | 2640 | A | Erik Adielsson (…) | 0,0 |
| ||
09.06. | 3. | 11,0 | SE | 1640 | A | Stefan Persson (…) | 0,0 |
| ||
03.07. | 5. | 11,3 | SE | 2140 | A | Björn Goop (…) | 0,0 |
| ||
24.07. | 4. | 11,9 | SE | 2140 | A | Erik Adielsson (…) | 0,0 |
| ||
09.08. | 6. | 13,5 | SE | 2140 | A | Erik Adielsson (…) | 0,0 |
|
12,6 | 99.884 € | 5j. dbr. H. v. Ready Cash a. d. Esperance in Schweden gezogen |
23.07. | 1. | 13,9 | SE | 2140 | A | Joakim Lövgren (…) | 0,0 |
| ||
16.08. | 10. | 14,5 | SE | 1609 | A | Joakim Lövgren (…) | 0,0 |
| ||
25.08. | 5. | 13,6 | SE | 2640 | A | Joakim Lövgren (…) | 0,0 |
| ||
05.09. | 3. | 12,6 | SE | 1640 | A | Joakim Lövgren (…) | 0,0 |
| ||
04.10. | 1. | 14,0 | H | 2200 | A | G3R | Joakim Lövgren (4) | 6,1 |
| |
04.05. | dis.r. | SE | 2640 | A | Joakim Lövgren (…) | 0,0 |
| |||
27.06. | 4. | 11,8 | SE | 2140 | A | Joakim Lövgren (…) | 0,0 |
| ||
27.07. | 1. | 11,9 | SE | 2140 | A | Christoffer Eriksson (…) | 0,0 |
| ||
15.08. | 1. | 11,9 | SE | 2413 | A | Joakim Lövgren (…) | 0,0 |
| ||
05.09. | 1. | 14,1 | SE | 3180 | B | Joakim Lövgren (…) | 0,0 |
|
Joseph Vanduffel
Henk A.J. Grift
2021: | 15,0 | 1.275,- | 1−1−0 |
2020: | 15,6 | 2.275,- | 2−2−0 |
12,2 | 127.500 € | 5j. R. H. v. Bird Parker a. d. Nevealone du Dungy (FR) in Frankreich gezogen |
24.08. | 6. | 15,2 | FR | 2700 | A | Eric Raffin (…) | 0,0 |
| ||
16.09. | 6. | 14,9 | FR | 2700 | A | Robin Bakker (…) | 0,0 |
| ||
15.10. | 6. | 15,7 | FR | 2875 | B | Franck Nivard (…) | 0,0 |
| ||
20.11. | 5. | 16,1 | NL | 2840 | A | Age Posthumus (…) | 6,4 |
| ||
10.01. | 1. | 15,0 | BM | 1900 | A | TF | Robbin Bot (6) | 1,2 |
| |
09.05. | 3. | 15,2 | FR | 2875 | B | Dominik Locqueneux (…) | 0,0 |
| ||
21.05. | 6. | 13,1 | FR | 2700 | B | Christophe Martens (…) | 0,0 |
| ||
16.06. | 1. | 13,4 | FR | 2300 | B | Christophe Martens (…) | 0,0 |
| ||
10.07. | 2. | 13,8 | FR | 2875 | B | Dominik Locqueneux (…) | 0,0 |
| ||
02.08. | dis.r. | FR | 2925 | B | Christophe Martens (…) | 0,0 |
|
Gerrits Trading GmbH
Erwin Bot
2021: | 12,3 | 27.965,- | 13−2−8 |
2020: | 12,7 | 20.950,- | 8−1−6 |
12,3 | 70.266 € | 5j. br. W. v. Ganymede a. d. Ninja Kronos Dragon Trotters BV |
19.05. | 16,4 | G | 2000 | A | PL | Erwin Bot | ||||
02.06. | 3. | 14,5 | G | 2000 | A | PMU | Jaap van Rijn (8) | 4,4 |
| |
18.06. | 3. | 13,9 | NL | 2100 | A | AS | Robin Bakker (5) | 5,6 |
| |
25.06. | 5. | 15,1 | FR | 2850 | B | AS | Pierre Vercruysse (…) | 0,0 |
| |
13.07. | 3. | 12,3 | H | 1680 | A | Erwin Bot (6) | 5,6 |
| ||
25.07. | 2. | 17,4 | NL | 2600 | B | AS | Erwin Bot (7) | 19,7 |
| |
31.07. | 5. | 12,4 | FR | 2150 | A | AS | Robin Bakker (…) | 0,0 |
| |
14.08. | 1. | 12,9 | FR | 2150 | A | AS | Alexandre Abrivard (…) | 0,0 |
| |
04.09. | 1. | 12,9 | BM | 1900 | A | INSR | Robin Bakker (7) | 1,4 |
| |
24.09. | 6. | 12,9 | NL | 2100 | A | AS | Rick Ebbinge (4) | 7,4 |
|
Kerstin Walter
Wolfgang Nimczyk
2021: | 13,3 | 9.900,- | 8−3−3 |
2020: | 13,5 | 8.440,- | 17−0−11 |
13,3 | 58.553 € | 5j. br. H. v. Rise and Shine a. d. Helena von Haithabu Bernd Brodersen |
13.12. | 3. | 15,1 | Mö | 2100 | A | SRVL | Thorsten Tietz (3) | 10,6 |
| |
13.12. | 8. | 15,1 | Mö | 2100 | A | SREL | Thorsten Tietz (10) | 41,2 |
| |
15.03. | 2. | 15,5 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (7) | 4,7 |
| |
28.03. | 3. | 13,7 | BM | 1900 | A | INSR | Robbin Bot (2) | 10,0 |
| |
11.04. | 1. | 14,2 | BM | 2000 | B | INSR | Michael Nimczyk (4) | 2,3 |
| |
16.05. | 10. | 13,3 | DK | 2000 | A | AS | Michael Nimczyk (12) | 43,4 |
| |
02.06. | 1. | 13,9 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (7) | 3,1 |
| |
20.06. | 4. | 14,0 | BM | 2520 | B | INSR | Michael Nimczyk (6) | 5,5 |
| |
05.07. | 1. | 15,9 | D | 1750 | A | Robbin Bot (4) | 1,5 |
| ||
21.07. | 6. | 15,4 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (8) | 2,6 |
|
Draviet Stables / A. Mollema
Arnold J. Mollema
2021: | 11,6 | 16.150,- | 13−0−10 |
2020: | 13,0 | 39.619,- | 11−2−7 |
11,6 | 99.469 € | 5j. schwbr. H. v. Expo Bi a. d. Pine Spirit Arnold Mollema |
02.05. | 4. | 12,9 | FR | 2150 | A | AS | Cedric Terry (3) | 0,0 |
| |
14.05. | 3. | 14,2 | NL | 2100 | A | AS | Marciano Hauber (4) | 8,1 |
| |
28.05. | 2. | 13,8 | NL | 2100 | A | AS | Marciano Hauber (1) | 16,9 |
| |
04.06. | 6. | 11,6 | FR | 2100 | A | AS | Pierre Yves Verva (…) | 0,0 |
| |
20.06. | 3. | 13,9 | BM | 2520 | B | INSR | Thomas Panschow (7) | 8,7 |
| |
17.07. | dis.r. | FR | 2150 | A | AS | Pierre Yves Verva (…) | 0,0 |
| ||
31.07. | 4. | 12,4 | FR | 2150 | A | AS | Pierre Yves Verva (…) | 0,0 |
| |
21.08. | 4. | 12,1 | BM | 1900 | A | INSR | Thomas Panschow (2) | 13,2 |
| |
05.09. | 3. | 11,6 | BM | 1609 | A | INSR | Thomas Panschow (5) | 11,0 |
| |
24.09. | 3. | 14,0 | NL | 2100 | A | AS | Micha Brouwer (2) | 4,0 |
|
8,6 | 359.571 € | 5j. br. W. v. Father Patrick a. d. Sheer Soul in den USA gezogen |
11.07. | dis.r. | FR | 1609 | A | Robin Bakker (…) | 29,0 |
| |||
25.07. | dis.bl. | NL | 2600 | B | Micha Brouwer (…) | 2,3 |
| |||
07.08. | 1. | 12,3 | NL | 1609 | A | Robin Bakker (…) | 1,7 |
| ||
29.08. | 8. | 11,9 | DK | 1600 | A | Robin Bakker (…) | 13,7 |
| ||
24.09. | 3. | 12,4 | NL | 2100 | A | Micha Brouwer (…) | 4,6 |
|