987654321PPDie Starter
SRVL
8. Mai
2024
Trabrennbahn
Hamburg
6
20:45 Uhr
Schwarzer Steward-Rennen / VL 1 / V6-5
- 4 - 8j. H./W. a. L. ⚊ 4 - 8j. St. a. L.
- Startsumme: bis 7.000 €
- Dot: 7.500 € (3450 · 1725 · 825 · 600 · 525 · 375)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in

| 14,3 | 3.077 € | 5j. br. S. v. Raja Mirchi a. d. Bahira Willem Schotte |
| 03.07. | 3. | 14,3 | BM | 1900 | A | INSR | Dennis Spangenberg (1) | 33,1 |
| |
| 13.05. | 18,1 | H | 2200 | A | WQ | Tim Schwarma | ||||
| 26.05. | 8. | 16,1 | Od | 2140 | A | AS | Rene Kjaer (1) | 15,7 |
| |
| 11.06. | dis.r. | BM | 1900 | A | INSR | Jörgen Sjunnesson (1) | 16,3 |
| ||
| 30.06. | 4. | 14,4 | Od | 1640 | A | AS | Rene Kjaer (1) | 5,8 |
| |
| 14.07. | 1. | 15,8 | H | 2200 | A | Björn Spangenberg (6) | 6,7 |
| ||
| 05.08. | 7. | 15,4 | BM | 1900 | A | KLVL | Björn Spangenberg (8) | 37,2 |
| |
| 17.03. | 17,7 | H | 2200 | A | WQ | Thomas Panschow | ||||
| 01.04. | 4. | 16,8 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (1) | 14,4 |
| ||
| 10.04. | 2. | 0,0 | G | 2000 | A | AF | Emma Stolle (3) | 1,7 |
|

| 14,6 | 4.090 € | 4j. dbr. H. v. Captain Crazy (FR) a. d. Ixy Dixypixy Pie (NL) G. Arkema / M. Venema |
| 31.08. | 4. | 14,9 | Wo | 2100 | A | AS | Danny Brouwer (1) | 5,2 |
| |
| 10.09. | 7. | 16,2 | BM | 1900 | A | INSR | Danny Brouwer (1) | 7,1 |
| |
| 13.01. | 5. | 19,3 | Wo | 2100 | A | AS | Andre Bakker (2) | 11,6 |
| |
| 20.01. | 1. | 16,0 | Wo | 2100 | A | AS | Danny Brouwer (1) | 3,2 |
| |
| 12.02. | 4. | 16,3 | G | 2000 | A | PMU | Danny Brouwer (3) | 5,8 |
| |
| 23.02. | 5. | 17,6 | H | 2200 | A | PMU | Andre Bakker (1) | 8,5 |
| |
| 01.03. | 6. | 15,3 | Wo | 2100 | A | AS | Andre Bakker (2) | 11,6 |
| |
| 23.03. | 5. | 16,1 | Wo | 2100 | A | AS | Danny Brouwer (5) | 22,9 |
| |
| 06.04. | dis.r. | Wo | 2100 | A | AS | Danny Brouwer (7) | 7,1 |
| ||
| 19.04. | 1. | 14,6 | Wo | 2100 | A | AS | Micha Brouwer (7) | 3,2 |
|
Gerrits Recycling Group BV
Jaap van Rijn
| 2024: | 14,5 | 1.850,- | 2−1−1 |
| 2023: | 16,6 | 3.350,- | 4−3−1 |
| 14,5 | 5.200 € | 4j. dbr. S. v. Brillantissime a. d. Light my Fire Bi Frank Bins |
| 21.05. | 19,0 | Dd | 2000 | A | QU | Hugo W. Langeweg | ||||
| 19.10. | 1. | 17,0 | Wo | 2100 | A | AS | Jaap van Rijn (1) | 2,8 |
| |
| 28.10. | 1. | 16,6 | Wo | 2100 | A | AS | Jaap van Rijn (9) | 1,9 |
| |
| 19.11. | 1. | 19,4 | Alk | 2060 | A | AS | Jaap van Rijn (9) | 1,5 |
| |
| 07.12. | 3. | 18,6 | Wo | 2100 | A | AS | Michel F. Rothengatter (4) | 3,2 |
| |
| 01.01. | 1. | 17,1 | G | 2000 | A | PMU | Jaap van Rijn (1) | 3,4 |
| |
| 26.04. | 4. | 14,5 | Wo | 2100 | A | AS | Jaap van Rijn (5) | 4,0 |
|
Karin Walter-Mommert
Marcel Hauber
| 2024: | 15,4 | 2.065,- | 2−1−1 |
| 2023: | 14,1 | 3.550,- | 5−3−2 |
| 14,1 | 5.615 € | 4j. br. H. v. Maharajah a. d. Good Girl AS Ulrich Mommert |
| 18.03. | 18,0 | Mö | 2100 | A | QU | Marciano Hauber | ||||
| 10.04. | 4. | 19,0 | H | 2200 | A | Marciano Hauber (4) | 7,4 |
| ||
| 20.08. | 2. | 14,9 | BM | 1900 | A | Marciano Hauber (7) | 2,4 |
| ||
| 10.09. | 1. | 14,1 | BM | 1900 | A | Marciano Hauber (4) | 1,3 |
| ||
| 19.11. | 1. | 16,3 | Mö | 2100 | A | Marciano Hauber (5) | 1,3 |
| ||
| 10.12. | 1. | 17,4 | H | 2200 | A | Marciano Hauber (3) | 1,8 |
| ||
| 01.04. | 3. | 16,5 | H | 2200 | A | Marciano Hauber (5) | 4,2 |
| ||
| 16.04. | 1. | 15,4 | Mo | 1750 | A | AS | Marciano Hauber (5) | 0,0 |
|

| 13,4 | 6.750 € | 4j. br. H. v. Face Time Bourbon (FR) a. d. Rapsodia Gams (IT) in Italien gezogen |
| 10.06. | dis.r. | Wo | 2100 | A | Micha Brouwer (…) | 2,0 |
| |||
| 08.07. | 3. | 14,9 | Wo | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 2,6 |
| ||
| 16.02. | 1. | 15,4 | Wo | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 2,9 |
| ||
| 01.03. | 1. | 14,6 | Wo | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 1,4 |
| ||
| 13.04. | 1. | 13,4 | Wo | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 1,5 |
| ||
| 28.04. | dis.r. | Ski | 2060 | A | Robin Bakker (…) | 2,4 |
|
Werner E. Pietsch
Wolfgang Nimczyk
| 2024: | 14,7 | 1.000,- | 1−1−0 |
| 2023: | 15,6 | 5.950,- | 4−3−1 |
| 14,7 | 6.950 € | 4j. dbr. W. v. Trixton a. d. Elaine in Schweden gezogen |
| 09.07. | 19,5 | H | 2200 | A | QU | Josef Franzl | ||||
| 13.09. | 1. | 16,7 | H | 2200 | A | PMU | Josef Franzl (1) | 1,9 |
| |
| 01.10. | 1. | 16,9 | H | 2200 | A | Josef Franzl (2) | 2,0 |
| ||
| 25.10. | 1. | 15,6 | H | 2200 | A | PMU | Josef Franzl (5) | 1,8 |
| |
| 30.11. | 2. | 15,6 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (5) | 1,4 |
| |
| 18.04. | 15,1 | Mö | 2100 | A | PL | Robbin Bot | ||||
| 01.05. | 1. | 14,7 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (1) | 1,2 |
|


