87654321PDie Starter
TF
14. März
2026
Trabrennbahn
Hamburg
6
13:45 Uhr
Velten Riesling-Rennen / Trotteur Francais / V5-5 / EUR 1.873,73 Jackpot in der 3er Wette
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 55.000 €
- Dot: 4.000 € (2000 · 1000 · 500 · 300 · 200)
- Distanz: 2.200 m / B
- Dieses Rennen startet in
Vincent Tebest
Jochen Holzschuh
| 2026: | 15,7 | 1.570,- | 6−0−3 |
| 2025: | 16,2 | 8.205,- | 21−2−12 |
| 15,7 | 13.775 € | 6j. br. W. v. Cyprien des Bordes (FR) a. d. Esperance du Noyer (FR) in Frankreich gezogen |
| 26.10. | 6. | 17,6 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (2) | 6,1 |
| |
| 06.11. | 8. | 16,3 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (2) | 19,5 |
| |
| 16.11. | 2. | 0,0 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (3) | 7,5 |
| |
| 14.12. | 4. | 17,2 | Mö | 2100 | A | TFAF | Julia Holzschuh (1) | 7,8 |
| |
| 01.01. | 2. | 18,2 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (8) | 14,0 |
| |
| 10.01. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (3) | 4,4 |
| ||
| 21.01. | 8. | 19,9 | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (4) | 11,5 |
| |
| 20.02. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Jochen Holzschuh (7) | 11,2 |
| ||
| 26.02. | 3. | 15,7 | Mö | 2100 | A | TF | Jochen Holzschuh (1) | 17,4 |
| |
| 08.03. | 4. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (7) | 7,1 |
|
| 14,8 | 16.170 € | 6j. hbr. W. v. Detroit Castelets (FR) a. d. Amande du Houssel (FR) in Frankreich gezogen |
| 24.03. | 3. | 18,7 | Nc | 2600 | B | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
| 28.04. | dis.r. | LaC | 2750 | B | Reinier Feelders (…) | 10,0 |
| |||
| 16.05. | 1. | 16,5 | Str | 2800 | B | Reinier Feelders (…) | 24,0 |
| ||
| 13.06. | dis.r. | Am | 2400 | A | Reinier Feelders (…) | 15,0 |
| |||
| 21.12. | 17,8 | BM | 1900 | A | WQ | Dennis Spangenberg | ||||
| 18.01. | 2. | 14,8 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (6) | 20,3 |
| ||
| 01.02. | 3. | 18,3 | BM | 1900 | A | TF | Victor Gentz (1) | 3,6 |
| |
| 15.02. | 2. | 15,9 | BM | 2500 | B | TF | Victor Gentz (1) | 4,1 |
| |
| 22.02. | 1. | 17,7 | BK | 2000 | A | TF | Victor Gentz (1) | 1,6 |
| |
| 08.03. | 1. | 17,1 | BK | 2000 | B | TF | Victor Gentz (1) | 1,5 |
|
Nicole Matula
Jens Bergmann
| 2026: | 16,1 | 1.000,- | 6−0−2 |
| 2025: | 15,2 | 2.685,- | 12−1−3 |
| 15,2 | 19.895 € | 8j. br. W. v. Ni Ho Ped d'Ombree a. d. La Suedoise (FR) in Frankreich gezogen |
| 06.07. | 4. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Sascha Vitolins (7) | 17,7 |
| ||
| 14.08. | 8. | 16,5 | G | 2000 | A | TF | Tim Schwarma (7) | 40,7 |
| |
| 27.08. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (6) | 166,1 |
| ||
| 26.12. | 19,0 | G | 2000 | A | PL | Tim Schwarma | ||||
| 01.01. | dis.r. | G | 2000 | A | TF | Tim Schwarma (3) | 67,4 |
| ||
| 11.01. | 4. | 18,8 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (5) | 126,2 |
| ||
| 21.01. | 7. | 19,9 | G | 2000 | A | TF | Tim Schwarma (9) | 182,5 |
| |
| 03.02. | dis.r. | Mo | 2840 | A | AS | Hanna Huygens (8) | 0,0 |
| ||
| 20.02. | 6. | 19,2 | G | 2000 | A | TF | Tim Schwarma (10) | 55,7 |
| |
| 26.02. | 5. | 16,1 | Mö | 2100 | A | TF | Tim Schwarma (6) | 57,2 |
|

Miriam Bansemer
Miriam Bansemer
| 2026: | 17,2 | 1.300,- | 2−0−2 |
| 2025: | 16,5 | 1.215,- | 7−0−4 |
| 15,5 | 22.290 € | 6j. br. S. v. Ulysse (FR) a. d. Vushida de Moem in Frankreich gezogen |
| 20.09. | 6. | 20,3 | Am | 2900 | B | Jean Charles Piton (…) | 26,0 |
| ||
| 28.09. | 3. | 16,8 | G | 2025 | B | TR | Maja Thamm (8) | 43,4 |
| |
| 11.10. | 3. | 16,5 | BK | 2000 | A | PMTR | Maja Thamm (9) | 22,6 |
| |
| 24.10. | 5. | 18,1 | Str | 2800 | B | TR | Maja Thamm (…) | 5,8 |
| |
| 02.11. | 7. | 17,1 | Str | 2800 | B | Geoffrey Lemaitre (…) | 3,0 |
| ||
| 09.11. | 9. | 17,8 | Mau | 2850 | B | TR | Maja Thamm (…) | 17,2 |
| |
| 26.12. | 3. | 16,6 | G | 2000 | A | TR | Maja Thamm (10) | 14,0 |
| |
| 01.01. | 4. | 17,3 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (5) | 55,6 |
| |
| 11.01. | 3. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Maja Thamm (6) | 34,8 |
| |
| 04.02. | 6. | 18,1 | Mau | 2850 | B | TR | Maja Thamm (…) | 43,0 |
|
Jan Demmink
Danny den Dubbelden
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 16,2 | 5.850,- | 5−4−1 |
| 14,6 | 22.626 € | 8j. br. W. v. Roc Meslois a. d. Quina des Carreaux (FR) in Frankreich gezogen |
| 03.05. | 7. | 17,9 | Wo | 2600 | A | S. Hautamäki (…) | 35,1 |
| ||
| 24.05. | 7. | 21,1 | Dd | 2600 | A | Danny den Dubbelden (…) | 99,9 |
| ||
| 14.06. | 6. | 15,8 | Wo | 2100 | A | Niels van der Tol (…) | 99,9 |
| ||
| 22.06. | 1. | 16,6 | H | 2200 | B | TF | Danny den Dubbelden (3) | 8,6 |
| |
| 04.07. | 1. | 16,2 | G | 2000 | A | PMU | Danny den Dubbelden (11) | 2,7 |
| |
| 20.07. | 1. | 16,9 | Mö | 1609 | A | TF | Danny den Dubbelden (5) | 2,2 |
| |
| 30.08. | 2. | 16,5 | Wo | 2600 | A | Danny den Dubbelden (…) | 6,4 |
| ||
| 06.09. | 1. | 17,1 | Mö | 2100 | A | TF | Danny den Dubbelden (6) | 1,6 |
| |
| 11.09. | 7. | 15,2 | Wo | 2100 | A | Danny den Dubbelden (…) | 19,1 |
| ||
| 25.09. | 3. | 17,2 | H | 2220 | B | PMU | Danny den Dubbelden (2) | 2,1 |
|
Andre Fuhrmann
Ronald de Beer
| 2026: | 17,5 | 500,- | 1−0−1 |
| 2025: | 13,8 | 5.790,- | 15−1−11 |
| 13,8 | 28.502 € | 9j. schwbr. W. v. Tucson a. d. Arteria (FR) in Frankreich gezogen |
| 21.04. | 3. | 13,8 | H | 1680 | A | Dennis Spangenberg (4) | 42,5 |
| ||
| 04.05. | 4. | 17,4 | H | 2200 | A | GF | Susann Walter (2) | 5,2 |
| |
| 04.05. | 7. | 16,9 | H | 1680 | A | AFNF | Andre Fuhrmann (2) | 7,0 |
| |
| 22.05. | 3. | 15,8 | H | 2220 | B | TF | Ronald de Beer (5) | 9,8 |
| |
| 15.06. | 2. | 16,9 | BM | 2520 | B | TF | Jörgen Sjunnesson (2) | 3,1 |
| |
| 22.06. | 3. | 16,2 | H | 2220 | B | TF | Ronald de Beer (5) | 10,3 |
| |
| 29.06. | 5. | 15,0 | BM | 1900 | A | TF | Robin Bakker (3) | 4,8 |
| |
| 23.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Ronald de Beer (4) | 4,2 |
| ||
| 31.07. | 9. | 16,2 | G | 2000 | A | PMU | Jaap van Rijn (13) | 8,5 |
| |
| 01.01. | 5. | 17,5 | G | 2000 | A | TF | Floris Vandenabeele (9) | 48,3 |
|
| 14,5 | 30.375 € | 6j. F. W. v. Boccador de Simm (FR) a. d. A Pearl Away (FR) in Frankreich gezogen |
| 31.10. | 3. | 17,0 | H | 2200 | A | Victor Gentz (6) | 8,2 |
| ||
| 15.11. | 2. | 18,3 | BK | 2020 | B | TF | Victor Gentz (3) | 2,6 |
| |
| 27.11. | 3. | 18,4 | BK | 2020 | B | TF | Victor Gentz (3) | 4,8 |
| |
| 21.12. | 5. | 14,6 | BM | 2020 | B | TF | Thorsten Tietz (9) | 31,0 |
| |
| 28.12. | 2. | 17,6 | BK | 2020 | B | TF | Victor Gentz (3) | 8,7 |
| |
| 18.01. | 3. | 16,7 | BM | 2500 | B | Manfred Zwiener (7) | 28,1 |
| ||
| 01.02. | 5. | 19,2 | BM | 2500 | B | Dennis Spangenberg (2) | 50,2 |
| ||
| 15.02. | 5. | 16,0 | BM | 2520 | B | TF | Manfred Zwiener (4) | 43,6 |
| |
| 22.02. | 2. | 18,3 | BK | 2040 | B | TF | Victor Gentz (4) | 3,5 |
| |
| 08.03. | 4. | 16,8 | BK | 2020 | B | TF | Kalle Krohmer (4) | 4,1 |
|
| 13,8 | 33.255 € | 7j. schwbr. W. v. Quaro a. d. Camissa (FR) in Frankreich gezogen |
| 01.06. | 11. | 21,8 | Dd | 1920 | B | Patrick de Haan (…) | 44,4 |
| ||
| 13.07. | 2. | 17,3 | BM | 2000 | B | TF | Kornelius Kluth (2) | 37,5 |
| |
| 06.08. | 3. | 15,5 | G | 2000 | A | TF | Kornelius Kluth (6) | 8,5 |
| |
| 07.09. | 1. | 16,9 | BK | 2020 | B | TF | Thorsten Tietz (5) | 2,6 |
| |
| 25.09. | 2. | 16,5 | H | 2220 | B | PMU | Kornelius Kluth (5) | 7,6 |
| |
| 11.10. | 1. | 18,6 | BK | 2000 | B | TF | Kornelius Kluth (4) | 2,1 |
| |
| 15.11. | 1. | 18,2 | BK | 2020 | B | TF | Kornelius Kluth (4) | 2,2 |
| |
| 27.11. | 1. | 17,8 | BK | 2020 | B | TF | Kornelius Kluth (4) | 1,8 |
| |
| 28.12. | 1. | 17,5 | BK | 2020 | B | TF | Kornelius Kluth (4) | 1,5 |
| |
| 22.02. | 4. | 18,6 | BK | 2040 | B | TF | Kornelius Kluth (5) | 1,7 |
|
Stall Trio
Wolfgang Nimczyk
| 2026: | 13,9 | 6.800,- | 6−1−5 |
| 2025: | 14,2 | 13.180,- | 14−6−7 |
| 13,9 | 36.530 € | 8j. F. W. v. Shadow d'Odyssee (FR) a. d. Vamoura du Breucq (FR) in Frankreich gezogen |
| 22.06. | 5. | 16,4 | H | 2220 | B | TF | Thomas Panschow (4) | 2,6 |
| |
| 22.11. | 16,4 | G | 2000 | A | PL | Markus Bock | ||||
| 14.12. | 2. | 17,0 | Mö | 2100 | A | TFAF | Thomas Maaßen (9) | 5,1 |
| |
| 21.12. | 1. | 14,2 | BM | 2020 | B | TF | Robbin Bot (8) | 6,9 |
| |
| 01.01. | 3. | 17,1 | G | 2000 | A | TF | Robbin Bot (10) | 4,7 |
| |
| 10.01. | 3. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (2) | 3,4 |
| |
| 21.01. | 3. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (5) | 3,6 |
| |
| 15.02. | 1. | 14,7 | BM | 2540 | B | TF | Robbin Bot (6) | 11,1 |
| |
| 26.02. | 2. | 15,5 | Mö | 2100 | A | TF | Robbin Bot (9) | 2,1 |
| |
| 06.03. | 3. | 13,9 | Wo | 2100 | A | AS | Robbin Bot (5) | 7,2 |
|


