121110987654321PQPDie Starter
AFNF
24. Mai
2026
Trabrennbahn
Hamburg
11
17:05 Uhr
Preis vom Elitloppet-Meeting / V4-3
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 1.500 - 12.500 €
- Dot: 3.000 € (1500 · 750 · 375 · 225 · 150)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 15,4 | 7.618 € | 8j. br. S. v. Repeat Love a. d. Love Crown Dieter Abel |
| 04.05. | 7. | 16,6 | H | 2200 | A | Wladimir Gening (2) | 255,3 |
| ||
| 20.06. | 15. | 26,3 | Od | 2140 | B | AS | Lars Schäfer (6) | 5,0 |
| |
| 02.07. | 5. | 16,1 | H | 2200 | A | AF | Lars Schäfer (3) | 60,0 |
| |
| 18.07. | 3. | 17,4 | Od | 2160 | B | ASAF | Lars Schäfer (4) | 8,4 |
| |
| 10.08. | 11. | 27,5 | BM | 2020 | B | SRAE | Lars Schäfer (10) | 144,9 |
| |
| 10.08. | 3. | 16,2 | BM | 1900 | A | SRAV | Lars Schäfer (1) | 44,4 |
| |
| 30.11. | 3. | 18,5 | H | 2200 | A | AFNF | Lars Schäfer (5) | 8,9 |
| |
| 20.12. | 2. | 15,5 | Od | 1640 | A | AS | John Köhler (6) | 20,2 |
| |
| 17.04. | 10. | 19,0 | Od | 2160 | B | AS | Lars Schäfer (7) | 10,3 |
| |
| 26.04. | 6. | 16,5 | H | 2200 | A | Michael Hönemann (6) | 112,1 |
|

| 15,5 | 8.033 € | 6j. br. S. v. Djali Boko a. d. Höwings Pothos Z Mike Dwornicki |
| 27.11. | dis.r. | BK | 2000 | A | PMU | Jörgen Sjunnesson (4) | 20,9 |
| ||
| 07.12. | 7. | 15,5 | BM | 1900 | A | ISA | Franziska Höltje (10) | 177,2 |
| |
| 07.12. | 4. | 16,2 | BM | 1900 | A | ISAV | Franziska Höltje (1) | 140,9 |
| |
| 21.12. | 5. | 15,6 | BM | 1900 | A | Thomas Panschow (2) | 17,5 |
| ||
| 01.03. | 1. | 15,8 | BM | 1900 | A | AF | Franziska Höltje (3) | 5,3 |
| |
| 08.03. | 1. | 17,2 | BK | 2000 | A | AF | Franziska Höltje (7) | 4,0 |
| |
| 12.04. | 2. | 16,4 | BK | 2000 | A | AF | Franziska Höltje (3) | 5,1 |
| |
| 19.04. | 4. | 16,2 | BM | 1900 | A | AFNF | Franziska Höltje (6) | 4,0 |
| |
| 01.05. | dis.r. | BK | 2000 | A | AFNF | Franziska Höltje (1) | 7,7 |
| ||
| 06.05. | 1. | 15,6 | BM | 1900 | A | AF | Franziska Höltje (3) | 6,1 |
|

Frederic Perner
Frederic Perner
| 2026: | 14,6 | 6.240,- | 8−3−5 |
| 2025: | 15,9 | 1.190,- | 4−1−3 |
| 14,6 | 8.755 € | 4j. br. W. v. Muscle Mass a. d. Dacey Boko (NL) in den Niederlanden gez. |
| 22.11. | 4. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (3) | 2,9 |
| |
| 01.01. | 1. | 18,9 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (5) | 2,3 |
| ||
| 10.01. | 3. | 17,9 | G | 2000 | A | PMU | Marciano Hauber (4) | 2,5 |
| |
| 20.01. | 6. | 14,7 | Mo | 1750 | A | Marciano Hauber (…) | 0,0 |
| ||
| 15.02. | 3. | 14,8 | BM | 1900 | A | PMU | Christoph Schwarz (4) | 10,7 |
| |
| 08.03. | 3. | 16,6 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (4) | 4,6 |
| ||
| 21.03. | 1. | 16,4 | H | 2200 | A | PMU | Marciano Hauber (4) | 1,9 |
| |
| 03.04. | 3. | 14,6 | BM | 1900 | A | Frederic Perner (1) | 18,2 |
| ||
| 19.04. | 1. | 15,8 | BM | 1900 | A | AF | Leo Hoenig (8) | 3,4 |
| |
| 01.05. | 2. | 16,5 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (5) | 3,3 |
|
Claudia Tipke
Hans Joachim Tipke
| 2026: | 14,8 | 1.830,- | 5−0−4 |
| 2025: | 13,5 | 5.760,- | 22−1−15 |
| 13,5 | 10.751 € | 6j. br. S. v. Mephisto SAS a. d. Faizah TI Claudia Tipke |
| 07.09. | 5. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Joachim Hay (5) | 7,2 |
| ||
| 27.09. | 2. | 15,2 | BM | 1900 | A | Joachim Hay (7) | 10,8 |
| ||
| 18.10. | 4. | 15,0 | BM | 1900 | A | AF | Andre Pögel (4) | 12,6 |
| |
| 31.10. | 5. | 17,0 | H | 2200 | A | AFNF | Andre Pögel (4) | 21,2 |
| |
| 22.11. | 6. | 15,4 | G | 1609 | A | Joachim Hay (4) | 19,5 |
| ||
| 08.03. | 3. | 18,6 | BK | 2000 | A | AFNF | Sebastian Gläser (2) | 10,5 |
| |
| 14.03. | 2. | 20,1 | H | 2200 | A | PMAF | Claudia Tipke (3) | 40,9 |
| |
| 21.03. | 6. | 16,4 | H | 2200 | A | PMAF | Claudia Tipke (1) | 75,0 |
| |
| 03.04. | 5. | 14,8 | BM | 1900 | A | Joachim Hay (6) | 76,1 |
| ||
| 26.04. | 4. | 16,3 | H | 2200 | A | AFNF | Claudia Tipke (1) | 21,5 |
|

Thomas Arns / Vincenzo Macauda
Jens Bergmann
| 2026: | 16,3 | 750,- | 5−0−2 |
| 2025: | 16,0 | 4.680,- | 16−3−7 |
| 14,8 | 11.290 € | 6j. br. W. v. Robert Bi a. d. Anabaa Blue in Schweden gezogen |
| 26.10. | 1. | 16,7 | Mö | 2100 | A | AF | Marcel Matten (3) | 10,6 |
| |
| 02.11. | 1. | 17,3 | G | 2000 | A | AF | Michael Hamann (5) | 2,7 |
| |
| 16.11. | 1. | 16,2 | Mö | 2100 | A | AF | Marcel Matten (6) | 6,0 |
| |
| 14.12. | 8. | 19,0 | Mö | 2100 | A | AF | Marcel Matten (1) | 2,4 |
| |
| 26.12. | 7. | 21,1 | G | 2000 | A | AF | Marcel Matten (7) | 3,6 |
| |
| 26.02. | 8. | 19,1 | Mö | 2100 | A | PMU | Tim Schwarma (1) | 10,6 |
| |
| 08.03. | 7. | 17,5 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (8) | 12,3 |
| ||
| 28.03. | 12. | 22,9 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (10) | 129,1 |
| |
| 26.04. | 5. | 16,3 | H | 2200 | A | AFNF | Marcel Matten (3) | 19,9 |
| |
| 03.05. | 2. | 19,6 | G | 1900 | A | AF | Marcel Matten (4) | 8,6 |
|
| 14,4 | 11.510 € | 6j. br. W. v. Southwind Frank a. d. Arctic Tomson (FI) in Belgien gezogen |
| 12.09. | 1. | 16,2 | H | 2200 | A | AF | Daniel Wagner (5) | 1,2 |
| |
| 03.10. | dis.r. | H | 2200 | A | AF | Daniel Wagner (9) | 2,3 |
| ||
| 10.11. | 1. | 16,1 | H | 2200 | A | AF | Daniel Wagner (5) | 1,1 |
| |
| 21.04. | 1. | 14,4 | H | 2200 | A | AF | Daniel Wagner (5) | 1,8 |
| |
| 18.05. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Daniel Wagner (3) | 2,1 |
| ||
| 08.06. | 5. | 15,5 | H | 2200 | A | SRAF | Daniel Wagner (3) | 0,0 |
| |
| 05.10. | dis.RL | H | 2200 | A | AF | Lesley Renner (3) | 6,6 |
| ||
| 18.10. | 5. | 16,3 | BM | 1900 | A | AF | Lesley Renner (8) | 9,2 |
| |
| 30.11. | dis.r. | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (5) | 5,0 |
| |||
| 26.04. | 6. | 18,6 | H | 2200 | A | AFNF | Lesley Renner (4) | 15,2 |
|


