87654321PDie Starter
AFNF
20. September
2026
Trabrennbahn
Hamburg
6
15:42 Uhr
Ruby Handsome-Rennen / V6-5
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 3.500 - 35.000 €
- Dot: 3.000 € (1500 · 750 · 375 · 225 · 150)
- Distanz: 2.200 m / A
- Dieses Rennen startet in
Heinrich Wingen
Heinrich Wingen
| 2026: | 17,5 | 1.965,- | 21−0−9 |
| 2025: | 16,5 | 2.146,- | 12−0−6 |
| 16,0 | 8.975 € | 7j. br. W. v. Timoko a. d. Chelsea Age in Frankreich gezogen |
| 15.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Heinrich Wingen (1) | 30,0 |
| ||
| 22.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (2) | 26,6 |
| ||
| 22.07. | 9. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Heinrich Wingen (1) | 49,8 |
| ||
| 29.07. | 8. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Thies Cordes (4) | 29,1 |
| ||
| 29.07. | 6. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (1) | 28,6 |
| ||
| 09.08. | 9. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Thies Cordes (3) | 59,9 |
| ||
| 23.08. | 6. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Heinrich Wingen (5) | 30,8 |
| ||
| 23.08. | 8. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Heinrich Wingen (2) | 29,6 |
| ||
| 06.09. | 8. | 0,0 | CQu | 2200 | F | Heinrich Wingen (1) | 50,4 |
| ||
| 06.09. | 5. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Thies Cordes (8) | 44,8 |
|

| 14,6 | 13.273 € | 5j. schwbr. S. v. Crazed a. d. Jody di Quattro in den Niederlanden gez. |
| 18.04. | 4. | 17,8 | Arh | 1820 | B | Emma Stolle (…) | 10,0 |
| ||
| 08.05. | 5. | 14,8 | Od | 2140 | A | Rene Kjaer (…) | 25,8 |
| ||
| 17.05. | 8. | 15,5 | Cha | 2000 | A | Rene Kjaer (…) | 50,4 |
| ||
| 03.06. | 7. | 16,7 | Al | 2140 | A | Emma Stolle (…) | 4,1 |
| ||
| 14.06. | 1. | 16,6 | H | 2200 | A | AFNF | Emma Stolle (6) | 3,7 |
| |
| 02.07. | 5. | 23,4 | HH | 2000 | F | Emma Stolle (7) | 10,8 |
| ||
| 15.07. | 5. | 16,1 | Cha | 2020 | B | Emma Stolle (…) | 14,2 |
| ||
| 16.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Emma Stolle (5) | 13,0 |
| ||
| 06.09. | 4. | 0,0 | CQu | 2200 | F | Emma Stolle (5) | 12,5 |
| ||
| 06.09. | 3. | 0,0 | CQu | 2200 | A | TR | Emma Stolle (2) | 23,5 |
|
| 14,6 | 17.306 € | 9j. br. W. v. Castore Gas (IT) a. d. Amor Lindeveld (BE) in Belgien gezogen |
| 24.05. | 20,4 | H | 2200 | A | WQ | Victor Gentz | ||||
| 25.06. | 17,7 | H | 2200 | A | PL | Marciano Hauber | ||||
| 02.07. | 5. | 24,7 | HH | 2000 | F | Joachim Hay (2) | 34,8 |
| ||
| 15.07. | 2. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (6) | 4,2 |
| ||
| 22.07. | 1. | 0,0 | CHo | 1700 | A | Thies Cordes (9) | 5,5 |
| ||
| 29.07. | 4. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Thies Cordes (5) | 8,5 |
| ||
| 09.08. | 7. | 0,0 | CDu | 1900 | A | Thies Cordes (4) | 6,3 |
| ||
| 26.08. | 7. | 17,4 | G | 2000 | A | PMU | Danny den Dubbelden (6) | 83,6 |
| |
| 06.09. | 7. | 0,0 | CQu | 2200 | F | Thies Cordes (9) | 12,2 |
| ||
| 06.09. | 2. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Thies Cordes (3) | 27,1 |
|

Danny den Dubbelden
Danny den Dubbelden
| 2026: | 13,5 | 8.740,- | 10−4−4 |
| 2025: | 12,8 | 8.185,- | 12−4−8 |
| 12,8 | 22.935 € | 6j. dbr. H. v. Crazed a. d. Paradise Petit in den Niederlanden gez. |
| 21.01. | 7. | 17,5 | G | 2000 | A | PMU | Danny den Dubbelden (3) | 13,4 |
| |
| 28.02. | 6. | 15,7 | Wo | 2100 | A | Danny den Dubbelden (…) | 14,0 |
| ||
| 14.03. | 3. | 15,4 | H | 2200 | A | PMU | Danny den Dubbelden (4) | 12,7 |
| |
| 25.06. | 1. | 14,2 | H | 2200 | A | Danny den Dubbelden (2) | 29,3 |
| ||
| 02.07. | 1. | 21,3 | HH | 2000 | F | Danny den Dubbelden (4) | 2,1 |
| ||
| 12.07. | 1. | 13,5 | G | 2000 | A | Danny den Dubbelden (6) | 3,1 |
| ||
| 27.07. | 2. | 15,0 | G | 2000 | A | Danny den Dubbelden (1) | 2,2 |
| ||
| 15.08. | 9. | 16,1 | BM | 2000 | B | AF | Willem Zijlstra (1) | 6,4 |
| |
| 26.08. | 1. | 15,1 | G | 2000 | A | PMU | Danny den Dubbelden (2) | 3,0 |
| |
| 06.09. | 2. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Danny den Dubbelden (1) | 5,7 |
|

Stall Kunkendorf
Hansjörg Gröber
| 2026: | 14,1 | 2.595,- | 13−2−4 |
| 2025: | 13,8 | 4.671,- | 18−1−9 |
| 13,4 | 24.477 € | 7j. dbr. S. v. Tobin Kronos a. d. Jeansandatshirt Stall MS Diamanten |
| 24.05. | 3. | 15,6 | H | 2200 | A | Frederic Perner (1) | 43,6 |
| ||
| 14.06. | 6. | 15,1 | H | 2200 | A | Fabienne Margies (1) | 128,4 |
| ||
| 02.07. | 6. | 25,3 | HH | 2000 | F | Frederic Perner (7) | 35,4 |
| ||
| 05.07. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Frederic Perner (1) | 13,4 |
| |||
| 15.07. | 5. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Frederic Perner (1) | 17,2 |
| ||
| 15.07. | 3. | 0,0 | CHo | 2200 | A | Frederic Perner (3) | 9,1 |
| ||
| 14.08. | 6. | 15,5 | BM | 1900 | A | Frederic Perner (9) | 181,6 |
| ||
| 23.08. | 6. | 0,0 | CSt | 2625 | B | Frederic Perner (4) | 3,8 |
| ||
| 23.08. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Frederic Perner (5) | 3,9 |
| ||
| 06.09. | 1. | 14,1 | BK | 1609 | A | Frederic Perner (4) | 16,5 |
|

Anne-Marie Leufkens-Stassen
Jochen Holzschuh
| 2026: | 14,8 | 4.025,- | 10−1−7 |
| 2025: | 13,5 | 16.550,- | 17−6−10 |
| 13,5 | 26.225 € | 6j. Rsch. W. v. Hans Hazelaar a. d. Anouk Boko Michel Stassen |
| 10.01. | 4. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (4) | 4,9 |
| |
| 04.02. | 6. | 16,2 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (1) | 32,6 |
| ||
| 12.04. | 4. | 15,9 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (3) | 3,0 |
| |
| 03.05. | 3. | 18,1 | G | 1900 | A | Jochen Holzschuh (3) | 13,5 |
| ||
| 14.05. | 4. | 0,0 | CMH | 1900 | A | TR | Nicole Holzschuh (9) | 6,3 |
| |
| 13.06. | 4. | 16,0 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (10) | 14,9 |
| |
| 10.07. | 1. | 25,2 | CSb | 2100 | A | Jochen Holzschuh (6) | 2,5 |
| ||
| 29.07. | dis.r. | CHo | 2350 | B | TR | Nicole Holzschuh (7) | 2,8 |
| ||
| 15.08. | 2. | 14,8 | BM | 2000 | B | AF | Nicole Holzschuh (3) | 52,0 |
| |
| 26.08. | 2. | 15,2 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (6) | 14,4 |
|
| 13,7 | 31.565 € | 9j. br. W. v. Timoko a. d. Donna Kievitshof M. u. W. Föllmer |
| 26.04. | 3. | 15,4 | H | 2200 | A | AFNF | Laura Skoruppa (4) | 22,0 |
| |
| 26.04. | 1. | 16,1 | H | 2200 | A | GF | Manfred Skrotzki (4) | 23,7 |
| |
| 17.05. | 6. | 16,8 | BM | 1900 | A | AF | Laura Skoruppa (6) | 34,6 |
| |
| 31.05. | 2. | 16,8 | BK | 2000 | A | AFNF | Laura Skoruppa (6) | 6,8 |
| |
| 14.06. | 4. | 14,9 | H | 2200 | A | Dennis Spangenberg (5) | 54,7 |
| ||
| 10.07. | 3. | 16,4 | BK | 2000 | B | Bernd Warnke (2) | 5,4 |
| ||
| 18.07. | 8. | 15,8 | BM | 1900 | A | AF | Laura Skoruppa (5) | 71,1 |
| |
| 14.08. | 5. | 15,4 | BM | 1900 | A | Anja Biss (7) | 48,6 |
| ||
| 23.08. | dis.r. | CSt | 1800 | A | Manfred Zwiener (3) | 3,6 |
| |||
| 12.09. | 5. | 16,5 | BM | 1900 | A | PMU | Dennis Spangenberg (7) | 49,9 |
|


