RV - BestimmungenAUSSCHREIBUNGEN
Jeder Teilnehmer (m/w) an Trabrennen (Züchter, Besitzer, Ausweisinhaber) erkennt mit der Teilnahme an den Rennen die Satzung des HVT und seine Ordnungen (Zuchtbuchordnung, Trabrennordnung, Zentrale Verrechnungsstellen-Ordnung, Schiedsgerichtsordnung, Gebührenordnung) nebst allen Durchführungsbestimmungen für sich als verbindlich an und unterwirft sich für den Zucht- und Rennbetrieb der Disziplinargewalt des HVT. Es gelten die zum Zeitpunkt des Rennens gültigen Regeln des HVT mit Ausnahme der Ausschreibungskonditionen gemäß §§ 68 ff TRO, die zum Zeitpunkt der Nennung zu dem ausgeschriebenen Rennen (§ 70 TRO) gelten. Die im Zeitpunkt des Rennens gültige Fassung der Regeln des HVT kann im Internet unter www.hvt.de oder ausgedruckt auf der Geschäftsstelle eines jeden Trabrennveranstalters eingesehen werden.
Bitte beachten Sie auch die »Allgemeinen Bestimmungen« des Veranstalters.
Trabrennbahn München-Daglfing
Mittwoch, 19. August 2026
7. Renntag
Veranstaltungsbeginn: 12:00 Uhr
Starterangabe am 13.08.2026 bis 11:00 Uhr
| Aus-Nr. | Dotierung | Alter St. | Alter H./W. | Renn-KZ | GWS | Start | Distanz | Zusatz |
|---|
| MD0701 | 4.000 € | 3-10j. a.L. | 3-14j. a.L. | PMU | bis 600 € | A | 2.100 m | kFE |
| Rennpreisaufteilung: 1600-1000-600-320-240-160-80 | Startgeld: 60,00 € | |||||||
| MD0702 | 4.000 € | 3-10j. a.L. | 3-14j. a.L. | PMU | bis 2.500 € | A | 2.100 m | |
| Rennpreisaufteilung: 1600-1000-600-320-240-160-80 | Startgeld: 60,00 € | |||||||
| MD0703 | 4.000 € | 3-10j. a.L. | 3-14j. a.L. | PMU | bis 7.000 € | A | 2.100 m | |
| Rennpreisaufteilung: 1600-1000-600-320-240-160-80 | Startgeld: 60,00 € | |||||||
Handicap-Cup der Amateure / Amateurfahren
| MD0704 | 4.000 € | 3-10j. a.L. | 3-14j. a.L. | PMAF | 1.300 - 13.000 € | B | 2.125 m | kFE |
| Rennpreisaufteilung: 1600-1000-600-320-240-160-80 | Startgeld: 60,00 € | |||||||
| MD0705 | 4.000 € | 3-10j. a.L. | 3-14j. a.L. | PMU | bis 19.000 € | A | 2.100 m | |
| Rennpreisaufteilung: 1600-1000-600-320-240-160-80 | Startgeld: 60,00 € | |||||||
Amateurfahren / Amateurfahren
| MD0706 | 4.000 € | 3-10j. a.L. | 3-14j. a.L. | PMAF | 3.500 - 35.000 € | A | 2.100 m | |
| Rennpreisaufteilung: 1600-1000-600-320-240-160-80 | Startgeld: 60,00 € | |||||||
Handicap-Cup
| MD0707 | 4.000 € | 3-10j. a.L. | 3-14j. a.L. | PMU | bis 50.000 € | A | 1.609 m | kFE |
| Rennpreisaufteilung: 1600-1000-600-320-240-160-80 | Startgeld: 60,00 € | |||||||
| MD0708 | 4.000 € | 3-10j. a.L. | 3-14j. a.L. | PMU | FfA ab 10.000 € | B | 2.600 m | kFE |
| 25 m Zulage ab 55.000 Euro | ||||||||
| Rennpreisaufteilung: 1600-1000-600-320-240-160-80 | Startgeld: 60,00 € | |||||||
Kontakt:
Münchner Trabrenn- und Zuchtverein e.V.
Rennbahnstr. 35
81929 München
Starterangabe:
online: www.daglfing.de
Tel.: 089 / 93 000-10
Fax: 089 / 93 000-165
Mail: info@munich-racing.de
Ansprechpartner:
Peter Schmaus


