987654321PRENNBERICHT
14. Dezember
2025
Trabrennbahn
Mönchengladbach
3
13:25 Uhr
Alexandra Hombach-Erinnerungsrennen
- Startsumme: 4.500 - 45.000 €
- Distanz: 2.100 m / A
- Dotierung: 1.500 € (700 · 350 · 200 · 150 · 100)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Maverick (NL) | Tom Karten | Bastiaan Crebas | 2:39,0 | 2.100 m | 15,7 | 3,4 |
| 6j. br. S. v. Virgill Boko a. d. Dacey Boko (NL) | M.M. Kruider | in den Niederlanden gezogen | |||||
| 2. | Velten Riesling | Christoph Pellander | Wolfgang Nimczyk | 2:39,2 | 2.100 m | 15,8 | 2,1 |
| 5j. dbr. W. v. Devious Man a. d. Velten Fairytale | Chr.+Franz-J.+Maria Pellander | Bernard Johnston | |||||
| 3. | Georgies Bueraner | Marcel Matten | Jens Bergmann | 2:40,1 | 2.100 m | 16,2 | 18,7 |
| 9j. br. W. v. Express Merett a. d. Noble Star | Gregor Baumeister | Gregor Baumeister | |||||
| 4. | M.M.Hot One (SE) | Rodegang Elkendorf | Merle Schroth | 2:44,1 | 2.100 m | 18,1 | 64,6 |
| 8j. dbr. W. v. Formula One a. d. Bringitonlady (SE) | Merle Schroth | in Schweden gezogen | |||||
| WalkofFame Diamant | Thomas Maaßen | Wolfgang Nimczyk | - | 2.100 m | dis.r. | 2,8 | |
| 8j. br. W. v. Gustav Diamant a. d. Makemefamous MS | Stall Luise | Max Schwarz | |||||
| Einlauf: | 3-2-1 | Richter: | sicher, ½ - 5 - Weile | ZwZ: | 12,7 - 18,5 - 14,4 - 16,6 |
| Sieg: | 34:10 | Platz: | 12-13:10 | Zweier: | 40:10 | Dreier: | 131:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 762,00 € | Außenumsatz: | 2.119,50 € | Gesamt: | 2.881,50 € |
| Bemerkungen: | Dopingproben: Maverick (NL) , - Karten, Tom: Mitnahme einer Begleitperson auf dem Rennwagen ohne Schutzhelm (§ 84, Abs. 5 TRO) 30 EUR |
veröffentlicht: 14.12.2025 - 16:30 Uhr


