10987654321PDie Starter
BF
15. Januar
2017
Trabrennbahn
Mönchengladbach
2
13:52 Uhr
Zaungast-Rennen / Besitzerfahren
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 12.000 €
- Dot: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
15,3 | 7.418 € | 8j. Df. W. v. Oscar Schindler Sl a. d. Seashell Gestüt Lauvenburg |
26.05. | 5. | 19,4 | Mö | 2100 | A | Florian Skringer (1) | 128 |
| ||
12.06. | 7. | 20,0 | Mö | 2100 | A | AF | Hermann-J. Weingran-Wunderwald (3) | 1095 |
| |
11.07. | 7. | 20,6 | D | 2100 | A | AF | Hermann-J. Weingran-Wunderwald (7) | 338 |
| |
15.07. | 6. | 18,2 | Mö | 2100 | A | PMU | Victor Gentz (3) | 1183 |
| |
20.07. | 3. | 17,9 | G | 2000 | A | AF | Hermann-J. Weingran-Wunderwald (2) | 0 |
| |
24.07. | 5. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (9) | 130 |
| ||
28.08. | 3. | 19,5 | Mö | 2100 | A | AF | Hermann-J. Weingran-Wunderwald (7) | 82 |
| |
11.09. | 5. | 17,1 | G | 2000 | A | AF | Hermann-J. Weingran-Wunderwald (8) | 355 |
| |
19.09. | 7. | 18,5 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (3) | 331 |
| ||
19.12. | 5. | 22,4 | Mö | 2100 | A | AF | Pascal Weingran (1) | 955 |
|
16,5 | 4.754 € | 6j. br. S. v. King Conch a. d. Defi du Gazea in Tschechien gezogen |
03.08. | 6. | 0,0 | CHo | 2325 | B | Jochen Holzschuh (6) | 41 |
| ||
28.08. | 8. | 19,3 | Mö | 2100 | A | BF | Frank Boenke (11) | 179 |
| |
18.09. | 2. | 0,0 | CBe | 1600 | A | AF | Julia Knoch (4) | 149 |
| |
26.09. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Julia Knoch (1) | 109 |
| ||
02.10. | 5. | 17,5 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (8) | 143 |
| ||
13.11. | 6. | 17,6 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (5) | 173 |
| ||
21.11. | 5. | 19,7 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (5) | 135 |
| ||
28.11. | 5. | 20,1 | D | 2100 | A | AF | Julia Knoch (9) | 102 |
| |
19.12. | 5. | 19,7 | Mö | 2100 | A | BF | Julia Knoch (3) | 120 |
| |
31.12. | 7. | 19,6 | D | 2100 | A | AF | Frank Boenke (10) | 877 |
|
16,7 | 6.425 € | 6j. br. W. v. Diamond Way a. d. El Charmy H. u. R. Böker |
22.02. | 4. | 19,8 | D | 2100 | A | PMU | Roland Hülskath (5) | 74 |
| |
28.02. | 1. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Nico Böker (7) | 95 |
| |
08.03. | 1. | 18,0 | G | 2000 | A | PMAF | Nico Böker (5) | 39 |
| |
24.03. | 11. | 20,7 | G | 2025 | B | PMAF | Nico Böker (2) | 30 |
| |
17.04. | 4. | 16,7 | BM | 1900 | A | AF | Julia Knoch (9) | 32 |
| |
09.05. | 4. | 19,4 | D | 2550 | A | Jochen Holzschuh (5) | 29 |
| ||
16.05. | 6. | 21,3 | D | 2100 | A | AF | Nico Böker (7) | 26 |
| |
16.10. | 18,7 | G | 2000 | A | PL | Gerhard Steinhaus | ||||
30.10. | 2. | 0,0 | G | 2000 | A | AF | Nico Böker (10) | 32 |
| |
13.11. | 4. | 17,6 | G | 2000 | A | Gerhard Steinhaus (2) | 52 |
|
16,3 | 7.617 € | 7j. schwbr. S. v. Triceptual a. d. Gran Fail in Russland gezogen |
13.07. | dis.r. | CHo | 2200 | A | AF | Frank Boenke (1) | 97 |
| ||
24.07. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (1) | 45 |
| ||
03.08. | 4. | 0,0 | CHo | 2325 | B | Jochen Holzschuh (7) | 37 |
| ||
28.08. | 7. | 21,3 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (6) | 75 |
| |
05.09. | 3. | 0,0 | D | 2100 | A | AF | Frank Boenke (6) | 128 |
| |
18.09. | 3. | 0,0 | CBe | 1600 | A | AF | Frank Boenke (7) | 50 |
| |
27.11. | 9. | 19,5 | G | 2000 | A | AF | Frank Boenke (7) | 438 |
| |
14.12. | 7. | 19,5 | G | 2000 | A | PMAF | Frank Boenke (1) | 445 |
| |
19.12. | 3. | 21,1 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (4) | 509 |
| |
08.01. | 5. | 23,1 | D | 2100 | A | AF | Frank Boenke (9) | 522 |
|
15,7 | 7.764 € | 7j. schwbr. W. v. Broadway Hall a. d. Arugula T.+S. Iwema / Boko St. |
24.07. | 4. | 18,8 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (1) | 146 |
| |
28.08. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (5) | 120 |
| |||
05.09. | 6. | 0,0 | D | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (5) | 75 |
| |
18.09. | 1. | 0,0 | CBe | 1600 | A | AF | Nick Schwarma (8) | 60 |
| |
02.10. | 5. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (1) | 85 |
| |
24.10. | 7. | 20,7 | D | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (5) | 161 |
| |
13.11. | 3. | 17,5 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (4) | 58 |
| ||
27.11. | 3. | 17,6 | G | 2000 | A | AF | Nick Schwarma (7) | 88 |
| |
18.12. | 3. | 19,9 | BM | 2000 | B | ISAV | Nick Schwarma (5) | 124 |
| |
18.12. | 6. | 20,0 | BM | 2000 | B | ISA | Nick Schwarma (5) | 77 |
|
Benjamin u. Kathrin Heckmann
Wolfgang Nimczyk
2017: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2016: | 17,0 | 5.056,- | 18−1−8 |
15,7 | 8.638 € | 6j. R. W. v. Daguet Rapide a. d. Opera November Gestüt Kievitshof |
29.07. | 1. | 17,0 | BM | 1900 | A | PMU | Enrico Bellei (6) | 251 |
| |
28.08. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Niklas Gutsche (8) | 44 |
| ||
11.09. | 4. | 17,0 | G | 2000 | A | AF | Niklas Gutsche (10) | 150 |
| |
26.09. | 8. | 20,0 | D | 2100 | A | AF | Niklas Gutsche (6) | 108 |
| |
02.10. | 6. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Michael Gutsche (2) | 69 |
| |
30.10. | 6. | 0,0 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (6) | 28 |
| ||
13.11. | 4. | 17,6 | G | 2000 | A | Wolfgang Nimczyk (5) | 38 |
| ||
21.11. | 4. | 20,1 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (9) | 22 |
| ||
18.12. | 6. | 20,3 | BM | 2000 | B | ISAV | Benjamin Heckmann (6) | 567 |
| |
31.12. | 2. | 18,0 | D | 2100 | A | PMU | Michael Nimczyk (13) | 316 |
|
14,9 | 8.782 € | 7j. schwbr. S. v. Titan Way a. d. Dearie Oostland Gregor Baumeister |
21.08. | 7. | 16,3 | H | 1680 | A | INSR | Heinz Wewering (4) | 346 |
| |
28.08. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Gerhard Steinhaus (3) | 133 |
| |||
05.09. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Julia Knoch (10) | 103 |
| ||
02.10. | 7. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Sabrina Marks (5) | 740 |
| |
16.10. | 7. | 18,0 | G | 2000 | A | PMU | Sabrina Marks (12) | 1244 |
| |
30.10. | 5. | 0,0 | G | 2000 | A | Sabrina Marks (8) | 1299 |
| ||
13.11. | 5. | 17,7 | G | 2000 | A | Marcel Marks (7) | 351 |
| ||
27.11. | 7. | 17,8 | G | 2000 | A | AF | Sabrina Marks (9) | 365 |
| |
14.12. | 9. | 20,7 | G | 2000 | A | PMAF | Sabrina Marks (3) | 250 |
| |
26.12. | dis.r. | G | 1609 | A | Sabrina Marks (2) | 303 |
|
15,1 | 10.035 € | 6j. br. W. v. Diamond Way a. d. Barbieca Stall WE ARE FAMILY |
24.01. | 2. | 19,1 | H | 2200 | A | Luisa Ehrig (4) | 126 |
| ||
21.02. | 4. | 16,3 | H | 1680 | A | Luisa Ehrig (4) | 108 |
| ||
06.03. | 2. | 16,7 | H | 2200 | A | Luisa Ehrig (13) | 135 |
| ||
20.03. | 2. | 15,2 | BM | 1900 | A | Luisa Ehrig (2) | 65 |
| ||
28.03. | 1. | 19,0 | H | 2200 | A | AF | Hans-Jürgen von Holdt (13) | 23 |
| |
21.04. | 9. | 17,4 | H | 2200 | A | Luisa Ehrig (12) | 172 |
| ||
22.05. | 5. | 16,6 | BM | 1900 | A | AF | Hans-Jürgen von Holdt (11) | 39 |
| |
01.09. | 7. | 17,1 | H | 2200 | A | Luisa Ehrig (2) | 187 |
| ||
03.11. | 19,6 | H | 2200 | A | PL | Luisa Ehrig | ||||
19.12. | 1. | 19,2 | Mö | 2100 | A | BF | Jörg Hafer (10) | 23 |
|
14,3 | 11.104 € | 6j. br. S. v. Oscar Schindler Sl a. d. Solaflaire Gestüt Lauvenburg |
05.08. | 2. | 14,3 | BM | 1609 | A | Lea Ahokas (1) | 104 |
| ||
21.08. | agh. | CDr | 2100 | A | Lea Ahokas (3) | 34 |
| |||
18.09. | 6. | 0,0 | CBe | 1600 | A | Victor Gentz (3) | 24 |
| ||
26.09. | 3. | 19,0 | D | 2100 | A | Lea Ahokas (1) | 33 |
| ||
02.10. | 5. | 17,6 | G | 2000 | A | AF | Heinrich Gentz (8) | 69 |
| |
30.10. | 9. | 0,0 | G | 2000 | A | Victor Gentz (6) | 94 |
| ||
21.11. | 4. | 19,9 | D | 2100 | A | AF | Heinrich Gentz (4) | 237 |
| |
28.11. | dis.r. | D | 2100 | A | AF | Heinrich Gentz (4) | 194 |
| ||
05.12. | 5. | 19,2 | D | 2100 | A | AF | Heinrich Gentz (5) | 350 |
| |
18.12. | 3. | 18,4 | BM | 1900 | A | Lea Ahokas (1) | 287 |
|