1413121110987654321Die Starter
INR
26. Juni
2020
Trabrennbahn
Mönchengladbach
11
21:40 Uhr
Wettfuchs-Rennen
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 65.000 €
- Dot: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
Heinrich Riewe
Heinrich Riewe
| 2020: | 12,9 | 6.090,- | 10−2−8 |
| 2019: | 13,7 | 20.675,- | 22−6−12 |
| 12,9 | 32.145 € | 6j. F. S. v. Quick Wood a. d. Sweet Home Alabama Stall Habo |
| 05.01. | 2. | 15,0 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (5) | 5,5 |
| ||
| 21.01. | 2. | 14,9 | BE | 2300 | A | AS | Michael Nimczyk (4) | 0,0 |
| |
| 09.02. | 2. | 16,2 | D | 2100 | A | AF | Heinz M. Bockhoff (8) | 6,0 |
| |
| 16.02. | 2. | 15,2 | G | 2000 | A | Eline Janssen (2) | 4,6 |
| ||
| 23.02. | 2. | 15,7 | Mö | 2100 | A | Eline Janssen (1) | 5,5 |
| ||
| 01.03. | 1. | 15,8 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (5) | 4,8 |
| ||
| 15.05. | 1. | 15,0 | G | 2000 | A | Eline Janssen (1) | 6,8 |
| ||
| 21.05. | 2. | 14,8 | Mö | 2600 | A | Eline Janssen (1) | 6,8 |
| ||
| 01.06. | 2. | 15,8 | D | 2100 | A | Robbin Bot (2) | 3,8 |
| ||
| 14.06. | 3. | 12,9 | H | 1680 | A | Eline Janssen (1) | 5,4 |
|
Axel u. Simon Siebert
Tim Schwarma
| 2020: | 13,9 | 1.345,- | 8−0−5 |
| 2019: | 14,3 | 5.850,- | 16−3−10 |
| 13,0 | 34.229 € | 8j. br. W. v. Ganymede a. d. Loreal Gestüt Lauvenburg |
| 08.12. | 7. | 18,5 | Mö | 2100 | A | PMAF | Simon Siebert (12) | 14,0 |
| |
| 22.12. | 1. | 15,3 | Mö | 2100 | A | AF | Simon Siebert (2) | 8,5 |
| |
| 05.01. | 6. | 13,9 | G | 1609 | A | Tim Schwarma (1) | 12,0 |
| ||
| 26.01. | 2. | 17,8 | Mö | 2100 | A | AF | Simon Siebert (4) | 1,8 |
| |
| 07.02. | 6. | 15,7 | NL | 2100 | A | AS | Simon Siebert (11) | 62,8 |
| |
| 16.02. | 4. | 17,8 | G | 2000 | A | TR | Lea Ahokas (7) | 2,2 |
| |
| 01.03. | 2. | 16,3 | G | 2000 | A | AF | Simon Siebert (4) | 3,0 |
| |
| 13.03. | 3. | 14,0 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (1) | 26,8 |
| ||
| 15.05. | 7. | 15,7 | G | 2050 | B | Tim Schwarma (5) | 42,8 |
| ||
| 11.06. | 5. | 16,0 | Mö | 2100 | A | AF | Simon Siebert (9) | 24,6 |
|
Marion Jauß Erben
Wolfgang Nimczyk
| 2020: | 14,6 | 3.400,- | 5−4−1 |
| 2019: | 13,5 | 10.840,- | 16−7−7 |
| 13,5 | 39.675 € | 8j. Df. H. v. Fast Photo a. d. Oh My Girl Island Hauke Grendel |
| 29.09. | 1. | 15,3 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (5) | 1,7 |
| ||
| 21.10. | 2. | 17,7 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 1,9 |
| ||
| 16.11. | 1. | 16,5 | BE | 2850 | A | AS | Michael Nimczyk (12) | 0,0 |
| |
| 08.12. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (2) | 1,9 |
| |||
| 22.12. | 4. | 15,7 | Mö | 2100 | A | AF | Jörg Hafer (3) | 3,4 |
| |
| 09.02. | 1. | 15,1 | D | 2100 | A | Robbin Bot (4) | 3,2 |
| ||
| 26.02. | 3. | 14,6 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (7) | 3,5 |
| |
| 08.03. | 1. | 19,8 | D | 2100 | A | Robbin Bot (6) | 1,2 |
| ||
| 26.05. | 1. | 16,1 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 2,3 |
| ||
| 01.06. | 1. | 15,7 | D | 2100 | A | Michael Nimczyk (4) | 1,3 |
|
| 13,1 | 46.566 € | 5j. br. H. v. Ready Cash a. d. Zandra Sib Roman Krüger |
| 14.06. | dis.r. | NL | 2100 | A | AS | Michael Nimczyk (4) | 19,8 |
| ||
| 23.06. | 1. | 17,9 | D | 2900 | B | Michael Nimczyk (3) | 3,5 |
| ||
| 19.07. | 1. | 13,2 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (7) | 5,2 |
| ||
| 04.08. | 1. | 13,7 | BM | 1900 | A | G3R | Robbin Bot (8) | 15,1 |
| |
| 08.09. | dis.r. | G | 2050 | B | Michael Nimczyk (7) | 1,6 |
| |||
| 22.09. | 4. | 13,1 | BM | 1900 | A | BC | Robbin Bot (2) | 11,7 |
| |
| 13.10. | dis.r. | H | 2200 | A | G3R | Robbin Bot (4) | 6,2 |
| ||
| 16.05. | 16,4 | G | 2000 | A | WQ | Robbin Bot | ||||
| 04.06. | 4. | 15,2 | H | 1680 | A | Robbin Bot (8) | 11,0 |
| ||
| 11.06. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (3) | 3,2 |
|
Stal de Groningers
Thomas H. Kooyman
| 2020: | 13,1 | 3.750,- | 4−1−3 |
| 2019: | 12,7 | 2.500,- | 4−1−3 |
| 12,7 | 48.530 € | 8j. br. W. v. Liverman Hanover a. d. Countess Lynx in den Niederlanden gez. |
| 11.10. | 1. | 15,5 | NL | 2100 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 2,2 |
| ||
| 20.10. | 1. | 16,8 | NL | 2240 | B | Thomas H. Kooyman (…) | 1,6 |
| ||
| 08.11. | 12. | 17,0 | NL | 3100 | B | Thomas H. Kooyman (…) | 28,3 |
| ||
| 02.12. | 1. | 15,2 | D | 1750 | A | Thomas H. Kooyman (7) | 1,8 |
| ||
| 16.12. | 2. | 12,7 | G | 1609 | A | PMU | Thomas H. Kooyman (5) | 9,3 |
| |
| 29.12. | 4. | 18,6 | NL | 2700 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 3,4 |
| ||
| 05.01. | 2. | 13,1 | G | 1609 | A | Thomas H. Kooyman (4) | 3,4 |
| ||
| 26.05. | 4. | 16,8 | D | 2100 | A | Thomas H. Kooyman (8) | 3,1 |
| ||
| 04.06. | 1. | 14,9 | H | 1680 | A | Thomas H. Kooyman (7) | 11,0 |
| ||
| 14.06. | 2. | 14,7 | H | 2220 | B | Thomas H. Kooyman (8) | 4,9 |
|
Caroline Aalbers
Caroline D. Aalbers
| 2020: | 14,4 | 550,- | 3−0−2 |
| 2019: | 15,0 | 400,- | 2−0−1 |
| 13,2 | 55.210 € | 9j. br. W. v. Virgill Boko a. d. Valencia Boko in den Niederlanden gez. |
| 16.08. | 5. | 14,1 | NL | 2100 | A | Caroline D. Aalbers (…) | 27,1 |
| ||
| 21.09. | 6. | 15,7 | DK | 3100 | B | Joseph Verbeeck (…) | 11,2 |
| ||
| 27.09. | dis.r. | NL | 2100 | A | Caroline D. Aalbers (…) | 32,8 |
| |||
| 11.10. | 5. | 15,5 | NL | 2600 | A | Caroline D. Aalbers (…) | 38,3 |
| ||
| 24.10. | 7. | 14,0 | NL | 2100 | A | Caroline D. Aalbers (…) | 75,1 |
| ||
| 02.11. | 4. | 15,8 | G | 2600 | A | PMU | Caroline D. Aalbers (3) | 34,0 |
| |
| 06.03. | 7. | 14,8 | NL | 2100 | A | Caroline D. Aalbers (…) | 22,6 |
| ||
| 30.05. | 4. | 15,6 | G | 2025 | B | Caroline D. Aalbers (4) | 11,5 |
| ||
| 07.06. | 6. | 15,0 | G | 2000 | A | PMU | Caroline D. Aalbers (8) | 10,7 |
| |
| 11.06. | 2. | 14,4 | Mö | 2100 | A | Caroline D. Aalbers (6) | 8,1 |
|
| 11,2 | 103.431 € | 12j. dbr. W. v. Juliano Star a. d. Tropic Heat (SE) in Schweden gezogen |
| 26.10. | 6. | 17,5 | BE | 2650 | B | Gerry Wendrickx (…) | 0,0 |
| ||
| 11.11. | 2. | 21,3 | BE | 2650 | B | Gerry Wendrickx (…) | 0,0 |
| ||
| 10.12. | dis.r. | BE | 2850 | B | Gerry Wendrickx (…) | 0,0 |
| |||
| 07.01. | 3. | 15,6 | BE | 2300 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
| ||
| 04.02. | 5. | 15,9 | BE | 2850 | A | Hanna Huygens (…) | 0,0 |
|
| 11,7 | 344.519 € | 10j. br. H. v. Coktail Jet a. d. Dragee d'Or (FR) in Frankreich gezogen |
| 08.03. | 2. | 14,4 | FR | 2150 | A | Dominik Locqueneux (…) | 0,0 |
| ||
| 02.04. | dis.r. | FR | 2100 | B | Clement Thomain (…) | 0,0 |
| |||
| 30.04. | 8. | 14,3 | FR | 2700 | B | Dominik Locqueneux (…) | 0,0 |
| ||
| 25.05. | 10. | 13,7 | FR | 2150 | A | Franck Ouvrie (…) | 0,0 |
| ||
| 11.07. | 5. | 13,2 | H | 1680 | A | Henk A.J. Grift (8) | 3,0 |
| ||
| 25.07. | 1. | 13,4 | FR | 2150 | A | Hugues Monthule (…) | 0,0 |
| ||
| 31.07. | 10. | 0,0 | FR | 2150 | A | Pierre Y. Verva (…) | 0,0 |
| ||
| 14.09. | dis.r. | FR | 2850 | B | Christophe Martens (…) | 0,0 |
| |||
| 21.05. | 8. | 15,4 | Mö | 2100 | A | Henk A.J. Grift (9) | 12,1 |
| ||
| 11.06. | 3. | 14,5 | Mö | 2100 | A | Henk A.J. Grift (8) | 83,8 |
|
Holland TTS BV
Henk A.J. Grift
| 2020: | 14,2 | 325,- | 2−0−2 |
| 2019: | 15,7 | 1.125,- | 3−2−1 |
| 11,6 | 372.300 € | 10j. br. W. v. Oyonnax (FR) a. d. Nakita du Douet (FR) in Frankreich gezogen |
| 20.03. | dis.r. | FR | 2875 | B | Romain Marty (…) | 0,0 |
| |||
| 27.08. | 9. | 16,1 | FR | 2700 | B | Romain Marty (…) | 0,0 |
| ||
| 10.09. | dis.r. | FR | 2700 | B | Romain Marty (…) | 0,0 |
| |||
| 01.11. | 1. | 0,0 | NL | 2100 | A | Henk A.J. Grift (…) | 0,0 | |||
| 15.11. | 17,1 | NL | 2100 | A | WQ | Henk A.J. Grift | ||||
| 23.11. | 1. | 16,5 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (8) | 18,3 |
| ||
| 08.12. | 1. | 16,6 | Mö | 2100 | A | Henk A.J. Grift (7) | 2,4 |
| ||
| 22.12. | 3. | 15,7 | Mö | 2100 | A | AF | Thomas Maaßen (7) | 2,1 |
| |
| 21.05. | 2. | 14,2 | Mö | 2100 | A | Hendrik J.W. Grift (10) | 5,7 |
| ||
| 11.06. | 4. | 14,7 | Mö | 2100 | A | Hendrik J.W. Grift (9) | 5,6 |
|


