654321PPDie Starter
INR
17. April
2021
Trabrennbahn
Mönchengladbach
4
14:34 Uhr
Willy Herriger - Geburtstagsrennen / V6-4
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 2.250 €
- Dot: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
E.+L.M. Biallas / D. Kokkes
Didier D. Kokkes
| 2021: | 17,7 | 470,- | 3−0−2 |
| 2020: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 16,2 | 2.310 € | 5j. dbr. S. v. Boardwalk Hall a. d. Calci (US) in den Niederlanden gez. |
| 23.09. | 3. | 20,8 | D | 2100 | A | Markus Bock (2) | 13,2 |
| ||
| 21.10. | 3. | 21,1 | D | 2100 | A | Didier D. Kokkes (7) | 6,0 |
| ||
| 10.11. | 13. | 18,8 | G | 2000 | A | Didier D. Kokkes (13) | 39,8 |
| ||
| 23.11. | 3. | 19,0 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (1) | 14,3 |
| ||
| 02.12. | 3. | 21,3 | D | 1750 | A | Jan Thirring (1) | 18,2 |
| ||
| 31.12. | 4. | 19,7 | D | 2100 | A | PMU | Didier D. Kokkes (5) | 11,0 |
| |
| 28.02. | 20,7 | G | 2000 | A | WQ | Didier D. Kokkes | ||||
| 22.03. | 7. | 20,1 | G | 2000 | A | PMU | Didier D. Kokkes (8) | 55,5 |
| |
| 01.04. | 3. | 17,7 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 84,6 |
| ||
| 11.04. | 4. | 18,9 | G | 2000 | A | Jan Thirring (1) | 31,8 |
|
H.-J. Weingran-W.
Wolfgang Nimczyk
| 2021: | 18,8 | 1.000,- | 4−2−0 |
| 2020: | 20,4 | 0,- | 0−0−0 |
| 18,8 | 1.000 € | 4j. br. W. v. Pojke Kronos (IT) a. d. Lookh Tea (SE) in Schweden gezogen |
| 26.12. | 20,4 | G | 2000 | A | QU | Robbin Bot | ||||
| 31.01. | 1. | 18,8 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (4) | 3,5 |
| ||
| 21.02. | 1. | 19,0 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (4) | 1,3 |
| ||
| 01.03. | dis.r. | D | 2100 | A | PMU | Michael Nimczyk (9) | 1,4 |
| ||
| 13.03. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (6) | 2,1 |
|
Hans-Bernd Schmitz
Hans-Bernd Schmitz
| 2021: | 21,9 | 75,- | 3−0−1 |
| 2020: | 17,2 | 125,- | 4−0−1 |
| 17,2 | 1.190 € | 6j. br. S. v. Quirky Jet a. d. Quoralie de Chambe (FR) in Frankreich gezogen |
| 17.08. | 7. | 0,0 | FR | 2800 | B | C. Dagnicourt (…) | 0,0 |
| ||
| 26.08. | 9. | 0,0 | FR | 2200 | B | C. Dagnicourt (…) | 0,0 |
| ||
| 16.02. | 19,6 | G | 2000 | A | PL | Tim Schwarma | ||||
| 23.02. | 3. | 20,4 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (6) | 10,2 |
| ||
| 21.05. | 8. | 17,2 | Mö | 1609 | A | Tim Schwarma (2) | 20,0 |
| ||
| 11.06. | 8. | 19,1 | Mö | 2100 | A | Sven Grützner (9) | 357,9 |
| ||
| 13.11. | 8. | 22,1 | Mö | 2100 | A | Jan Thirring (2) | 77,1 |
| ||
| 31.01. | dis.§83. | Mö | 2100 | A | Herbert Jans (3) | 68,5 |
| |||
| 21.02. | 4. | 21,9 | Mö | 2100 | A | Herbert Jans (3) | 224,0 |
| ||
| 13.03. | 9. | 22,4 | Mö | 2100 | A | Herbert Jans (9) | 137,5 |
|
Patrick Davidson
Henk A.J. Grift
| 2021: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2020: | 17,4 | 1.075,- | 4−1−2 |
| 17,4 | 1.435 € | 4j. dbr. H. v. Qualypso Jiel a. d. Aurore du Voulgis (FR) in Frankreich gezogen |
| 21.05. | 18,4 | FR | 2100 | B | QU | Tony le Beller | ||||
| 27.10. | 7. | 22,2 | FR | 2600 | B | Henk A.J. Grift (…) | 0,0 |
| ||
| 01.03. | 1. | 17,4 | G | 2000 | A | Henk A.J. Grift (4) | 5,6 |
| ||
| 08.03. | 6. | 21,2 | FR | 2200 | B | Henk A.J. Grift (…) | 0,0 |
| ||
| 06.09. | 9. | 24,5 | FR | 2625 | B | P.Y. Verva (…) | 0,0 |
| ||
| 30.10. | 6. | 18,3 | Mö | 2100 | A | Henk A.J. Grift (9) | 7,8 |
| ||
| 29.11. | 3. | 17,9 | Mö | 2100 | A | Hendrik J.W. Grift (6) | 4,2 |
| ||
| 26.12. | 3. | 18,5 | G | 2000 | A | Jaap van Rijn (6) | 5,8 |
|
| 17,6 | 1.728 € | 5j. dbr. W. v. Ojipey Vinoir (FR) a. d. Utopia Boko in Russland gezogen |
| 07.06. | dis.r. | CZ | 1670 | A | Tomas Salkovic (…) | 0,0 |
| |||
| 20.06. | 6. | 20,8 | CZ | 2180 | A | Tomas Salkovic (…) | 0,0 |
| ||
| 19.07. | 3. | 20,3 | CZ | 2180 | A | Elena Salkovic-Volf (…) | 0,0 |
| ||
| 08.08. | 5. | 17,6 | CZ | 1640 | A | Mykola Volf (…) | 0,0 |
| ||
| 16.10. | 6. | 21,5 | Mö | 2100 | A | Jan T.de Jong (3) | 39,4 |
| ||
| 21.11. | 7. | 20,2 | D | 2100 | A | Tim Schwarma (4) | 56,2 |
| ||
| 05.12. | 6. | 20,1 | D | 2100 | A | Tim Schwarma (4) | 28,2 |
| ||
| 15.03. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Niels Jongejans (3) | 75,5 |
| ||
| 01.04. | 4. | 17,8 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (4) | 100,4 |
| ||
| 11.04. | 4. | 18,2 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (12) | 60,7 |
|
| 16,6 | 2.225 € | 5j. F. W. v. Number du Chesnel a. d. Oceane Royale in Frankreich gezogen |
| 08.11. | 5. | 18,3 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (11) | 41,0 |
| ||
| 21.11. | dis.r. | D | 2150 | B | Ralf Oppoli (6) | 53,1 |
| |||
| 29.11. | 5. | 18,1 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (8) | 7,2 |
| ||
| 01.01. | 2. | 0,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (8) | 27,2 |
| ||
| 17.01. | 5. | 20,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (3) | 14,6 |
| ||
| 25.01. | 4. | 18,0 | D | 2100 | A | Jochen Holzschuh (2) | 8,5 |
| ||
| 21.02. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (6) | 5,1 |
| |||
| 13.03. | 7. | 18,9 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (2) | 42,9 |
| ||
| 27.03. | 2. | 0,0 | D | 1750 | A | Jochen Holzschuh (5) | 21,9 |
| ||
| 01.04. | 5. | 17,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (7) | 7,0 |
|


