87654321PDie Starter
INR
3. März
2024
Trabrennbahn
Mönchengladbach
8
16:07 Uhr
Wiedersehen zum PMU-Renntag am 18. April - Rennen
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 2.000 €
- Dot: 1.200 € (550 · 300 · 175 · 100 · 75)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
F.de Kwant / St.Royal Memory
Marco Menger
2024: | 19,0 | 300,- | 2−0−2 |
2023: | 19,4 | 505,- | 12−0−5 |
19,0 | 805 € | 5j. br. W. v. Pascia' Lest a. d. Yemaya in den Niederlanden gez. |
23.08. | dis.r. | Em | 2080 | B | AS | Nikita Menger (4) | 42,5 |
| ||
02.09. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Nikita Menger (1) | 130,9 |
| |||
24.09. | 8. | 19,8 | Dd | 2000 | A | AS | Nikita Menger (6) | 35,6 |
| |
15.10. | dis.r. | Alk | 2060 | A | AS | Nikita Menger (5) | 28,4 |
| ||
29.10. | 4. | 20,7 | G | 2000 | A | Nikita Menger (1) | 181,0 |
| ||
05.11. | 7. | 19,4 | Wo | 2100 | A | AS | Nikita Menger (1) | 68,0 |
| |
03.12. | 5. | 20,4 | G | 2000 | A | Nikita Menger (1) | 44,8 |
| ||
16.12. | 3. | 0,0 | Mö | 2100 | A | Nikita Menger (1) | 41,3 |
| ||
20.01. | 4. | 20,2 | Wo | 2100 | A | AS | Nikita Menger (1) | 47,1 |
| |
11.02. | 4. | 19,0 | Wo | 2100 | A | AS | Nikita Menger (1) | 32,0 |
|
17,9 | 825 € | 4j. br. S. v. Tobin Kronos a. d. Louise de Glatigne Jochen Hillebrands |
14.05. | 22,0 | G | 2000 | A | QU | Jens Bergmann | ||||
18.06. | 19,8 | G | 2000 | A | PL | Jens Bergmann | ||||
15.08. | 4. | 20,3 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (2) | 3,4 |
| ||
02.09. | 7. | 21,3 | Mö | 2100 | A | Jens Bergmann (5) | 33,3 |
| ||
18.09. | 7. | 19,2 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (5) | 40,3 |
| ||
08.10. | 5. | 17,9 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (5) | 80,2 |
| ||
29.10. | 2. | 18,1 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (8) | 18,9 |
| ||
12.11. | 6. | 18,7 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (10) | 18,8 |
| ||
30.11. | 8. | 20,3 | G | 2000 | A | Jens Bergmann (8) | 50,7 |
| ||
16.12. | 1. | 19,7 | Mö | 2100 | A | Jens Bergmann (7) | 3,3 |
|
17,4 | 940 € | 6j. br. W. v. Rise and Shine a. d. Helena von Haithabu Bernd Brodersen |
06.04. | 21,1 | G | 2000 | A | PL | Gerd Manzke | ||||
14.05. | 19,7 | G | 2000 | A | WQ | Gerd Manzke | ||||
24.05. | 8. | 19,3 | G | 2000 | A | Manfred Walter (2) | 125,6 |
| ||
18.06. | 4. | 18,1 | G | 2000 | A | Gerd Manzke (6) | 113,9 |
| ||
09.07. | 5. | 17,4 | H | 2200 | A | Manfred Walter (5) | 92,2 |
| ||
15.08. | 4. | 17,4 | G | 2000 | A | Gerd Manzke (7) | 12,2 |
| ||
02.09. | 3. | 19,2 | Mö | 2100 | A | Gerd Manzke (9) | 7,7 |
| ||
18.09. | 3. | 18,4 | G | 2000 | A | Gerd Manzke (8) | 12,9 |
| ||
01.10. | 3. | 18,2 | H | 2200 | A | Manfred Walter (8) | 13,9 |
| ||
15.10. | 5. | 21,0 | Mö | 2100 | A | Gerd Manzke (4) | 19,2 |
|
Christiane u.Jürgen Look
Jürgen Look
2024: | 18,5 | 775,- | 3−0−2 |
2023: | 18,5 | 180,- | 16−0−3 |
18,5 | 955 € | 5j. br. S. v. Bourgogne a. d. Jill Bo Christiane u.Jürgen Look |
24.09. | dis.r. | CSt | 1800 | A | Daniel Kloß (2) | 6,1 |
| |||
03.10. | 6. | 18,5 | H | 2200 | A | Jochen Holzschuh (4) | 35,8 |
| ||
29.10. | 5. | 21,2 | G | 2000 | A | Daniel Kloß (7) | 90,5 |
| ||
06.11. | dis.r. | G | 2000 | A | Daniel Kloß (5) | 61,3 |
| |||
12.11. | 7. | 19,1 | G | 2000 | A | Daniel Kloß (6) | 57,8 |
| ||
30.11. | 9. | 24,6 | G | 2000 | A | Daniel Kloß (4) | 202,8 |
| ||
03.12. | 7. | 24,2 | G | 2000 | A | Daniel Kloß (8) | 50,0 |
| ||
04.02. | 5. | 20,2 | Mö | 2100 | A | Jürgen Look (5) | 110,5 |
| ||
12.02. | 2. | 19,2 | G | 2000 | A | Jürgen Look (8) | 23,1 |
| ||
18.02. | 7. | 18,5 | G | 2000 | A | Jürgen Look (1) | 49,2 |
|
Pine Point Equine GmbH
Simon Woudstra
2024: | 17,8 | 1.075,- | 3−0−3 |
2023: | 21,0 | 0,- | 0−0−0 |
17,8 | 1.075 € | 4j. br. S. v. Varenne a. d. Velten Versace Bernard Johnston |
22.12. | 21,0 | G | 2000 | A | QU | Simon Woudstra | ||||
25.01. | 3. | 17,8 | G | 2000 | A | Simon Woudstra (2) | 11,8 |
| ||
04.02. | 3. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (4) | 5,7 |
| ||
16.02. | 2. | 18,6 | Wo | 2100 | A | AS | Simon Woudstra (7) | 4,6 |
|
Daniel Kraus / Katharina Merz
Marcel Hauber
2024: | 0,0 | 0,- | 2−0−0 |
2023: | 17,3 | 1.095,- | 7−0−4 |
17,3 | 1.095 € | 5j. br. S. v. Jimmy William a. d. More Diamonds Newport Breeding B.V. |
23.04. | 19,4 | BM | 1900 | A | QU | Andreas Gläser | ||||
07.05. | 4. | 17,5 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (1) | 17,2 |
| ||
01.06. | 5. | 17,3 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (1) | 38,6 |
| ||
11.06. | 3. | 17,4 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (5) | 32,9 |
| ||
02.07. | 2. | 17,7 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (5) | 15,0 |
| ||
16.07. | dis.r. | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (6) | 11,8 |
| |||
05.08. | 9. | 17,3 | BM | 1900 | A | KLVL | Dennis Spangenberg (10) | 163,9 |
| |
03.09. | 7. | 19,3 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (6) | 8,8 |
| ||
04.02. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Marciano Hauber (1) | 4,5 |
| |||
11.02. | dis.r. | BM | 1900 | A | Marciano Hauber (2) | 10,7 |
|
Linda Zdziarstek
Didier D. Kokkes
2024: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2023: | 16,8 | 975,- | 6−1−4 |
15,9 | 1.345 € | 5j. dbr. W. v. Villiam a. d. Gaia F Boko in Schweden gezogen |
04.02. | 3. | 17,9 | Wo | 2100 | A | Jaap van Rijn (…) | 3,5 |
| ||
09.02. | 4. | 17,6 | Wo | 2100 | A | Jaap van Rijn (…) | 4,1 |
| ||
05.03. | 4. | 18,8 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (1) | 3,0 |
| ||
26.07. | 1. | 17,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (8) | 2,8 |
| ||
15.08. | 3. | 16,8 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (5) | 10,9 |
| ||
02.09. | 4. | 17,3 | Mö | 2100 | A | Willem Hendriks (6) | 5,5 |
| ||
18.09. | 9. | 20,1 | G | 2000 | A | Willem Hendriks (8) | 18,9 |
| ||
28.09. | 7. | 15,9 | Wo | 2100 | A | Danny den Dubbelden (…) | 45,2 |
| ||
29.10. | 5. | 19,1 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (4) | 8,8 |
| ||
18.02. | 19,4 | G | 2000 | A | PL | Didier D. Kokkes |
Kees Hetteling jun.
Cees Hetteling jun.
2024: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2023: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
17,1 | 1.455 € | 4j. R. S. v. Muscle Mass a. d. Donna de Tembia (BE) in Belgien gezogen |
15.12. | 2. | 17,2 | Wo | 2100 | A | Ruud Pools (…) | 24,7 |
| ||
22.12. | 6. | 17,1 | Wo | 2100 | A | Ruud Pools (…) | 10,1 |
| ||
06.01. | dis.r. | Wo | 2100 | A | Jaap van Rijn (…) | 16,7 |
| |||
27.01. | 3. | 18,1 | Wo | 2100 | A | Ruud Pools (…) | 15,1 |
| ||
11.02. | 7. | 19,1 | Wo | 2100 | A | Ruud Pools (…) | 17,4 |
|
Karin Walter-Mommert
Wolfgang Nimczyk
2024: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
2023: | 17,6 | 1.600,- | 7−2−1 |
17,6 | 1.600 € | 5j. br. S. v. Bird Parker a. d. Lady Maud Jean Huls |
15.09. | dis.r. | H | 2200 | A | QU | Michael Nimczyk | ||||
29.12. | 19,2 | G | 2000 | A | QU | Michael Nimczyk | ||||
22.01. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (1) | 4,1 |
| |||
25.02. | 2. | 19,9 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (2) | 3,3 |
| ||
18.03. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (8) | 2,1 |
| |||
28.09. | 16,6 | Wo | 2100 | A | WQ | Robbin Bot | ||||
15.10. | 1. | 18,3 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (8) | 1,4 |
| ||
06.11. | 1. | 17,6 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (2) | 1,6 |
| ||
30.11. | dis.r. | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (3) | 3,0 |
| |||
25.12. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Panschow (10) | 2,5 |
|