121110987654321PPDie Starter
INAF
8. Juni
2024
Trabrennbahn
Mönchengladbach
4
15:00 Uhr
Greenwood Farms Rennen / Timoko Rennen / Deckgutschein dem Besitzer des Siegers / V3-3
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 500 - 4.700 €
- Dot: 1.000 € (500 · 250 · 125 · 75 · 50)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
17,0 | 2.140 € | 4j. dbr. S. v. Pastor Stephen a. d. Velten Bon Voyage Sigrid Velten |
19.11. | 4. | 17,7 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (1) | 43,0 |
| ||
01.12. | 4. | 18,9 | Wo | 2100 | A | AS | Simon Woudstra (3) | 10,3 |
| |
10.12. | 3. | 23,5 | Alk | 2060 | A | AS | Simon Woudstra (7) | 9,8 |
| |
31.12. | 2. | 17,6 | Wo | 2100 | A | AS | Simon Woudstra (8) | 3,9 |
| |
06.01. | 8. | 0,0 | Wo | 2100 | A | AS | Simon Woudstra (8) | 14,8 |
| |
27.01. | 4. | 18,6 | Wo | 2100 | A | AS | Simon Woudstra (7) | 5,0 |
| |
04.02. | 2. | 17,0 | Mö | 2100 | A | Simon Woudstra (6) | 26,9 |
| ||
18.02. | 6. | 18,0 | G | 2000 | A | Simon Woudstra (5) | 9,0 |
| ||
01.05. | 10. | 18,7 | G | 2000 | A | AF | Ben Will (1) | 76,4 |
| |
18.05. | 7. | 17,5 | Mö | 2100 | F | AF | Ben Will (1) | 90,4 |
|
Marc Schönlau
Marc Schönlau
2024: | 17,1 | 670,- | 3−0−3 |
2023: | 17,8 | 120,- | 6−0−1 |
17,1 | 2.000 € | 6j. br. S. v. Repeat Love a. d. Umadenza (FR) in Frankreich gezogen |
27.08. | dis.r. | CDr | 2100 | A | Marc Schönlau (6) | 10,8 |
| |||
02.09. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (7) | 30,3 |
| |||
18.09. | 4. | 17,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (6) | 50,8 |
| ||
15.10. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Marc Schönlau (3) | 12,7 |
| ||
29.10. | 10. | 22,8 | G | 2000 | A | AF | Marc Schönlau (2) | 115,6 |
| |
06.11. | dis.r. | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (5) | 9,1 |
| |||
10.03. | 17,4 | G | 2000 | A | PL | Marc Schönlau | ||||
18.03. | 2. | 17,5 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (1) | 12,3 |
| ||
31.03. | 4. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Marc Schönlau (5) | 6,1 |
| ||
10.04. | 4. | 17,1 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (6) | 7,2 |
|
16,7 | 2.876 € | 5j. F. S. v. Classic Photo a. d. Dconwayhallsitgirl (DK) in Dänemark gezogen |
08.02. | dis.r. | BK | 2000 | A | PMU | Dennis Spangenberg (12) | 93,8 |
| ||
18.02. | 3. | 17,3 | G | 2000 | A | Daniel Kloß (1) | 33,0 |
| ||
25.02. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Alexander Kelm (8) | 8,8 |
| ||
10.03. | 4. | 19,1 | G | 2000 | A | AF | Joachim Hay (5) | 14,1 |
| |
03.04. | 7. | 17,5 | G | 2000 | A | Daniel Kloß (11) | 83,3 |
| ||
07.04. | 6. | 0,0 | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (2) | 42,1 |
| ||
08.05. | dis.r. | H | 2200 | A | PMU | Jaap van Rijn (2) | 66,0 |
| ||
19.05. | 8. | 17,5 | H | 2200 | A | Daniel Kloß (3) | 300,4 |
| ||
26.05. | 4. | 16,7 | BM | 1900 | A | AF | Joachim Hay (2) | 61,4 |
| |
02.06. | dis.r. | H | 2200 | A | Manfred Walter (4) | 454,9 |
|
16,3 | 3.005 € | 13j. br. W. v. Diamond Way a. d. Forest Flower Max Stadler / Stall Bayerwald |
04.09. | 8. | 0,0 | CQu | 2200 | A | Merle Schroth (2) | 25,7 |
| ||
11.09. | 5. | 0,0 | BE | 2100 | A | Jouni Nummi (4) | 27,5 |
| ||
19.09. | 6. | 18,5 | G | 2000 | A | Jouni Nummi (4) | 131,1 |
| ||
29.09. | dis.r. | D | 2100 | A | PMU | Jouni Nummi (10) | 31,5 |
| ||
20.10. | 7. | 21,0 | D | 1750 | A | Jan Thirring (10) | 427,5 |
| ||
26.10. | 10. | 19,5 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (7) | 54,6 |
| |
31.03. | 7. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Merle Schroth (8) | 20,8 |
| ||
31.03. | 7. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Merle Schroth (1) | 42,0 |
| ||
12.05. | 5. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Merle Schroth (1) | 21,6 |
| ||
28.05. | 16,7 | G | 2000 | A | PL | Jochen Holzschuh |
15,7 | 3.045 € | 4j. br. W. v. Creatine a. d. Tracia del Ronco (IT) in Italien gezogen |
22.04. | 17,6 | Mö | 2100 | A | PL | Michael Nimczyk | ||||
14.05. | 4. | 19,1 | G | 2000 | A | Tim Schwarma (1) | 1,5 |
| ||
22.12. | 18,6 | G | 2000 | A | WQ | Robbin Bot | ||||
04.02. | 2. | 17,6 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (3) | 3,2 |
| ||
18.02. | 5. | 18,5 | G | 2000 | A | Markus Bock (10) | 5,5 |
| ||
03.03. | 1. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (7) | 1,5 |
| ||
18.03. | 3. | 17,4 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (3) | 4,4 |
| ||
03.04. | 4. | 17,0 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (6) | 4,5 |
| ||
18.04. | 1. | 17,1 | Mö | 2100 | A | Markus Bock (7) | 17,3 |
| ||
26.05. | 1. | 15,7 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (7) | 3,2 |
|
Joseph Vanduffel
Henk A.J. Grift
2024: | 15,6 | 600,- | 3−0−2 |
2023: | 16,6 | 1.460,- | 6−0−6 |
15,6 | 3.740 € | 5j. br. H. v. Orlando Vici a. d. Up la in Belgien gezogen |
02.07. | 1. | 19,1 | Wa | 2400 | A | Jules van den Putte (…) | 0,0 |
| ||
10.07. | 5. | 17,6 | G | 2000 | A | Robbin Bot (5) | 3,9 |
| ||
15.08. | 4. | 16,6 | G | 2000 | A | PMU | Miodrag Pantic (1) | 3,3 |
| |
18.09. | 5. | 17,9 | G | 2000 | A | Henk A.J. Grift (11) | 10,6 |
| ||
08.10. | 3. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Britt Grift (3) | 7,3 |
| |
29.10. | 3. | 16,9 | G | 2000 | A | AF | Britt Grift (3) | 6,9 |
| |
05.12. | 1. | 20,3 | Rei | 2300 | A | Jules van den Putte (…) | 0,0 |
| ||
31.03. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Britt Grift (4) | 3,7 |
| ||
10.04. | dis.r. | G | 2000 | A | Jaap van Rijn (4) | 5,0 |
| |||
28.05. | 4. | 15,6 | G | 2000 | A | PMU | Henk A.J. Grift (2) | 5,9 |
|
Hugo Böker / Jonas Holzschuh
Jochen Holzschuh
2024: | 17,2 | 1.080,- | 3−0−3 |
2023: | 17,4 | 2.320,- | 5−2−2 |
16,5 | 4.130 € | 5j. dbr. S. v. Donato Hanover a. d. Celebrity Lady Patrick Maleitzke |
14.05. | dis.r. | G | 2000 | A | WQ | Constantin Vergos | ||||
18.06. | 18,4 | G | 2000 | A | WQ | Jochen Holzschuh | ||||
10.07. | 4. | 17,4 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (6) | 22,8 |
| ||
26.07. | 3. | 17,8 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (3) | 6,2 |
| ||
05.08. | 6. | 0,0 | BM | 1900 | A | KLVL | Jochen Holzschuh (9) | 138,8 |
| |
27.08. | 1. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Jochen Holzschuh (5) | 1,4 |
| ||
24.09. | 1. | 0,0 | CSt | 1800 | A | Jochen Holzschuh (7) | 1,4 |
| ||
31.03. | 2. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jochen Holzschuh (3) | 1,6 |
| ||
01.05. | 5. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (4) | 5,8 |
| |
12.05. | 2. | 0,0 | CKK | 2100 | A | Jochen Holzschuh (2) | 1,9 |
|
15,6 | 4.235 € | 9j. br. W. v. Here comes Joey a. d. Carissmas Tail Nadine Kozica |
18.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Jürgen Look (9) | 86,0 |
| ||
18.09. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Jürgen Look (3) | 243,3 |
| ||
29.10. | 20,0 | G | 2000 | A | WQ | Eric Schlüter | ||||
05.11. | dis.r. | H | 2200 | A | Eric Schlüter (8) | 117,5 |
| |||
03.03. | dis.r. | Mö | 2100 | A | Gerd Manzke (4) | 93,8 |
| |||
18.03. | 7. | 18,5 | G | 2000 | A | Gerd Manzke (7) | 80,2 |
| ||
10.04. | dis.RL | G | 2000 | A | Gerd Manzke (5) | 80,5 |
| |||
28.04. | 5. | 16,8 | BM | 1900 | A | Gerd Manzke (7) | 83,8 |
| ||
19.05. | 6. | 17,2 | H | 2200 | A | Gerd Manzke (9) | 420,6 |
| ||
28.05. | 6. | 16,5 | G | 2000 | A | PMU | Gerd Manzke (4) | 419,1 |
|