87654321PPDie Starter
INAF
16. November
2025
Trabrennbahn
Mönchengladbach
3
13:50 Uhr
Preis der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e.V. / Start der 1 Eruo V6-Wette mit 8.000 Euro Garantie / V6-1
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 27.000 €
- Dot: 1.200 € (550 · 275 · 175 · 125 · 75)
- Distanz: 2.600 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 14,4 | 14.470 € | 5j. br. W. v. Offshore Dream a. d. Paris Bi in den Niederlanden gez. |
| 03.06. | 22,0 | Wo | 1609 | A | QU | Cees F. Kamminga | ||||
| 02.10. | 6. | 17,8 | H | 1680 | A | INSR | Bastiaan J. Crebas (7) | 84,5 |
| |
| 07.09. | 8. | 22,3 | Alk | 2400 | B | Floris Vandenabeele (…) | 5,7 |
| ||
| 29.09. | 2. | 21,2 | Jo | 1990 | B | Floris Vandenabeele (…) | 6,8 |
| ||
| 12.10. | 1. | 19,1 | Alk | 2060 | A | Floris Vandenabeele (…) | 4,6 |
| ||
| 26.10. | 5. | 15,8 | Wo | 2120 | B | Bastiaan J. Crebas (…) | 13,0 |
| ||
| 09.11. | 2. | 18,5 | Alk | 2060 | A | Bastiaan J. Crebas (…) | 8,5 |
|
C. Holter / K. Kallen
Herbert Jans
| 2025: | 15,4 | 3.950,- | 20−1−12 |
| 2024: | 16,0 | 3.955,- | 22−0−8 |
| 15,4 | 15.875 € | 8j. br. W. v. Imoko a. d. Autriche in Frankreich gezogen |
| 22.06. | 4. | 16,6 | G | 2025 | B | TR | Nikita Menger (3) | 27,2 |
| |
| 20.07. | 4. | 18,0 | Mö | 1609 | A | TF | Dieter Brüsten (3) | 11,2 |
| |
| 03.08. | dis.r. | Dd | 1900 | B | AS | Jaap van Rijn (2) | 15,9 |
| ||
| 14.08. | 7. | 16,4 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (2) | 24,8 |
| |
| 30.08. | 4. | 17,1 | Wo | 2600 | A | AS | Robin Bakker (7) | 99,9 |
| |
| 06.09. | 4. | 17,7 | Mö | 2100 | A | TF | Dieter Brüsten (3) | 31,7 |
| |
| 28.09. | 1. | 15,4 | G | 2000 | B | TR | Nikita Menger (5) | 21,7 |
| |
| 12.10. | 4. | 17,6 | G | 2000 | A | TF | Dieter Brüsten (8) | 8,4 |
| |
| 26.10. | dis.r. | Wo | 2100 | B | TR | Nikita Menger (2) | 52,0 |
| ||
| 02.11. | dis.r. | G | 2050 | B | TR | Nikita Menger (5) | 7,2 |
|
Jochen Hillebrands
Jens Bergmann
| 2025: | 14,1 | 8.010,- | 16−1−8 |
| 2024: | 13,2 | 7.775,- | 17−3−9 |
| 13,2 | 16.610 € | 5j. br. S. v. Tobin Kronos a. d. Louise de Glatigne Jochen Hillebrands |
| 08.06. | 3. | 15,2 | H | 2200 | A | SRAF | Nicole Saleh (4) | 45,1 |
| |
| 04.07. | 8. | 15,4 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (2) | 37,7 |
| |
| 20.07. | 7. | 19,1 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Saleh (3) | 10,3 |
| |
| 10.08. | 2. | 14,7 | BM | 1900 | A | SRAV | Nicole Saleh (7) | 3,3 |
| |
| 10.08. | 4. | 15,3 | BM | 2020 | B | SRAE | Nicole Saleh (11) | 8,4 |
| |
| 22.08. | 4. | 16,0 | BM | 2500 | B | INSR | Jens Bergmann (6) | 102,3 |
| |
| 18.09. | 4. | 16,0 | G | 2000 | A | PMU | Jens Bergmann (2) | 28,6 |
| |
| 28.09. | dis.r. | G | 1609 | A | Jens Bergmann (8) | 15,9 |
| |||
| 18.10. | 8. | 14,1 | BM | 1900 | A | BCEN | Jens Bergmann (6) | 104,4 |
| |
| 02.11. | 4. | 16,7 | G | 2050 | B | TR | Hannah Schmitz (6) | 6,7 |
|
| 13,8 | 17.515 € | 5j. br. W. v. Timoko a. d. Dacey Boko (NL) in den Niederlanden gez. |
| 09.06. | 4. | 17,1 | Mö | 2100 | A | Björn Spangenberg (4) | 15,3 |
| ||
| 20.06. | 2. | 16,2 | BK | 2000 | A | AF | Emma Stolle (4) | 2,5 |
| |
| 12.07. | agh. | Arh | 1800 | A | AS | Rene Kjaer (3) | 4,5 |
| ||
| 21.07. | 1. | 15,4 | H | 2200 | A | PMU | Dennis Spangenberg (5) | 25,0 |
| |
| 06.08. | 4. | 16,2 | G | 2000 | A | AF | Emma Stolle (3) | 2,4 |
| |
| 22.08. | 8. | 13,8 | BM | 1900 | A | SRAV | Emma Stolle (3) | 15,2 |
| |
| 07.09. | 2. | 16,3 | BK | 2000 | A | AF | Emma Stolle (1) | 4,2 |
| |
| 21.09. | 1. | 14,7 | BM | 1900 | A | AF | Emma Stolle (8) | 2,6 |
| |
| 05.10. | 1. | 17,3 | H | 2200 | A | AF | Emma Stolle (9) | 5,2 |
| |
| 19.10. | 7. | 15,1 | BM | 1900 | A | AF | Emma Stolle (3) | 2,4 |
|
SI RACING
Björn Spangenberg
| 2025: | 14,0 | 5.245,- | 14−1−12 |
| 2024: | 14,7 | 2.525,- | 8−0−4 |
| 13,6 | 20.244 € | 5j. dbr. W. v. Ready Cash a. d. Blacklist Jean Huls |
| 01.06. | 2. | 15,4 | BM | 1900 | A | AF | Emma Stolle (4) | 3,9 |
| |
| 15.06. | 4. | 14,0 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (8) | 1,4 |
| ||
| 12.07. | 3. | 16,6 | Arh | 1840 | B | Emma Stolle (…) | 5,0 |
| ||
| 09.08. | 4. | 14,3 | BM | 1900 | A | AF | Emma Stolle (9) | 10,2 |
| |
| 22.08. | 3. | 15,7 | BM | 1900 | A | Lasse Grundhöfer (3) | 5,8 |
| ||
| 05.09. | 5. | 14,3 | Od | 2140 | A | Björn Spangenberg (…) | 26,1 |
| ||
| 21.09. | 3. | 14,2 | BM | 1900 | A | Björn Spangenberg (2) | 17,5 |
| ||
| 03.10. | 7. | 14,1 | H | 2200 | A | INSR | Robin Bakker (12) | 54,6 |
| |
| 17.10. | 4. | 15,1 | Arh | 1800 | A | Björn Spangenberg (…) | 4,0 |
| ||
| 31.10. | 2. | 15,6 | H | 2200 | A | AF | Emma Stolle (4) | 9,2 |
|
F. Boenke / R. Dolch
Jochen Holzschuh
| 2025: | 13,4 | 8.940,- | 21−2−14 |
| 2024: | 15,2 | 3.305,- | 13−2−8 |
| 13,4 | 20.290 € | 6j. dbr. S. v. Brioni a. d. Louisiane in Schweden gezogen |
| 22.06. | 3. | 16,4 | G | 2025 | B | TR | Nicole Holzschuh (5) | 7,2 |
| |
| 04.07. | 6. | 14,0 | G | 1609 | A | Jochen Holzschuh (1) | 14,1 |
| ||
| 20.07. | 3. | 18,5 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (6) | 11,1 |
| |
| 20.07. | 4. | 17,3 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (4) | 143,4 |
| |
| 10.08. | 6. | 18,2 | BM | 1900 | A | TR | Marlene Matzky (4) | 11,5 |
| |
| 10.08. | 3. | 13,4 | BM | 1900 | A | Jochen Holzschuh (4) | 33,1 |
| ||
| 06.09. | 4. | 16,4 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (3) | 13,3 |
| |
| 12.10. | 4. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Frank Boenke (10) | 30,4 |
| |
| 19.10. | 1. | 14,8 | BM | 1900 | A | Jochen Holzschuh (8) | 1,6 |
| ||
| 26.10. | 2. | 17,1 | Mö | 2100 | A | AF | Frank Boenke (2) | 39,3 |
|
Anne-Marie Leufkens-Stassen
Jochen Holzschuh
| 2025: | 13,5 | 15.550,- | 13−4−9 |
| 2024: | 13,6 | 4.750,- | 9−1−4 |
| 13,5 | 21.200 € | 5j. Rsch. W. v. Hans Hazelaar a. d. Anouk Boko Michel Stassen |
| 09.06. | 2. | 17,4 | Pk | 2100 | A | SRAV | Julia Holzschuh (6) | 2,4 |
| |
| 09.06. | 2. | 17,1 | Pk | 2100 | A | ISA | Stefan Hiendlmeier (4) | 3,7 |
| |
| 20.07. | 3. | 17,0 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (6) | 2,9 |
| |
| 20.07. | 1. | 16,5 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 2,7 |
| |
| 06.08. | 3. | 16,1 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (4) | 3,3 |
| |
| 22.08. | 4. | 13,6 | BM | 1900 | A | SRAV | Nicole Holzschuh (6) | 16,7 |
| |
| 22.08. | 3. | 16,3 | BM | 2500 | B | G3AF | Nicole Holzschuh (5) | 29,0 |
| |
| 11.09. | 3. | 14,3 | H | 2200 | A | SRVL | Thomas Reber (1) | 13,1 |
| |
| 03.10. | 4. | 13,5 | H | 2200 | A | INSR | Jochen Holzschuh (7) | 57,5 |
| |
| 26.10. | 1. | 17,1 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (3) | 3,7 |
|
Stall Leonhard
Wolfgang Nimczyk
| 2025: | 13,4 | 3.146,- | 5−1−3 |
| 2024: | 13,0 | 17.698,- | 13−6−6 |
| 13,0 | 22.794 € | 5j. br. S. v. International Moni a. d. Slightly Tipsy (US) Alwin Schockemöhle |
| 19.09. | 1. | 15,0 | Wo | 2100 | A | AS | Michael Nimczyk (7) | 1,7 |
| |
| 04.10. | 2. | 14,0 | Wo | 2100 | A | AS | Robbin Bot (9) | 4,2 |
| |
| 20.10. | 2. | 13,6 | BM | 1900 | A | BCEN | Robbin Bot (1) | 2,4 |
| |
| 22.06. | 18,0 | G | 2000 | A | WQ | Michael Nimczyk | ||||
| 04.07. | 16,9 | G | 2000 | A | WQ | Thomas Panschow | ||||
| 20.07. | 1. | 14,6 | Mö | 2100 | A | Michael Nimczyk (2) | 2,7 |
| ||
| 06.08. | 4. | 14,7 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (8) | 1,5 |
| |
| 18.09. | 7. | 16,2 | G | 2000 | A | PMU | Robbin Bot (4) | 3,1 |
| |
| 28.09. | 4. | 15,4 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (2) | 7,6 |
| ||
| 18.10. | 3. | 13,4 | BM | 1900 | A | BCEN | Michael Nimczyk (3) | 14,5 |
|
Gregor Baumeister
Jochen Holzschuh
| 2025: | 12,8 | 5.465,- | 22−0−15 |
| 2024: | 15,5 | 3.065,- | 22−0−12 |
| 12,8 | 24.733 € | 9j. br. W. v. Express Merett a. d. Noble Star Gregor Baumeister |
| 14.08. | 3. | 12,8 | G | 1609 | A | Jochen Holzschuh (6) | 16,1 |
| ||
| 27.08. | 8. | 16,5 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (8) | 34,4 |
| |
| 06.09. | 3. | 16,4 | Mö | 2100 | A | AF | Nicole Holzschuh (5) | 63,9 |
| |
| 11.09. | 2. | 14,1 | H | 1680 | A | PMU | Robbin Bot (8) | 39,0 |
| |
| 25.09. | 4. | 14,6 | H | 2200 | A | PMU | Jochen Holzschuh (6) | 23,3 |
| |
| 28.09. | dis.r. | G | 2625 | B | Jochen Holzschuh (3) | 22,8 |
| |||
| 05.10. | 2. | 18,0 | H | 2200 | A | TR | Marisa Bock (7) | 11,6 |
| |
| 22.10. | 7. | 17,4 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (10) | 30,5 |
| |
| 02.11. | 3. | 16,9 | G | 2000 | A | AF | Dr. Conny Schulz (7) | 10,0 |
| |
| 06.11. | 5. | 16,5 | G | 2000 | A | PMU | Ben Will (1) | 103,1 |
|


