10987654321PPPDie Starter
INR
14. Mai
2026
Trabrennbahn
Mönchengladbach
3
13:51 Uhr
Vatertags-Preis
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 2.400 €
- Dot: 1.500 € (700 · 350 · 200 · 150 · 100)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in

Eurocommerce Onroerend Goed
Henk A.J. Grift
| 2026: | 17,9 | 1.490,- | 5−1−4 |
| 2025: | 18,6 | 460,- | 5−0−2 |
| 17,9 | 1.950 € | 5j. br. W. v. Ufo Kievitshof a. d. Donna May ST Eurocommerce Onroerend Goed |
| 27.08. | 6. | 20,7 | G | 2000 | A | Kevin Onderwater (1) | 21,0 |
| ||
| 28.09. | 4. | 19,2 | G | 2000 | A | Henk A.J. Grift (8) | 13,3 |
| ||
| 22.10. | 5. | 18,9 | G | 2000 | A | Kevin Onderwater (1) | 98,1 |
| ||
| 22.11. | 6. | 19,4 | G | 2000 | A | Kevin Onderwater (1) | 41,0 |
| ||
| 26.12. | 6. | 18,6 | G | 2000 | A | Kevin Onderwater (1) | 44,7 |
| ||
| 20.02. | 4. | 19,0 | G | 2000 | A | Andre Bakker (6) | 328,9 |
| ||
| 28.03. | 2. | 17,9 | G | 2000 | A | Henk A.J. Grift (7) | 22,4 |
| ||
| 12.04. | 1. | 18,4 | Mö | 2100 | A | Henk A.J. Grift (7) | 5,2 |
| ||
| 23.04. | 4. | 18,1 | G | 2000 | A | Kevin Onderwater (1) | 18,8 |
| ||
| 03.05. | 2. | 19,5 | G | 1900 | A | Henk A.J. Grift (7) | 8,1 |
|
| 21,1 | 750 € | 3j. br. S. v. Indigious a. d. Stacelita Stall Germania |
| 26.10. | 19,8 | Mö | 1609 | A | AZ | Michael Nimczyk | ||||
| 17.04. | 19,0 | G | 2000 | A | PL | Michael Nimczyk | ||||
| 03.05. | 1. | 21,1 | G | 1900 | A | Michael Nimczyk (2) | 2,1 |
|
Antonius Wilderbeek
Johnny Westenbrink
| 2026: | 17,0 | 175,- | 1−0−1 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 17,0 | 1.765 € | 5j. br. S. v. Otello Pierji a. d. Takila du Cap Vert (FR) in Frankreich gezogen |
| 24.09. | 12. | 0,0 | Rod | 300 | F | Rick Wester (…) | 0,0 |
| ||
| 29.09. | 4. | 23,5 | Jo | 1975 | B | Johnny Westenbrink (…) | 21,7 |
| ||
| 24.01. | 6. | 20,3 | Wo | 2100 | A | Patrick van Ooijen (…) | 27,7 |
| ||
| 13.03. | 11. | 18,8 | Wo | 2100 | A | Patrick van Ooijan (…) | 99,9 |
| ||
| 06.04. | 2. | 19,5 | Alk | 2060 | A | Johnny Westenbrink (…) | 7,0 |
| ||
| 12.04. | 3. | 17,0 | Mö | 2100 | A | Johnny Westenbrink (3) | 7,9 |
|
| 15,9 | 1.920 € | 4j. br. S. v. Ufo Kievitshof a. d. Beryl Boko (NL) in Belgien gezogen |
| 29.04. | 2. | 17,8 | Mo | 2300 | A | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
| 13.05. | 5. | 15,8 | Mo | 2275 | B | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
| 10.06. | 3. | 18,9 | Mo | 2840 | B | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
| 04.07. | 4. | 16,9 | Mo | 2300 | A | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
| 05.08. | 5. | 16,7 | Mo | 2300 | A | Reinier Feelders (…) | 0,0 |
| ||
| 26.10. | 5. | 18,0 | Mö | 2100 | A | Tim Schwarma (3) | 12,2 |
| ||
| 05.04. | agh. | CSn | 1700 | F | Arnold Harze (2) | 14,5 |
| |||
| 12.04. | 5. | 19,5 | Mö | 2100 | A | Arnold Harze (5) | 29,9 |
|
D. Kraus / S. Marcinkowski
Marcel Hauber
| 2026: | 18,2 | 700,- | 2−0−2 |
| 2025: | 17,2 | 1.290,- | 5−1−3 |
| 17,2 | 1.990 € | 4j. br. S. v. International Moni a. d. Gotta Jibboo (US) Stal Stevens |
| 18.09. | 19,3 | G | 2000 | A | QU | Marciano Hauber | ||||
| 12.10. | agh. | G | 2000 | A | Marciano Hauber (3) | 6,0 |
| |||
| 02.11. | 4. | 18,3 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (2) | 4,2 |
| ||
| 06.11. | 4. | 19,2 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (2) | 4,5 |
| ||
| 07.12. | 2. | 17,2 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (3) | 6,3 |
| ||
| 14.12. | 1. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Marciano Hauber (6) | 2,3 |
| ||
| 28.03. | 2. | 18,2 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (4) | 11,3 |
| ||
| 03.05. | 2. | 22,7 | G | 1900 | A | AF | Nick Schwarma (1) | 1,3 |
|
| 16,1 | 2.468 € | 5j. br. S. v. Doberman (FR) a. d. Anais de Muze (FR) in Belgien gezogen |
| 22.01. | 5. | 16,7 | Mo | 2300 | A | Gerard Vergaerde (…) | 0,0 |
| ||
| 03.02. | 9. | 0,0 | Mo | 2300 | A | Britt Verboomen (…) | 0,0 |
| ||
| 06.04. | 3. | 17,6 | Ton | 1609 | A | Britt Verboomen (…) | 0,0 |
| ||
| 26.04. | 8. | 21,9 | Ton | 2150 | A | Britt Verboomen (…) | 0,0 |
| ||
| 09.05. | 6. | 18,5 | Ton | 2150 | A | Britt Verboomen (…) | 0,0 |
|
| 16,1 | 2.468 € | 6j. br. S. v. Glen Kronos a. d. Nelli National in Belgien gezogen |
| 06.04. | 6. | 18,7 | Ton | 1609 | A | Romy Verboomen (…) | 0,0 |
| ||
| 12.04. | 6. | 17,8 | Wa | 1800 | A | Romy Verboomen (…) | 0,0 |
| ||
| 19.04. | 10. | 0,0 | Wa | 1800 | A | Britt Verboomen (…) | 0,0 |
| ||
| 26.04. | dis.r. | Ton | 2150 | A | Romy Verboomen (…) | 0,0 |
| |||
| 09.05. | 5. | 18,5 | Ton | 2150 | A | Romy Verboomen (…) | 0,0 |
|
| 15,5 | 3.037 € | 5j. br. S. v. Diablo du Noyer (FR) a. d. Brise de Melleray (FR) in Frankreich gezogen |
| 03.02. | 4. | 17,2 | Mo | 2300 | A | Björn van Ghelewe (…) | 0,0 |
| ||
| 03.03. | 5. | 16,1 | Mo | 2300 | A | Björn van Ghelewe (…) | 0,0 |
| ||
| 12.04. | 4. | 18,7 | Wa | 2960 | A | Björn van Ghelewe (…) | 0,0 |
| ||
| 26.04. | 2. | 18,4 | Ton | 2150 | A | Björn van Ghelewe (…) | 0,0 |
| ||
| 09.05. | 2. | 17,8 | Ton | 2150 | A | Björn van Ghelewe (…) | 0,0 |
|


