121110987654321Die Starter
INR
10. Juni
2025
Trabrennbahn
Pfarrkirchen
2
14:25 Uhr
2. Vorlauf zum Preis des Bayrischen Staatsministeriums
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 2.000 € (1000 · 400 · 300 · 200 · 100)
- Distanz: 1.600 m / A
- Dieses Rennen startet in
Dr. Marie Lindinger
Robert Gramüller
2025: | 17,0 | 4.330,- | 11−1−6 |
2024: | 14,5 | 12.427,- | 20−6−11 |
14,5 | 52.312 € | 10j. br. W. v. Ganymede a. d. Giunone Dei Dr. Anton Peter Graßl |
20.01. | 6. | 19,9 | S | 2825 | B | PMAF | Dr. Marie Lindinger (9) | 3,2 |
| |
27.01. | dis.r. | S | 2400 | A | PMU | Christoph Schwarz (6) | 4,1 |
| ||
07.02. | 4. | 18,3 | S | 2400 | A | PMU | Marisa Bock (6) | 75,6 |
| |
17.02. | 2. | 18,8 | S | 2400 | A | PMU | Marisa Bock (6) | 27,4 |
| |
24.02. | 1. | 19,2 | S | 2800 | B | PMU | Marisa Bock (3) | 10,8 |
| |
05.04. | 3. | 17,3 | S | 1925 | A | AF | Dr. Marie Lindinger (7) | 7,3 |
| |
13.04. | dis.r. | We | 2100 | A | AS | Marisa Bock (7) | 5,5 |
| ||
26.04. | 3. | 17,0 | We | 2100 | A | AS | Christoph Schwarz (9) | 4,5 |
| |
04.05. | agh. | We | 2100 | A | AS | Christoph Schwarz (8) | 3,7 |
| ||
23.05. | 4. | 0,0 | S | 2400 | A | Marisa Bock (6) | 18,4 |
|
13,3 | 63.940 € | 10j. br. W. v. Offshore Dream a. d. Private Affair (IT) Mike Lenders |
22.11. | 3. | 17,4 | MD | 2100 | A | PMU | Peter Platzer (8) | 11,0 |
| |
02.12. | 4. | 17,8 | MD | 2100 | A | PMAF | Peter Platzer (8) | 6,2 |
| |
14.12. | 4. | 18,2 | S | 2400 | A | AF | Peter Platzer (5) | 11,9 |
| |
20.01. | 2. | 20,1 | S | 2800 | B | PMAF | Peter Platzer (8) | 3,6 |
| |
27.01. | 4. | 18,6 | S | 2400 | A | PMU | Peter Platzer (9) | 3,6 |
| |
07.02. | 5. | 18,6 | S | 2400 | A | PMU | Peter Platzer (8) | 30,2 |
| |
02.03. | 2. | 16,2 | MD | 2150 | B | AF | Peter Platzer (7) | 4,3 |
| |
23.03. | 5. | 16,9 | MD | 2100 | B | Peter Platzer (6) | 5,4 |
| ||
27.04. | 1. | 16,5 | MD | 2600 | B | AF | Peter Platzer (3) | 8,7 |
| |
17.05. | 7. | 14,6 | W | 1600 | A | AS | Peter Platzer (4) | 15,4 |
|
14,6 | 22.790 € | 7j. br. W. v. Wishing Stone a. d. Indoo Gestüt Westerau |
16.06. | 6. | 17,6 | MD | 2100 | A | AF | Alois Ortner (13) | 33,1 |
| |
26.06. | 4. | 16,9 | MD | 2100 | A | Zoe Weber (3) | 52,2 |
| ||
03.07. | 3. | 17,0 | S | 1925 | A | PMAF | Alois Ortner (7) | 35,7 |
| |
17.07. | 3. | 18,3 | S | 1925 | A | PMU | Zoe Weber (1) | 49,9 |
| |
22.07. | 5. | 18,9 | MD | 2125 | B | PMAF | Dr. Marie Lindinger (11) | 3,2 |
| |
31.07. | 5. | 18,8 | S | 2400 | A | PMU | Zoe Weber (1) | 81,6 |
| |
11.08. | 4. | 16,9 | MD | 2100 | A | AF | Alois Ortner (11) | 8,6 |
| |
21.08. | 1. | 19,0 | MD | 2600 | A | PMU | Marcus Gramüller (3) | 2,9 |
| |
04.10. | 5. | 17,5 | MD | 2100 | Christoph Schwarz (6) | 25,2 |
| |||
18.05. | 17,7 | MD | 2100 | A | WQ | Thorsten Tietz |
H.+M.+R. Geineder
Andreas Geineder
2025: | 15,5 | 3.630,- | 11−1−8 |
2024: | 15,2 | 11.470,- | 22−4−11 |
15,2 | 18.910 € | 7j. F. W. v. Love You a. d. Ariane du Fruitier (FR) in Frankreich gezogen |
03.02. | 1. | 19,8 | Mö | 2600 | F | PMAF | Julia Holzschuh (7) | 2,5 |
| |
06.03. | 3. | 15,5 | H | 2200 | A | TF | Jochen Holzschuh (2) | 2,4 |
| |
16.03. | 3. | 16,1 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 5,0 |
| |
23.03. | 6. | 15,6 | MD | 2100 | A | AF | Romina Geineder (1) | 21,3 |
| |
05.04. | 4. | 17,1 | S | 1925 | A | AF | Martin Ch. Geineder (1) | 23,2 |
| |
13.04. | dis.r. | We | 2100 | A | AS | Martin Ch. Geineder (9) | 15,7 |
| ||
20.04. | 5. | 19,1 | MD | 2600 | B | TFAF | Martin Ch. Geineder (2) | 20,9 |
| |
18.05. | 5. | 17,5 | MD | 2600 | A | TF | Martin Ch. Geineder (3) | 50,5 |
| |
23.05. | 3. | 0,0 | S | 1925 | A | TF | Andreas Geineder (2) | 29,6 |
| |
29.05. | 4. | 0,0 | CMH | 1900 | A | TR | Romina Geineder (3) | 35,3 |
|
Frederik Liebhardt
Frederik Liebhardt
2025: | 14,0 | 760,- | 6−0−4 |
2024: | 14,7 | 6.610,- | 17−2−12 |
13,1 | 26.336 € | 6j. R. W. v. Centurion A.T.M. a. d. Ubea LB (IT) in Schweden gezogen |
09.11. | 2. | 18,0 | S | 2400 | A | Michael Larsen (5) | 10,8 |
| ||
22.11. | 1. | 17,8 | MD | 2100 | B | AF | Herbert Lorenz (8) | 9,3 |
| |
02.12. | 4. | 17,4 | MD | 2100 | A | PMU | Matthias W. Schambeck (4) | 6,6 |
| |
26.12. | 6. | 14,8 | MD | 2100 | A | PMU | Michael Larsen (2) | 31,3 |
| |
02.03. | 5. | 15,7 | MD | 2100 | A | Michael Larsen (6) | 12,7 |
| ||
13.03. | 6. | 18,6 | MD | 2100 | A | PMAF | Herbert Lorenz (9) | 10,1 |
| |
23.03. | 4. | 16,2 | MD | 2100 | B | Michael Larsen (1) | 44,8 |
| ||
05.04. | 6. | 18,5 | S | 1925 | A | Michael Larsen (6) | 22,3 |
| ||
20.04. | 5. | 14,0 | MD | 1609 | A | Michael Larsen (9) | 29,0 |
| ||
18.05. | 3. | 15,4 | MD | 2100 | A | Michael Larsen (4) | 26,3 |
|
Willibald Pangerl
Andreas Geineder
2025: | 15,2 | 3.528,- | 11−2−6 |
2024: | 14,9 | 6.252,- | 23−2−17 |
12,4 | 43.272 € | 9j. schwbr. S. v. Pastor Stephen a. d. Dahlia F Boko Mett. Nijdam-Hamming |
17.02. | 5. | 19,0 | S | 2400 | A | PMU | Andreas Geineder (3) | 96,1 |
| |
02.03. | 3. | 19,5 | MD | 2125 | B | TR | Romina Geineder (7) | 38,3 |
| |
05.03. | 1. | 15,2 | Tri | 1660 | A | AS | Manuel Pistone (1) | 0,0 |
| |
05.04. | 4. | 19,4 | S | 1925 | B | TR | Romina Geineder (6) | 20,9 |
| |
13.04. | 3. | 17,8 | We | 2100 | A | AS | Willibald Pangerl (4) | 19,2 |
| |
20.04. | 4. | 15,9 | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (7) | 26,9 |
| ||
27.04. | gdZ 3 | MD | 2125 | B | TR | Romina Geineder (6) | 15,2 |
| ||
01.05. | 1. | 20,6 | Alt | 2200 | A | AS | Martin Ch. Geineder (4) | 0,0 |
| |
18.05. | 5. | 16,7 | MD | 2600 | B | AF | Martin Ch. Geineder (6) | 56,9 |
| |
29.05. | 7. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Martin Ch. Geineder (1) | 26,4 |
|
Stall GESVEA
Robert Pletschacher
2025: | 15,4 | 540,- | 5−0−2 |
2024: | 15,4 | 4.126,- | 11−4−5 |
14,7 | 25.175 € | 6j. br. S. v. SJ's Caviar a. d. Sissy Jean Boko (SE) in Schweden gezogen |
21.09. | 1. | 15,4 | Brv | 2140 | A | Robert Pletschacher (…) | 1,5 |
| ||
28.09. | 2. | 17,7 | Fer | 1600 | A | Robert Pletschacher (…) | 0,0 |
| ||
13.10. | 5. | 16,6 | BK | 2000 | A | TR | Marisa Bock (6) | 5,7 |
| |
03.11. | 7. | 19,0 | We | 2100 | A | AS | Robert Pletschacher (4) | 27,7 |
| |
23.03. | 17,4 | MD | 2100 | A | PL | Robert Pletschacher | ||||
05.04. | 2. | 20,1 | S | 1900 | B | TR | Marisa Bock (3) | 20,2 |
| |
13.04. | 6. | 18,9 | We | 2100 | A | AS | Robert Pletschacher (5) | 26,1 |
| |
01.05. | 3. | 0,0 | Alt | 2200 | A | AS | Robert Pletschacher (9) | 0,0 |
| |
03.05. | 6. | 18,4 | S | 2400 | A | PMU | Marisa Bock (9) | 16,1 |
| |
10.05. | 6. | 15,4 | Brv | 1640 | A | AS | Robert Pletschacher (2) | 5,5 |
|