87654321PPRENNBERICHT
29. Januar
2024
Trabrennbahn
Straubing
P
11:08 Uhr
Qualifiaktion/Probelauf
- Startsumme: ohne Geld
- Distanz: 1.925 m / A
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Celestin | Marisa Bock | Robert Pletschacher | 2:42,5 | 1.925 m | 24,4 | 0,0 | 
| 4j. R. S. v. Brillantissime a. d. Cascada | Stall Kurpfalz | Kathrin Kirchmaier-Schultz | |||||
| 2. | Ismael (AT) | Robert Pletschacher | Robert Pletschacher | 2:42,6 | 1.925 m | 24,5 | 0,0 | 
| 5j. schwbr. H. v. Istogramma SAS a. d. Starlight Qui (AT) | Franz.+Leo. Baumann | in Österreich gezogen | |||||
| Bemerkungen: | Ismael absolvierte eine Qualifikation, Celestin absolvierte einen Probelauf | 
veröffentlicht: 29.01.2024 - 17:15 Uhr
 
                


