P654321RENNBERICHT
10. Juni
2024
Trabrennbahn
Straubing
P
13:45 Uhr
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
- Startsumme: ohne Geld
- Distanz: 1.925 m / A
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Blind Date | Christoph Schwarz | Robert Gramüller | 2:38,2 | 1.925 m | 22,2 | 0,0 |
| 7j. br. S. v. Charly du Noyer a. d. One Night Affair (IT) | Dr. Marie Lindinger | Mike Lenders | |||||
| 2. | Intouchable | Christoph Fischer | Andreas Geineder | 2:38,9 | 1.925 m | 22,6 | 0,0 |
| 9j. br. S. v. Expo Bi a. d. Until the End | Leopold Lindner | Arnold J. Mollema | |||||
| 3. | Benedetta Yankee | Andreas Geineder | Andreas Geineder | 2:39,0 | 1.925 m | 22,6 | 0,0 |
| 4j. br. S. v. News of Hanke a. d. Amanda | AMG Pferdesport | Josef Eder | |||||
| Bemerkungen: | Benedetta Yankee, Intouchable und Blind Date absolvierten eine Wiederqualifikation, Neuer Besitzer von Pferd Nr. 1 Benedetta Yankee: AMG Pferdesport |
veröffentlicht: 10.06.2024 - 15:30 Uhr


