P54321RENNBERICHT
10. August
2026
Trabrennbahn
Straubing
5
13:25 Uhr
Preis d. Bayer. Staatsministeriums f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten u. Tourismus. Viererwette mit 2.000 Euro Poolgarantie / keine DW /(V4-4)
- Startsumme: bis 7.700 €
- Distanz: 1.925 m / A
- Dotierung: 4.000 € (1620 · 830 · 530 · 360 · 260)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | Ferdinand Veit | 2:28,6 | 1.925 m | 17,2 | 14,0 |
| 6j. F. W. v. Carat Williams (FR) a. d. Caline du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | in Frankreich gezogen | |||||
| 2. | Kikuyu TU | Willibald Pangerl | Andreas Geineder | 2:29,0 | 1.925 m | 17,4 | 6,3 |
| 4j. dbr. H. v. Indigious a. d. Viking Princess SR | Stall Balance | Katharina Bohnen | |||||
| 3. | Negresco | Christoph Schwarz | Robert Gramüller | 2:29,3 | 1.925 m | 17,6 | 2,3 |
| 6j. dbr. W. v. Tobin Kronos a. d. Nebulosa Gual | Stall Wieserhof | Heinrich Gentz | |||||
| 4. | Crazy GaaGaa RL | Robert Pletschacher | Robert Pletschacher | 2:29,7 | 1.925 m | 17,8 | 15,8 |
| 5j. br. W. v. Googoo Gaagaa a. d. Donatella Comtesse | Stall Jumper | Elisabeth-Mann-Stiftung | |||||
| 5. | Ringo La Roque (SE) | Andrea Belohaubek | Robert Pletschacher | 2:29,8 | 1.925 m | 17,8 | 84,0 |
| 6j. dbr. W. v. Ringostarr Treb (IT) a. d. Stormie de Vie (US) | Stall Little Success | in Schweden gezogen | |||||
| 6. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | Selina Engel | 2:30,2 | 1.925 m | 18,0 | 40,0 |
| 8j. br. W. v. Light Kronos a. d. Oxygen Blue | Selina Engel | in Österreich gezogen | |||||
| 7. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | Hans Hellmeier | 2:30,7 | 1.925 m | 18,3 | 49,4 |
| 7j. br. S. v. Vivid Wise As a. d. Tamara Winner (IT) | Anita Geiger | in Italien gezogen | |||||
| 8. | Mateo KS | Christoph Fischer | Manfred Schub | 2:33,4 | 1.925 m | 19,7 | 4,2 |
| 4j. br. W. v. Propulsion a. d. Donna Princess | Sylvia Kulzer | Sylvia Kulzer | |||||
| Massimo Venus (AT) | Marisa Bock | Robert Pletschacher | - | 1.925 m | dis.bl. | 6,0 | |
| 7j. br. W. v. Celebration XL a. d. Mamma Mia (AT) | Georg Pletschacher | in Österreich gezogen | |||||
| Einlauf: | 9-5-8 | Richter: | sicher, 2 - 1 - 2 - ½ - 2 - 2 Lg. - Weile | ZwZ: | keine |
| Sieg: | 140:10 | Platz: | 38-23-17:10 | Zweier: | 433:10 | Dreier: | - |
| Vierer: | 21580:10 | V2/V3: | - | V4/V5: | 14502:10 | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 0,00 € | Außenumsatz: | 10.890,44 € | Gesamt: | 10.890,44 € |
| Nichtstarter: | Ideolog (UA) (nicht startberechtigt) |
| Bemerkungen: | Dopingproben: Kador du Choquel (FR) , Gesamtumsatz Inland: 24.321, 77 Euro, Gesamtumsatz Ausland: 739, 58 Euro, Gesamtumsatz Renntag: 25.061, 35 Euro - Pangerl, Willibald: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (84.2 g u. h TRO) - Fahrverbot vom 30.08.-05.09.2026 200 EUR - 7 Tg. Fahrverbot |
veröffentlicht: 10.08.2026 - 16:10 Uhr


