7654321Die Starter
PMAF
19. Februar
2024
Trabrennbahn
Straubing
4
12:07 Uhr
Prix NiederbayernTV mit Dreier- und Viererwette AF (V6-3)
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 3.800 €
- Dot: 4.000 € (1540 · 790 · 490 · 340 · 240)
- Distanz: 1.925 m / A
- Dieses Rennen ist bereits gelaufen!
17,1 | 2.020 € | 5j. br. H. v. Coup de Poker (FR) a. d. Quinine du Relais (FR) in Frankreich gezogen |
23.10. | 9. | 18,8 | Che | 2625 | B | Francois Lagadeuc (…) | 0,0 |
| ||
29.10. | 10. | 19,3 | MdM | 2875 | B | Francois Lecathelinais (…) | 0,0 |
| ||
05.11. | dis.r. | MdM | 2875 | B | TR | Emma Jahrisch (…) | 0,0 |
| ||
26.11. | 10. | 18,1 | Arg | 2150 | A | Arnaud Gilles Maillard (…) | 0,0 |
| ||
02.12. | 10. | 20,4 | Ange | 2350 | A | Francois Lecathelinais (…) | 0,0 |
| ||
29.01. | 5. | 22,6 | S | 1925 | A | Ferdinand Veit (1) | 30,2 |
| ||
10.02. | 5. | 20,6 | S | 1925 | A | Ferdinand Veit (2) | 22,1 |
|
18,4 | 2.230 € | 5j. dbr. S. v. Formula One a. d. Bella's Lullaby Denise Schuch |
18.06. | 3. | 19,3 | MD | 2100 | A | Michael Schmid (10) | 8,2 |
| ||
24.06. | 2. | 19,1 | S | 1925 | A | Christoph Fischer (9) | 7,1 |
| ||
06.07. | 8. | 24,0 | MD | 2100 | A | PMU | Michael Schmid (4) | 20,9 |
| |
18.11. | dis.r. | S | 1925 | A | Selina Engel (1) | 7,1 |
| |||
26.11. | 6. | 20,5 | MD | 2100 | A | Michael Schmid (1) | 65,7 |
| ||
07.12. | dis.r. | MD | 2100 | A | PMU | Marisa Bock (8) | 13,9 |
| ||
26.12. | 1. | 19,7 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (10) | 49,3 |
| ||
03.01. | 5. | 21,4 | S | 1925 | A | Michael Schmid (1) | 9,0 |
| ||
15.01. | 4. | 19,4 | S | 1925 | A | AF | Denise Schuch (3) | 22,3 |
| |
10.02. | 2. | 18,9 | S | 1925 | A | Christoph Fischer (2) | 6,9 |
|
Markus+Martina Maurer
Josef Franzl
2024: | 17,4 | 1.820,- | 3−2−1 |
2023: | 19,2 | 870,- | 4−0−3 |
17,4 | 2.690 € | 4j. dbr. H. v. Brillantissime a. d. Replay Diamant Stall MS Diamanten |
16.02. | 19,4 | G | 2000 | A | QU | Marciano Hauber | ||||
05.03. | 3. | 19,2 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (5) | 3,4 |
| ||
20.03. | dis.r. | G | 2000 | A | Marciano Hauber (7) | 9,6 |
| |||
26.11. | 20,8 | MD | 2100 | A | WQ | Josef Sparber | ||||
07.12. | 4. | 22,3 | MD | 2100 | A | PMU | Josef Sparber (2) | 8,8 |
| |
26.12. | 2. | 19,7 | MD | 2100 | A | Josef Sparber (4) | 22,1 |
| ||
03.01. | 2. | 21,3 | S | 1925 | A | Josef Sparber (7) | 3,1 |
| ||
28.01. | 1. | 17,4 | BM | 1900 | A | Josef Sparber (1) | 2,6 |
| ||
10.02. | 1. | 20,4 | S | 1925 | A | Josef Sparber (3) | 1,5 |
|
16,8 | 2.846 € | 4j. br. S. v. Donato Wood (FR) a. d. Torpeda (UA) in der Ukraine gezogen |
30.09. | 4. | 20,4 | Brv | 1640 | A | Elena Salkovic-Volf (…) | 30,0 |
| ||
14.10. | 2. | 18,2 | Brv | 1640 | A | Mykola Volf (…) | 12,0 |
| ||
29.10. | 1. | 18,0 | Brv | 1640 | A | Mykola Volf (…) | 2,8 |
| ||
09.11. | 21,7 | Pra | 2180 | B | QU | Mykola Volf | ||||
18.11. | 1. | 19,4 | S | 1925 | A | Mykola Volf (3) | 18,1 |
| ||
07.12. | 4. | 23,8 | MD | 2100 | A | Mykola Volf (6) | 5,3 |
| ||
17.12. | 6. | 16,8 | BM | 1900 | A | Mykola Volf (8) | 35,0 |
| ||
03.01. | 4. | 20,3 | S | 1925 | A | Mykola Volf (7) | 7,9 |
| ||
15.01. | 2. | 19,4 | S | 1925 | A | AF | Alois Ortner (7) | 27,9 |
| |
10.02. | 6. | 20,2 | S | 1925 | A | Mykola Volf (6) | 5,7 |
|
17,2 | 2.890 € | 7j. br. S. v. Odessa Santana a. d. Edeltosca Manfried Schulz |
20.04. | 6. | 19,2 | MD | 2100 | A | Dr. Conny Schulz (8) | 36,6 |
| ||
14.05. | 4. | 18,8 | MD | 2100 | A | Dr. Conny Schulz (2) | 26,7 |
| ||
20.05. | 2. | 18,9 | S | 1925 | A | Dr. Conny Schulz (4) | 9,3 |
| ||
30.05. | dis.r. | Pk | 2100 | A | Dr. Conny Schulz (4) | 13,2 |
| |||
06.07. | 10. | 18,7 | MD | 2100 | A | PMU | Dr. Conny Schulz (2) | 151,2 |
| |
31.07. | 5. | 19,1 | MD | 2100 | A | Dr. Conny Schulz (2) | 51,7 |
| ||
13.08. | 4. | 17,2 | MD | 2100 | A | Dr. Conny Schulz (8) | 88,0 |
| ||
26.12. | 7. | 20,0 | MD | 2100 | A | Dr. Conny Schulz (10) | 26,6 |
| ||
15.01. | dis.r. | S | 1925 | A | AF | Dr. Conny Schulz (8) | 146,2 |
| ||
10.02. | 3. | 20,7 | S | 1925 | A | Dr. Conny Schulz (5) | 25,3 |
|
Fiedel/Fiedel-Klaßen/Klaßen
Andreas Geineder
2024: | 18,8 | 570,- | 4−0−3 |
2023: | 17,2 | 1.011,- | 8−1−4 |
17,2 | 2.911 € | 6j. dbr. W. v. Cantab Hall de a. d. Lamolli Jürgen Hanke |
18.05. | dis.r. | Mö | 2100 | A | AF | Christoph Pellander (3) | 12,4 |
| ||
04.06. | 4. | 18,1 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (6) | 19,8 |
| ||
11.11. | 1. | 18,3 | Pra | 1670 | A | AS | Andreas Geineder (2) | 1,8 |
| |
18.11. | 4. | 19,6 | S | 1925 | A | Andreas Geineder (1) | 6,6 |
| ||
07.12. | 7. | 0,0 | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (5) | 11,9 |
| ||
23.12. | 5. | 19,8 | S | 1925 | A | Michael Schmid (2) | 17,6 |
| ||
03.01. | 2. | 19,5 | S | 1925 | A | Andreas Geineder (4) | 18,1 |
| ||
15.01. | 3. | 18,9 | S | 1925 | A | Andreas Geineder (2) | 6,1 |
| ||
29.01. | dis.r. | S | 1925 | A | Andreas Geineder (3) | 25,5 |
| |||
11.02. | 3. | 18,8 | BM | 2000 | B | Andreas Geineder (4) | 3,4 |
|
Stall Jumper
Robert Pletschacher
2024: | 19,2 | 440,- | 4−0−4 |
2023: | 18,7 | 2.080,- | 11−0−9 |
18,7 | 2.913 € | 5j. dbr. W. v. Cantab Hall de a. d. Stormy Wonder Jürgen Hanke |
29.10. | 3. | 21,2 | We | 2100 | A | Robert Pletschacher (…) | 9,0 |
| ||
04.11. | 3. | 22,2 | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (7) | 9,6 |
| ||
18.11. | 3. | 20,2 | S | 1925 | A | Veronika Porsova (7) | 10,3 |
| ||
26.11. | dis.r. | MD | 2100 | A | Marisa Bock (2) | 23,2 |
| |||
07.12. | 2. | 21,6 | MD | 2100 | A | PMU | Robert Pletschacher (9) | 26,7 |
| |
26.12. | 4. | 19,2 | MD | 2100 | A | Veronika Porsova (9) | 15,9 |
| ||
03.01. | 3. | 19,6 | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (5) | 6,7 |
| ||
15.01. | 3. | 19,4 | S | 1925 | A | AF | Rupert Schwaiger (6) | 39,8 |
| |
29.01. | 4. | 19,3 | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (3) | 38,9 |
| ||
10.02. | 4. | 19,2 | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (5) | 9,0 |
|
18,1 | 2.940 € | 4j. dbr. S. v. Corleone a. d. Idomenea Gestüt Mutzenhof |
07.11. | 25,0 | MD | 1609 | A | QU | Michael Schmid | ||||
09.04. | 3. | 18,1 | MD | 2100 | A | Michael Schmid (1) | 72,5 |
| ||
30.04. | 3. | 20,5 | S | 1925 | A | Michael Schmid (4) | 8,1 |
| ||
14.05. | 4. | 18,3 | MD | 2100 | A | SR | Dr. Marie Lindinger (5) | 20,6 |
| |
30.05. | 5. | 18,7 | Pk | 2100 | A | INSR | Dr. Marie Lindinger (4) | 13,6 |
| |
26.11. | 20,6 | MD | 2100 | A | PL | Dr. Marie Lindinger | ||||
26.12. | 2. | 18,8 | MD | 2100 | A | Dr. Marie Lindinger (2) | 26,0 |
| ||
15.01. | dis.r. | S | 1925 | A | AF | Daniel Hinterhäuser (4) | 5,5 |
| ||
29.01. | 1. | 20,6 | S | 1925 | A | Rudolf Haller (2) | 3,2 |
| ||
10.02. | 1. | 20,2 | S | 1925 | A | Dr. Marie Lindinger (3) | 3,2 |
|
Sabrina Widmann
Sabrina Widmann
2024: | 17,5 | 1.040,- | 3−1−1 |
2023: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
17,5 | 3.120 € | 5j. br. W. v. Gustav Diamant a. d. Ontheway Diamant Stall MS Diamanten |
05.10. | 1. | 18,6 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (8) | 2,7 |
| ||
19.10. | 3. | 18,1 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (2) | 1,5 |
| ||
13.11. | 1. | 18,2 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (6) | 1,4 |
| ||
31.07. | 18,4 | MD | 2100 | A | WQ | Marion Dinzinger | ||||
04.09. | 18,5 | MD | 2100 | A | PL | Sophia Raschat | ||||
10.09. | 3. | 17,7 | Bad | 2100 | A | AS | Marion Dinzinger (9) | 2,2 |
| |
03.01. | 22,0 | S | 1925 | A | PL | Marion Dinzinger | ||||
15.01. | 7. | 20,5 | S | 1925 | A | AF | Marion Dinzinger (5) | 10,0 |
| |
28.01. | 2. | 17,5 | BM | 1900 | A | Thomas Panschow (3) | 2,9 |
| ||
10.02. | 1. | 18,9 | S | 1925 | A | Marion Dinzinger (4) | 2,8 |
|
Michaela Schwaiger
Johann Hollweck jun.
2024: | 18,8 | 610,- | 4−0−3 |
2023: | 18,0 | 1.140,- | 10−0−3 |
16,0 | 3.900 € | 6j. F. W. v. Love You a. d. Chantal Blue in den Niederlanden gez. |
29.10. | 2. | 18,0 | MD | 2100 | A | Johann Hollweck jun. (5) | 23,2 |
| ||
04.11. | 6. | 20,1 | S | 1925 | A | Johann Hollweck jun. (7) | 3,8 |
| ||
18.11. | 2. | 19,4 | S | 1925 | A | Johann Hollweck jun. (5) | 5,7 |
| ||
26.11. | 6. | 0,0 | MD | 1609 | A | Johann Hollweck jun. (3) | 11,9 |
| ||
07.12. | 2. | 23,6 | MD | 2100 | A | Vitus Schwaiger (8) | 6,8 |
| ||
23.12. | dis.r. | S | 1925 | A | Johann Hollweck jun. (6) | 12,3 |
| |||
03.01. | 2. | 21,3 | S | 1925 | A | Vitus Schwaiger (6) | 14,7 |
| ||
15.01. | 2. | 18,8 | S | 1925 | A | Vitus Schwaiger (4) | 11,7 |
| ||
29.01. | dis.r. | S | 1925 | A | Vitus Schwaiger (7) | 40,2 |
| |||
10.02. | 3. | 19,0 | S | 1925 | A | Johann Hollweck jun. (7) | 4,6 |
|
Stall Habo
Robert Gramüller
2024: | 19,6 | 230,- | 1−0−1 |
2023: | 17,6 | 600,- | 4−0−2 |
16,8 | 4.496 € | 4j. br. S. v. Father Patrick a. d. Beverly Boulevard (SE) in Schweden gezogen |
10.07. | 5. | 19,1 | Vag | 2148 | B | Gustav Johansson (…) | 0,0 |
| ||
29.07. | 1. | 18,3 | Kal | 2140 | B | Gustav Johansson (…) | 0,0 |
| ||
20.08. | 12. | 17,8 | Vag | 2148 | A | Martyn de Haan (…) | 0,0 |
| ||
29.10. | 18,1 | G | 2000 | A | PL | Michael Nimczyk | ||||
05.11. | 2. | 17,6 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (6) | 2,9 |
| ||
19.11. | dis.r. | BM | 1900 | A | INSR | Thomas Reber (4) | 53,6 |
| ||
30.11. | 9. | 21,0 | G | 2000 | A | PMU | Jan T.de Jong (8) | 24,0 |
| |
10.12. | 5. | 21,4 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (5) | 22,2 |
| ||
21.01. | 1. | 17,4 | W | 2100 | A | Christoph Schwarz (…) | 5,3 |
| ||
10.02. | 5. | 19,6 | S | 1925 | A | PMAF | Dr. Conny Schulz (4) | 3,3 |
|