54321PPDie Starter
INR
4. April
2024
Trabrennbahn
Straubing
5
13:31 Uhr
Preis der Minitraber (V3-3/V5-5)
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 3.000 €
- Dot: 1.000 € (480 · 240 · 130 · 90 · 60)
- Distanz: 1.925 m / A
- Dieses Rennen startet in
17,9 | 440 € | 4j. br. W. v. Quick Wood (FR) a. d. Vanessa Paradis Gestüt Lauvenburg |
26.11. | 20,5 | MD | 2100 | A | QU | Christoph Schwarz | ||||
07.12. | dis.r. | MD | 2100 | A | PMU | Christoph Schwarz (1) | 3,0 |
| ||
26.12. | dis.r. | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (3) | 2,5 |
| |||
03.03. | 3. | 17,9 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (2) | 12,5 |
| ||
24.03. | 2. | 19,1 | S | 1925 | A | Marisa Bock (4) | 3,9 |
|
20,6 | 640 € | 5j. br. S. v. News of Hanke a. d. Camilla Victory Josef Eder |
29.05. | 3. | 20,6 | Pk | 2100 | A | Josef Eder jun. (2) | 4,6 |
| ||
08.06. | 9. | 26,1 | MD | 2100 | A | PMU | Lasse Grundhöfer (6) | 4,4 |
| |
24.06. | 10. | 31,2 | S | 1925 | A | Sophia Raschat (5) | 35,1 |
| ||
06.07. | 8. | 26,5 | MD | 2100 | A | Michael Schmid (8) | 38,7 |
| ||
21.07. | 7. | 24,6 | S | 1925 | A | Josef Eder jun. (1) | 62,3 |
| ||
13.08. | 9. | 23,6 | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (5) | 21,1 |
| ||
29.01. | 22,3 | S | 1925 | A | WQ | Josef Eder jun. | ||||
10.02. | 4. | 26,9 | S | 1925 | A | Josef Eder jun. (2) | 17,5 |
| ||
19.02. | 4. | 23,1 | S | 1925 | A | Andreas Geineder (3) | 25,0 |
| ||
24.03. | 5. | 29,4 | S | 1925 | A | Tobias Mehlsteibl (1) | 92,2 |
|
Josef Eder jun.
Josef Eder jun.
2024: | 20,4 | 770,- | 7−0−6 |
2023: | 23,5 | 0,- | 2−0−0 |
20,4 | 770 € | 4j. dbr. S. v. News of Hanke a. d. Cecile Josef Eder jun. |
13.08. | 8. | 23,5 | MD | 2100 | A | Sophia Raschat (2) | 48,3 |
| ||
04.11. | 6. | 25,5 | S | 1925 | A | Michael Larsen (3) | 63,7 |
| ||
03.01. | 6. | 23,1 | S | 1925 | A | Josef Eder jun. (3) | 89,7 |
| ||
15.01. | 3. | 22,3 | S | 1925 | A | Josef Eder jun. (1) | 207,9 |
| ||
29.01. | 5. | 23,4 | S | 1925 | A | Josef Eder jun. (1) | 95,4 |
| ||
10.02. | 3. | 24,6 | S | 1925 | A | Hans-Jürgen Just (1) | 36,9 |
| ||
19.02. | 2. | 22,1 | S | 1925 | A | Josef Eder jun. (1) | 53,5 |
| ||
03.03. | 5. | 20,4 | MD | 2100 | A | Hans-Jürgen Just (7) | 25,6 |
| ||
24.03. | 3. | 21,0 | S | 1925 | A | Hans-Jürgen Just (6) | 28,8 |
| ||
31.03. | 6. | 20,2 | MD | 2100 | A | Hans-Jürgen Just (3) | 41,8 |
|
16,8 | 920 € | 4j. Df. W. v. Top of the Rocks a. d. Beloved Boshoeve Elisabeth Plankl |
04.09. | 19,9 | MD | 2100 | A | QU | Robert Pletschacher | ||||
17.09. | 4. | 18,7 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (1) | 47,5 |
| ||
16.10. | 2. | 19,3 | MD | 2100 | A | Herbert Plankl (5) | 15,4 |
| ||
04.11. | 24,2 | S | 1925 | A | PL | Herbert Plankl | ||||
03.03. | 2. | 16,8 | MD | 1609 | A | Herbert Plankl (1) | 19,9 |
| ||
14.03. | 23,3 | MD | 2100 | A | PL | Herbert Plankl | ||||
24.03. | dis.r. | S | 1925 | A | Herbert Plankl (8) | 6,9 |
| |||
29.03. | 7. | 17,5 | BM | 1900 | A | Robert Pletschacher (8) | 11,8 |
|
17,3 | 1.615 € | 6j. dbr. W. v. Little Arrow a. d. Okidoki Lydia Haslbeck |
22.07. | dis.r. | Grö | 2100 | A | AS | Robert Pletschacher (4) | 0,0 |
| ||
31.07. | 7. | 21,5 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (5) | 19,3 |
| ||
23.12. | dis.r. | S | 1925 | A | PL | Robert Pletschacher | ||||
03.01. | dis.r. | S | 1925 | A | PL | Robert Pletschacher | ||||
29.01. | 4. | 21,5 | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (7) | 29,0 |
| ||
10.02. | dis.r. | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (1) | 27,8 |
| |||
03.03. | 5. | 17,3 | MD | 1609 | A | Veronika Porsova (4) | 38,0 |
| ||
14.03. | 6. | 18,4 | MD | 2100 | A | PMU | Veronika Porsova (3) | 308,3 |
| |
24.03. | 7. | 26,9 | S | 1925 | A | Veronika Porsova (5) | 16,3 |
| ||
31.03. | 7. | 21,8 | MD | 2100 | A | Veronika Porsova (2) | 78,4 |
|
17,2 | 1.615 € | 5j. F. W. v. Regio a. d. Baukje Meadow in den Niederlanden gez. |
19.07. | 6. | 25,7 | Em | 2080 | B | John T.S. Dekker (…) | 12,5 |
| ||
16.08. | 2. | 17,6 | Ee | 2000 | B | Jaap van Rijn (…) | 8,3 |
| ||
23.08. | 3. | 22,6 | Em | 2080 | B | Thomas H. Kooyman (…) | 4,0 |
| ||
03.09. | 5. | 20,0 | Alk | 2060 | A | Micha Brouwer (…) | 13,3 |
| ||
18.09. | 2. | 17,2 | G | 2000 | A | Jan T.de Jong (9) | 20,3 |
| ||
28.09. | dis.r. | Wo | 2100 | A | John T.S. Dekker (…) | 21,5 |
| |||
08.10. | dis.r. | G | 2000 | A | PMU | Danny Brouwer (7) | 25,4 |
| ||
19.10. | dis.r. | Wo | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 16,6 |
| |||
03.03. | 19,8 | MD | 2100 | A | PL | Lasse Grundhöfer | ||||
14.03. | dis.r. | MD | 2100 | A | PMU | Lasse Grundhöfer (1) | 35,8 |
|
Stall Rauchen
Ferdinand Veit
2024: | 17,1 | 1.080,- | 7−2−1 |
2023: | 19,9 | 800,- | 9−0−3 |
17,1 | 1.880 € | 5j. F. W. v. Apprenti Sorcier (FR) a. d. Star du Guepre (FR) in Frankreich gezogen |
26.11. | dis.r. | MD | 2100 | A | Ferdinand Veit (6) | 43,5 |
| |||
07.12. | 3. | 21,8 | MD | 2100 | A | PMU | Ferdinand Veit (3) | 47,7 |
| |
26.12. | dis.r. | MD | 2100 | A | Ferdinand Veit (6) | 50,4 |
| |||
15.01. | dis.r. | S | 1925 | A | Ferdinand Veit (4) | 92,4 |
| |||
29.01. | 6. | 28,4 | S | 1925 | A | Ferdinand Veit (3) | 0,0 |
| ||
10.02. | 1. | 21,4 | S | 1925 | A | Ferdinand Veit (3) | 77,7 |
| ||
19.02. | 1. | 21,9 | S | 1925 | A | Ferdinand Veit (7) | 11,4 |
| ||
03.03. | 4. | 17,1 | MD | 1609 | A | Ferdinand Veit (6) | 6,0 |
| ||
14.03. | dis.r. | MD | 2100 | A | PMU | Ferdinand Veit (4) | 7,4 |
| ||
24.03. | dis.r. | S | 1925 | A | Ferdinand Veit (1) | 6,1 |
|
Anton Altmann
Robert Pletschacher
2024: | 19,4 | 90,- | 1−0−1 |
2023: | 17,2 | 1.970,- | 12−1−8 |
17,2 | 2.580 € | 7j. R. W. v. Fast Photo a. d. Speedy Rapide Stall Olympus |
21.07. | 4. | 17,2 | S | 1925 | A | Marisa Bock (4) | 46,5 |
| ||
31.07. | 4. | 18,2 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (7) | 21,2 |
| ||
13.08. | dis.r. | MD | 2100 | A | Marisa Bock (4) | 17,6 |
| |||
27.08. | 2. | 17,4 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (5) | 20,3 |
| ||
17.09. | 4. | 0,0 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (8) | 14,1 |
| ||
28.09. | 5. | 18,7 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (6) | 11,5 |
| ||
16.10. | 5. | 18,8 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (8) | 29,7 |
| ||
04.11. | 5. | 19,5 | S | 1925 | A | Marisa Bock (5) | 25,6 |
| ||
18.11. | 6. | 19,8 | S | 1925 | A | Marisa Bock (4) | 18,6 |
| ||
24.03. | 4. | 19,4 | S | 1925 | A | AF | Anton Altmann (1) | 28,1 |
|