987654321PPDie Starter
INR
8. März
2021
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
7
16:49 Uhr
Andre Pögel -Karlshorster Amateur-Champion 2020- Rennen / V6-5 / 623 Euro Jackpot in der Dreierwette
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 2.500 €
- Dot: 1.000 € (420 · 210 · 120 · 100 · 60 · 30)
- Distanz: 2.000 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 15,9 | 1.160 € | 5j. br. W. v. Timoko a. d. Edina M. u. W. Föllmer |
| 01.08. | 6. | 18,4 | BM | 1900 | A | Bernd Warnke (8) | 168,9 |
| ||
| 06.09. | 7. | 17,6 | BM | 1900 | A | Bernd Warnke (9) | 112,2 |
| ||
| 19.09. | 7. | 15,9 | BM | 1900 | A | Alexander Kelm (2) | 198,0 |
| ||
| 27.09. | 5. | 20,0 | BK | 2000 | A | Bernd Warnke (8) | 21,9 |
| ||
| 18.10. | 3. | 21,2 | BK | 2000 | A | Bernd Warnke (6) | 17,4 |
| ||
| 15.11. | 5. | 18,2 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (1) | 99,6 |
| ||
| 29.11. | 6. | 17,8 | BM | 1900 | A | Heinz Wewering (1) | 100,8 |
| ||
| 14.12. | 5. | 19,2 | BM | 1900 | A | PMU | Bernd Warnke (3) | 237,2 |
| |
| 20.12. | 4. | 20,0 | BK | 2000 | A | Bernd Warnke (1) | 66,3 |
| ||
| 17.02. | dis.r. | BM | 1900 | A | Thomas Heinzig (1) | 132,7 |
|
| 17,7 | 1.370 € | 5j. br. W. v. Virgill Boko a. d. OJ Yankee in den Niederlanden gez. |
| 14.02. | 9. | 18,4 | NL | 2100 | A | Robin Bakker (…) | 46,1 |
| ||
| 28.06. | 4. | 19,7 | NL | 2000 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 35,8 |
| ||
| 12.07. | 7. | 20,3 | NL | 2300 | A | John T.S. Dekker (…) | 59,5 |
| ||
| 31.07. | 10. | 17,7 | NL | 2000 | A | S. K. Glee (…) | 99,9 |
| ||
| 09.08. | dis.r. | NL | 2300 | A | Thomas H. Kooyman (…) | 34,1 |
| |||
| 18.10. | 4. | 20,4 | BK | 2000 | A | Ronald de Beer (7) | 5,0 |
| ||
| 08.11. | 4. | 18,6 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (1) | 14,5 |
| ||
| 22.11. | 3. | 18,1 | H | 2200 | A | Ronald de Beer (7) | 9,7 |
| ||
| 06.12. | dis.r. | H | 2200 | A | Ronald de Beer (4) | 73,6 |
| |||
| 29.12. | 5. | 26,6 | H | 2200 | A | Franz-Josef Stamer (1) | 18,5 |
|
| 17,3 | 1.480 € | 4j. br. H. v. Timoko a. d. On Y Va (IT) Catrin Herriger |
| 18.10. | 25,0 | BK | 2000 | A | QU | Michael Hönemann | ||||
| 01.11. | 17,8 | BM | 1900 | A | PL | Michael Hönemann | ||||
| 04.12. | dis.r. | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (1) | 8,7 |
| |||
| 14.12. | 2. | 17,3 | BM | 1900 | A | PMU | Michael Hönemann (3) | 11,2 |
| |
| 10.01. | 6. | 18,5 | BM | 1900 | A | Michael Hönemann (3) | 2,4 |
| ||
| 21.02. | 1. | 19,9 | BK | 2000 | A | Michael Hönemann (6) | 1,5 |
|
| 15,6 | 1.895 € | 4j. dbr. S. v. Explosive Matter a. d. Katjes Gestüt Westerau |
| 16.12. | 21,2 | G | 1609 | A | QU | Roland Hülskath | ||||
| 11.05. | 17,1 | NL | 2100 | A | PL | Roland Hülskath | ||||
| 07.06. | 5. | 17,9 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (1) | 10,6 |
| ||
| 19.06. | 5. | 18,7 | G | 2000 | A | Roland Hülskath (9) | 18,8 |
| ||
| 12.07. | 3. | 19,2 | BK | 2000 | A | Victor Gentz (1) | 3,4 |
| ||
| 02.08. | 8. | 17,6 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (3) | 21,0 |
| ||
| 23.08. | 1. | 19,1 | BK | 2000 | A | Victor Gentz (9) | 2,8 |
| ||
| 05.09. | 7. | 16,8 | BM | 1900 | A | KLVL | Victor Gentz (8) | 85,2 |
| |
| 19.09. | 5. | 15,6 | BM | 1900 | A | KLTL | Victor Gentz (5) | 34,2 |
| |
| 11.10. | 7. | 17,1 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (2) | 14,3 |
|
| 18,2 | 2.050 € | 6j. dbr. S. v. Igor Font a. d. Olympia Diamant Stall Catch Glory |
| 12.06. | 3. | 19,4 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (9) | 25,0 |
| ||
| 05.07. | 5. | 20,2 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (1) | 55,5 |
| ||
| 12.07. | 4. | 19,9 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (8) | 50,9 |
| ||
| 01.08. | 8. | 0,0 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (5) | 205,2 |
| ||
| 23.08. | 5. | 20,9 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (5) | 21,8 |
| ||
| 27.09. | dis.r. | BK | 2000 | A | Thomas Buley (7) | 29,4 |
| |||
| 04.12. | 6. | 21,1 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (7) | 85,5 |
| ||
| 20.12. | dis.r. | BK | 2000 | A | Thomas Buley (4) | 118,9 |
| |||
| 10.01. | 5. | 18,5 | BM | 1900 | A | Thomas Buley (4) | 316,7 |
| ||
| 24.01. | 7. | 21,1 | BM | 1900 | F | Thomas Buley (6) | 156,8 |
|
Karin Mohr
Robert/Sparber,Josef Gramüller
| 2021: | 17,4 | 1.195,- | 3−1−2 |
| 2020: | 18,1 | 210,- | 4−0−2 |
| 17,4 | 2.055 € | 5j. br. W. v. Dream Vacation a. d. Issima Karin Mohr |
| 15.09. | 3. | 19,5 | H | 2200 | A | Michael Nimczyk (8) | 3,0 |
| ||
| 01.12. | 6. | 19,2 | H | 2200 | A | Manfred Walter (6) | 11,4 |
| ||
| 01.03. | 4. | 18,1 | H | 2200 | A | Manfred Walter (6) | 28,5 |
| ||
| 08.03. | 5. | 20,5 | D | 2100 | A | Manfred Walter (1) | 15,9 |
| ||
| 17.05. | dis.r. | BM | 1900 | A | Manfred Walter (10) | 71,7 |
| |||
| 14.06. | 7. | 18,2 | H | 2200 | A | Manfred Walter (9) | 72,2 |
| ||
| 24.01. | 18,0 | BM | 1900 | F | WQ | Thorsten Tietz | ||||
| 31.01. | 1. | 17,4 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (2) | 2,1 |
| ||
| 17.02. | 2. | 18,4 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (2) | 2,0 |
| ||
| 21.02. | 4. | 19,0 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (6) | 2,1 |
|
| 17,1 | 2.190 € | 5j. dbr. W. v. Dream Vacation a. d. Charlott Roman Matzky |
| 23.08. | 4. | 19,8 | BK | 2000 | A | Roman Matzky (6) | 10,2 |
| ||
| 06.09. | 6. | 17,4 | BM | 1900 | A | Linda Matzky (5) | 108,0 |
| ||
| 27.09. | 2. | 19,4 | BK | 2000 | A | Roman Matzky (6) | 27,7 |
| ||
| 11.10. | 2. | 17,2 | BM | 1900 | A | Roman Matzky (6) | 15,0 |
| ||
| 24.10. | 3. | 17,1 | BM | 1900 | A | Roman Matzky (4) | 35,4 |
| ||
| 01.11. | dis.r. | BM | 1900 | A | Jaap van Rijn (8) | 14,0 |
| |||
| 20.12. | 3. | 19,6 | BK | 2000 | A | Roman Matzky (7) | 6,4 |
| ||
| 24.01. | 6. | 19,6 | BM | 1900 | F | Roman Matzky (5) | 14,7 |
| ||
| 31.01. | 3. | 18,2 | BK | 2000 | A | Roman Matzky (5) | 5,3 |
| ||
| 17.02. | 3. | 18,5 | BM | 1900 | A | Roman Matzky (5) | 74,6 |
|
Klaus Gührs
Robert/Sparber,Josef Gramüller
| 2021: | 18,7 | 2.500,- | 4−2−1 |
| 2020: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 18,7 | 2.500 € | 4j. br. S. v. Nu Pagadi a. d. Graceland K Kirchmaier-Schultz |
| 10.01. | 20,8 | BM | 1900 | A | QU | Thorsten Tietz | ||||
| 24.01. | dis.r. | BM | 1900 | F | Thomas Panschow (1) | 9,7 |
| |||
| 31.01. | 2. | 22,8 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (3) | 1,9 |
| ||
| 17.02. | 1. | 18,7 | BM | 1900 | A | PMU | Thorsten Tietz (3) | 4,6 |
| |
| 21.02. | 1. | 19,6 | BK | 2000 | A | Thorsten Tietz (4) | 1,2 |
|


