987654321PPDie Starter
INR
8. März
2021
Trabrennbahn
Berlin - Karlshorst
8
17:13 Uhr
Victor Gentz -Karlshorster Berufsfahrer-Champion 2020- Rennen / V6-6 / DD-1
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 12.500 €
- Dot: 1.000 € (420 · 210 · 120 · 100 · 60 · 30)
- Distanz: 2.000 m / B
- Dieses Rennen startet in
| 15,8 | 4.680 € | 7j. br. W. v. Offshore Dream a. d. Brooke Boko Jean Huls |
| 21.05. | 3. | 16,1 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (4) | 17,4 |
| ||
| 30.05. | 8. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Ralf Oppoli (2) | 51,4 |
| |
| 11.06. | 3. | 16,4 | Mö | 2100 | A | Ralf Oppoli (7) | 11,0 |
| ||
| 19.07. | 5. | 16,5 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (6) | 12,9 |
| ||
| 02.08. | 2. | 15,8 | BM | 1900 | A | Andreas Gläser (7) | 7,6 |
| ||
| 16.08. | 7. | 17,7 | BM | 1900 | A | AF | Stefan Marcinkowski (1) | 21,5 |
| |
| 23.08. | dis.r. | BK | 2000 | A | AF | Stefan Marcinkowski (1) | 28,3 |
| ||
| 05.09. | 10. | 18,1 | BM | 1900 | A | AF | Stefan Marcinkowski (1) | 80,5 |
| |
| 24.01. | 4. | 20,1 | BM | 1900 | F | Thomas Panschow (10) | 19,3 |
| ||
| 31.01. | 5. | 19,3 | BK | 2000 | A | Andreas Gläser (9) | 2,3 |
|
| 15,7 | 5.785 € | 5j. br. W. v. Goetmals Wood a. d. Providence (FR) in Frankreich gezogen |
| 19.09. | dis.r. | BM | 1900 | A | AF | Andreas Schwarz (5) | 8,3 |
| ||
| 11.10. | 4. | 16,1 | BM | 1900 | A | TF | Victor Gentz (3) | 7,0 |
| |
| 01.11. | dis.r. | BM | 1900 | A | Victor Gentz (4) | 2,2 |
| |||
| 15.11. | 4. | 16,4 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (5) | 28,8 |
| ||
| 29.11. | 2. | 16,8 | BM | 1900 | A | TF | Victor Gentz (1) | 2,3 |
| |
| 04.12. | 2. | 17,6 | BK | 2000 | A | Victor Gentz (3) | 7,5 |
| ||
| 20.12. | 6. | 17,9 | BK | 2000 | A | INVL | Victor Gentz (1) | 29,1 |
| |
| 10.01. | 4. | 15,7 | BM | 1900 | A | Victor Gentz (5) | 18,8 |
| ||
| 24.01. | 2. | 16,8 | BM | 1900 | F | Victor Gentz (1) | 10,4 |
| ||
| 21.02. | 1. | 18,3 | BK | 2000 | B | Victor Gentz (4) | 1,6 |
|
| 15,6 | 7.178 € | 6j. dbr. S. v. Dream Vacation a. d. Curlin Arne Frahm |
| 06.09. | 10. | 20,4 | BM | 1900 | A | Franz-Josef Stamer (2) | 60,2 |
| ||
| 27.09. | 3. | 18,6 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (7) | 8,0 |
| ||
| 18.10. | 2. | 18,8 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (5) | 18,9 |
| ||
| 01.11. | agh. | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (10) | 5,5 |
| |||
| 15.11. | 4. | 0,0 | BM | 1900 | A | Rolf Hafvenström (8) | 59,5 |
| ||
| 04.12. | 5. | 17,5 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (1) | 12,2 |
| ||
| 14.12. | 3. | 16,7 | BM | 1900 | A | PMU | Franz-Josef Stamer (3) | 33,9 |
| |
| 29.12. | 9. | 19,6 | H | 2200 | A | Uwe Stamer (12) | 42,4 |
| ||
| 18.01. | 3. | 18,3 | S | 1925 | A | PMU | Franz-Josef Stamer (8) | 55,9 |
| |
| 31.01. | 2. | 16,4 | BK | 2000 | A | Franz-Josef Stamer (8) | 19,8 |
|
Jasmina Hamann
Michael Hamann
| 2021: | 21,0 | 30,- | 1−0−0 |
| 2020: | 16,6 | 545,- | 7−1−0 |
| 14,6 | 8.096 € | 8j. br. W. v. Chipmate a. d. Fabiola Dan (DK) in Dänemark gezogen |
| 08.07. | 7. | 18,9 | DK | 2020 | B | Steffen Christiansen (…) | 19,5 |
| ||
| 26.07. | 2. | 17,1 | DK | 2060 | B | Jonas Hansen (…) | 32,2 |
| ||
| 23.08. | 1. | 17,7 | BK | 2000 | A | Michael Hamann (2) | 4,3 |
| ||
| 18.09. | 6. | 16,6 | BM | 1900 | A | VRVL | Michael Hamann (14) | 11,3 |
| |
| 19.09. | dis.r. | BM | 2000 | B | VREL | Michael Hamann (5) | 15,4 |
| ||
| 27.09. | 6. | 18,5 | BK | 2000 | A | Michael Hamann (1) | 5,2 |
| ||
| 18.10. | 6. | 19,0 | BK | 2000 | A | AF | Jasmina Hamann (1) | 26,0 |
| |
| 01.11. | 11. | 17,7 | BM | 1900 | A | Michael Hamann (6) | 38,1 |
| ||
| 04.12. | 7. | 18,2 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (8) | 190,0 |
| ||
| 21.02. | 6. | 21,0 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (1) | 50,6 |
|
Franziska Höltje
Franziska Höltje
| 2021: | 16,5 | 525,- | 3−0−2 |
| 2020: | 16,6 | 1.610,- | 12−0−5 |
| 15,6 | 8.445 € | 7j. dbr. S. v. Express Merett a. d. Coco LB Leo Beckmann (Erben) |
| 15.05. | 8. | 22,2 | G | 2000 | A | Daniel Kloß (12) | 159,4 |
| ||
| 12.07. | dis.r. | BK | 2000 | B | Thomas Heinzig (2) | 17,1 |
| |||
| 05.09. | 9. | 19,1 | BM | 1900 | A | Andrea Lombardo (7) | 34,2 |
| ||
| 18.09. | 9. | 19,0 | BM | 1900 | A | VRVL | Andrea Lombardo (7) | 78,4 |
| |
| 04.12. | 3. | 17,2 | BK | 2000 | A | Manfred Zwiener (3) | 233,4 |
| ||
| 14.12. | 2. | 16,6 | BM | 1900 | A | PMU | Manfred Zwiener (4) | 29,4 |
| |
| 29.12. | 5. | 19,1 | H | 2200 | A | Manfred Zwiener (1) | 11,5 |
| ||
| 10.01. | 2. | 16,5 | BM | 1900 | A | Manfred Zwiener (4) | 6,8 |
| ||
| 24.01. | 6. | 19,5 | BM | 1900 | F | Manfred Zwiener (4) | 3,3 |
| ||
| 21.02. | 3. | 19,0 | BK | 2020 | B | Dennis Spangenberg (5) | 11,6 |
|
Rosa-Maria Schmidts
Jorma Oikarinen
| 2021: | 17,1 | 60,- | 3−0−0 |
| 2020: | 15,6 | 1.630,- | 16−0−10 |
| 15,6 | 8.570 € | 7j. br. S. v. Quaker Jet a. d. Trae Boko T.+S. Iwema / Boko St. |
| 19.09. | dis.r. | BM | 2000 | B | VREL | Jorma Oikarinen (1) | 48,0 |
| ||
| 27.09. | 2. | 18,4 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (1) | 6,3 |
| ||
| 11.10. | 5. | 15,6 | BM | 1900 | A | Jorma Oikarinen (4) | 43,2 |
| ||
| 18.10. | 3. | 19,9 | BK | 2000 | B | Jorma Oikarinen (3) | 4,2 |
| ||
| 01.11. | 9. | 17,4 | BM | 1900 | A | Jorma Oikarinen (9) | 172,9 |
| ||
| 15.11. | dis.r. | BM | 1900 | A | Jorma Oikarinen (7) | 60,6 |
| |||
| 04.12. | 4. | 18,5 | BK | 2000 | B | Jorma Oikarinen (2) | 49,5 |
| ||
| 10.01. | 7. | 17,1 | BM | 1900 | A | Jorma Oikarinen (8) | 31,0 |
| ||
| 31.01. | 6. | 18,1 | BK | 2000 | A | Jorma Oikarinen (5) | 11,4 |
| ||
| 21.02. | 6. | 19,8 | BK | 2020 | B | Jorma Oikarinen (6) | 76,0 |
|
Claudia Eilenberger
Claudia Eilenberger
| 2021: | 18,4 | 180,- | 3−0−2 |
| 2020: | 14,6 | 1.990,- | 11−1−6 |
| 14,3 | 10.565 € | 6j. schwbr. S. v. Manofmanymissions a. d. Höwings Okaleia Z Nikitas Vergos |
| 09.08. | 7. | 17,6 | H | 2200 | A | Franz-Josef Stamer (7) | 6,3 |
| ||
| 16.08. | 5. | 14,6 | BM | 1900 | A | Cees F. Kamminga (3) | 86,2 |
| ||
| 23.08. | 4. | 15,3 | BK | 2000 | A | Thomas Buley (1) | 20,3 |
| ||
| 06.09. | 5. | 16,1 | BM | 1900 | A | Cees F. Kamminga (5) | 21,8 |
| ||
| 13.09. | 8. | 17,0 | H | 2200 | A | Franz-Josef Stamer (9) | 38,6 |
| ||
| 15.11. | 5. | 17,4 | BM | 2000 | B | Thomas Buley (2) | 30,1 |
| ||
| 29.11. | 7. | 16,9 | BM | 1609 | A | Thomas Buley (8) | 94,8 |
| ||
| 24.01. | 10. | 21,1 | BM | 1900 | F | Thomas Buley (7) | 13,7 |
| ||
| 31.01. | 3. | 18,4 | BK | 2000 | B | Thomas Buley (1) | 13,9 |
| ||
| 21.02. | 5. | 19,7 | BK | 2020 | B | Thomas Buley (8) | 23,0 |
|
Wohlschlager M. & R. GmbH
Robert/Sparber,Josef Gramüller
| 2021: | 16,6 | 1.610,- | 5−0−5 |
| 2020: | 16,0 | 4.985,- | 19−1−15 |
| 16,0 | 11.530 € | 6j. br. W. v. Ready Cash a. d. Devona in Österreich gezogen |
| 01.11. | 3. | 19,9 | S | 1925 | A | AF | Marcus Gramüller (3) | 3,7 |
| |
| 10.11. | 2. | 19,4 | S | 1925 | A | Lisa-Sophie Zimmer (1) | 0,0 |
| ||
| 15.11. | 7. | 19,7 | MD | 2100 | A | Lisa-Sophie Zimmer (1) | 5,2 |
| ||
| 29.11. | 2. | 16,0 | BM | 2020 | B | Thorsten Tietz (7) | 7,0 |
| ||
| 20.12. | 8. | 18,2 | BK | 2000 | A | INVL | Manfred Zwiener (8) | 13,4 |
| |
| 10.01. | 5. | 16,6 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (2) | 53,0 |
| ||
| 24.01. | 2. | 16,8 | BM | 1900 | F | Thorsten Tietz (1) | 18,5 |
| ||
| 31.01. | 2. | 17,9 | BK | 2000 | B | Thorsten Tietz (2) | 1,9 |
| ||
| 17.02. | 3. | 17,3 | BM | 1900 | A | PMU | Thorsten Tietz (1) | 21,0 |
| |
| 21.02. | 2. | 17,8 | BK | 2020 | B | Thorsten Tietz (9) | 3,9 |
|
| 14,4 | 11.920 € | 6j. dbr. W. v. Igor Font a. d. Ryder Cup Ok Stall Catch Glory |
| 14.06. | 2. | 17,2 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (9) | 22,5 |
| ||
| 25.06. | dis.r. | DK | 1900 | A | AS | Heiner Christiansen (4) | 38,2 |
| ||
| 26.07. | 3. | 17,6 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (3) | 16,9 |
| ||
| 09.08. | 5. | 16,4 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (8) | 6,9 |
| ||
| 11.10. | dis.bl. | BM | 1900 | A | Heiner Christiansen (2) | 24,2 |
| |||
| 18.10. | 4. | 16,7 | H | 2200 | A | Heiner Christiansen (8) | 17,5 |
| ||
| 24.10. | 10. | 15,3 | BM | 1900 | A | BCEN | Heiner Christiansen (5) | 95,1 |
| |
| 08.11. | 9. | 16,7 | H | 2200 | A | PMU | Heiner Christiansen (5) | 33,7 |
| |
| 17.02. | 19,2 | BM | 1900 | A | PL | Roman Matzky | ||||
| 21.02. | 2. | 16,6 | BK | 2000 | A | Roman Matzky (4) | 7,7 |
|


