13121110987654321AARENNBERICHT
10. August
2025
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
5
14:02 Uhr
Estrel Hotel - Cup trotto.de 130. Deutsches Traber-Derby (1. VL) / 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienaussp. / V4-4
- Startsumme: ohne Geld
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 20.000 € (10000 · 5000 · 2500 · 1250 · 750 · 500)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Aladin | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:15,3 | 1.900 m | 11,2 | 1,3 |
| 4j. dbr. H. v. Baltimore As a. d. Aint she sweet | Gestüt IDEE | Albert Darboven | |||||
| 2. | Summermusic'night S | Michel Rothengatter | Michel Rothengatter | 2:15,5 | 1.900 m | 11,3 | 3,4 |
| 4j. dbr. H. v. Tactical Landing a. d. Somermusic'Chapter (US) | Patrick Maleitzke | Patrick Maleitzke | |||||
| 3. | John Graham | Thorsten Tietz | Thorsten Tietz | 2:16,3 | 1.900 m | 11,7 | 28,9 |
| 4j. br. W. v. Love You a. d. Gingerbell | Miryana Braun | Laurenz Meßmann | |||||
| 4. | Sheldrake | Marciano Hauber | Marcel Hauber | 2:17,4 | 1.900 m | 12,3 | 11,6 |
| 4j. br. H. v. Love You a. d. Strawberry Diamant | Karin Walter-Mommert | Max Schwarz | |||||
| 5. | DJ Masi | Christoph Schwarz | Robert Gramüller | 2:18,0 | 1.900 m | 12,6 | 61,9 |
| 4j. br. W. v. Muscle Massive a. d. Natty | F. Marcussen / St.GESVEA | Natalie Schneider | |||||
| 6. | High Kite | Jaap van Rijn | Rob de Vlieger | 2:22,7 | 1.900 m | 15,1 | 79,0 |
| 4j. br. W. v. Yeovani Boko a. d. Panama Diamant | Rudolf J. van Buren | Rudolf J. van Buren | |||||
| 7. | Amilliondream | Thomas Panschow | Gerd Manzke | 2:45,0 | 1.900 m | 26,8 | 99,1 |
| 4j. br. H. v. Chaparal de Vandel a. d. Oneandonly Diamant | Stall Dame de coeur | Jennifer Schmidt | |||||
| Einlauf: | 6-3-7 | Richter: | sicher / 1 - 4 - 6 - 3 - w | ZwZ: | 05,2 / 13,6 / 14,9 / 06,8 / 13,5 |
| Sieg: | 13:10 | Platz: | 11-13-16:10 | Zweier: | 42:10 | Dreier: | 116:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | V4:593 | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 9.930,50 € | Außenumsatz: | 26.082,60 € | Gesamt: | 36.013,10 € |
| Nichtstarter: | Wild Wild West S(Attest) |
| Bemerkungen: | Dopingproben: Aladin, Summermusic'night S, John Graham, Sheldrake , - Rijn, Jaap van: Fuß aus dem Bügel (§ 84, Abs. 2 h TRO) 50 EUR |
veröffentlicht: 10.08.2025 - 19:20 Uhr


