13121110987654321AARENNBERICHT
10. August
2025
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
12
17:47 Uhr
Silber-Serie 2025 (Finale) Int. Standardrennen / 5.000 Euro Dreier-Garantie / Prämienausspielung / V3-2 / V7+6
- Startsumme: ohne Geld
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 20.000 € (8800 · 4800 · 2800 · 1800 · 900 · 300 · 300 · 300)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Nicolas Matisse (NL) | Marciano Hauber | Marcel Hauber | 2:17,8 | 1.900 m | 12,5 | 21,0 |
| 5j. br. H. v. Brillantissime a. d. Breeze Energy (NL) | Granton Marketing B.V. | in den Niederlanden gezogen | |||||
| 2. | Intinori | Victor Gentz | Victor Gentz | 2:17,9 | 1.900 m | 12,6 | 6,3 |
| 5j. br. W. v. Father Patrick a. d. Imi Para Mi | W. Baumeister / V. Gentz | Dr. Friedrich Gentz | |||||
| 3. | El Baio (IT) | Jaap van Rijn | Jeroen Engwerda | 2:17,9 | 1.900 m | 12,6 | 1,5 |
| 5j. br. W. v. Muscle Mass a. d. Zanna Baia (IT) | Johannes Knipscheer | in Italien gezogen | |||||
| 4. | Villeneuf | Robbin Bot | Wolfgang Nimczyk | 2:18,0 | 1.900 m | 12,6 | 40,8 |
| 8j. F. W. v. Nu Pagadi a. d. Vivian Buster | Stall For Pleasure | Heinrich Gentz | |||||
| Mark Schermer (NL) | Robin Bakker | Yvonne Wagenaar | - | 1.900 m | dis.r. | 5,1 | |
| 6j. br. W. v. Muscle Mass a. d. Wolment Schermer | Stal Ingrid en Marc van den Akker | in den Niederlanden gezogen | |||||
| Sir Robert | Thorsten Tietz | Thorsten Tietz | - | 1.900 m | dis.r. | 9,8 | |
| 6j. br. W. v. Robert Bi a. d. Flirty or Dirty | Frank Brieskorn | Bernhard+Stuurman Bachmann | |||||
| Einlauf: | 5-6-1 | Richter: | kampf / H - K - H | ZwZ: | 0,48 / 16,4 / 18,3 / 08,9 / 11,7 |
| Sieg: | 210:10 | Platz: | 44-28:10 | Zweier: | 521:10 | Dreier: | 2317:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 6.049,50 € | Außenumsatz: | 13.196,50 € | Gesamt: | 19.246,00 € |
| Nichtstarter: | Naikey(Attest) |
| Bemerkungen: | Dopingproben: Nicolas Matisse (NL), Villeneuf , - Rijn, Jaap van: Fahrspurveränderung im Einlauf (§ 84, Abs. 2 j TRO) 150 EUR |
veröffentlicht: 10.08.2025 - 19:20 Uhr


