987654321PQRENNBERICHT
1. Februar
2026
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
8
16:03 Uhr
Maestro Vrie - Rennen - TippelTom-Talentförderung 2. Abt. / Prämienausspielung / V7+6 / V3-2
- Startsumme: bis 18.000 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 2.500 € (1200 · 620 · 350 · 200 · 90 · 40)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Sambasamba (SE) | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:25,7 | 1.900 m | 16,7 | 1,1 |
| 7j. dbr. W. v. Ready Cash a. d. Lambalamba | Gestüt Lasbek | in Schweden gezogen | |||||
| 2. | Lambo Fortuna | Tobias Mehlsteibl | Andreas Geineder | 2:25,9 | 1.900 m | 16,8 | 5,1 |
| 8j. br. W. v. Muscle Massive a. d. Jane O'Donnell | Tobias Mehlsteibl | Saskia M. Schoonderwoerd-Strik | |||||
| 3. | Daisy Grif (IT) | Pinja Mäkinen | Peter Schwarzlmüller | 2:27,7 | 1.900 m | 17,7 | 66,4 |
| 7j. br. S. v. Manofmanymissions a. d. Onda Grif (IT) | Team Neuhof | in Italien gezogen | |||||
| 4. | Euritmico Jet (IT) | Dennis von Holdt | Kurt Meyer | 2:27,7 | 1.900 m | 17,7 | 15,4 |
| 6j. br. W. v. Manofmanymissions a. d. Soia Jet (IT) | Christ. / Holdt / Schö. / Schö.-Quapp | in Italien gezogen | |||||
| 5. | Hitacq Wit (FR) | Thomas Reber | Thomas Reber | 2:30,2 | 1.900 m | 19,1 | 44,6 |
| 9j. br. W. v. Sancho Turgot (FR) a. d. Quickness Wit (FR) | Thomas Reber | in Frankreich gezogen | |||||
| 6. | Diakan CR | Anja Biss | Rainer Freiberg | 2:33,5 | 1.900 m | 20,8 | 124,6 |
| 10j. dbr. W. v. Gustav Diamant a. d. Makani | Rainer Freiberg | Carola Martin u.a. | |||||
| Einlauf: | 7-5-4 | Richter: | sicher / ½ - 9 - K - w - w | ZwZ: | 11,8 / 18,2 / 19,4 / 14,4 / 18,1 |
| Sieg: | 11:10 | Platz: | 10-11-11:10 | Zweier: | 18:10 | Dreier: | 105:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.375,00 € | Außenumsatz: | 6.574,50 € | Gesamt: | 7.949,50 € |
| Nichtstarter: | Loaded Amin (SE) (Attest), Laith H Boko (NL) (Attest) |
| Bemerkungen: | Mehlsteibl, Tobias: Unvorschriftsmäßiges Verhalten im Rennen (§ 84, 2 g u. h TRO), Fahrverbot: 15.02.2026 - 17.02.2026 - 3 Tg. Fahrverbot |
veröffentlicht: 01.02.2026 - 17:15 Uhr


