987654321PQRENNBERICHT
1. Februar
2026
Trabrennbahn
Berlin - Mariendorf
9
16:27 Uhr
Executive Ek - Rennen Trotteur Francais / Prämienausspielung / V7+7 / V3-3
- Startsumme: bis 25.000 €
- Distanz: 1.900 m / A
- Dotierung: 3.000 € (1350 · 700 · 400 · 200 · 125 · 75 · 75 · 75)
| Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
| 1. | Henri de Jautais (FR) | Thomas Panschow | Sophia Raschat | 2:27,9 | 1.900 m | 17,8 | 2,0 |
| 9j. br. W. v. Redlight Jet (FR) a. d. Venus de l'Ouest (FR) | Ligsalz / Stall Star | in Frankreich gezogen | |||||
| 2. | Jeps de Guoz (FR) | Michael Nimczyk | Wolfgang Nimczyk | 2:28,5 | 1.900 m | 18,2 | 4,9 |
| 7j. br. W. v. Timoko a. d. Reine de Flandre (FR) | Ecurie des Espoirs | in Frankreich gezogen | |||||
| 3. | Kaporal du Houssel (FR) | Victor Gentz | Victor Gentz | 2:28,8 | 1.900 m | 18,3 | 3,6 |
| 6j. hbr. W. v. Detroit Castelets (FR) a. d. Amande du Houssel (FR) | Peter Sieburg | in Frankreich gezogen | |||||
| 4. | Kesio (FR) | Dennis Spangenberg | Thorsten Tietz | 2:28,9 | 1.900 m | 18,4 | 5,5 |
| 6j. br. W. v. Orlando Vici a. d. Fee Lignerie (FR) | Stall GESVEA | in Frankreich gezogen | |||||
| 5. | Idalo d'Auvillier (FR) | Thomas Reber | Thomas Reber | 2:29,0 | 1.900 m | 18,4 | 77,8 |
| 8j. F. W. v. Ulysse (FR) a. d. Pepite de Gautiers (FR) | Thomas Reber | in Frankreich gezogen | |||||
| 6. | Henri de Pari (FR) | Erich Kubes | Peter Schwarzlmüller | 2:29,4 | 1.900 m | 18,6 | 52,4 |
| 9j. F. W. v. Nuage de Lait a. d. Takamaka | Team Neuhof | in Frankreich gezogen | |||||
| Einlauf: | 7-5-1 | Richter: | überlegen / 3 - 1 ½ - ½ - ½ - 2 | ZwZ: | 12,0 / 14,9 / 21,5 / 13,7 / 15,1 |
| Sieg: | 20:10 | Platz: | 11-13:10 | Zweier: | 34:10 | Dreier: | 115:10 |
| Vierer: | - | V2/V3: | V3: 125 | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
| Finish: | - | Bahnumsatz: | 5.085,00 € | Außenumsatz: | 19.955,30 € | Gesamt: | 25.040,30 € |
| Nichtstarter: | Hacker de Beaum (FR) (Attest) |
| Bemerkungen: | Gesamtumsatz: 80.549 , 80 Euro, davon Auslandsumsatz: 1.189, 00 Euro |
veröffentlicht: 01.02.2026 - 17:15 Uhr


