RENNBERICHTE
Trabrennbahn Dinslaken
Donnerstag, 12. Mai 2022
P
Wiederqualifikation / Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 18:01 Uhr1. | Warhorse Hazelaar | Didier D. Kokkes | 2.100 m | 1:20,1 | 0,0 |
2. | Adrian Scott | Daniel Kloß | 2.100 m | 1:20,2 | 0,0 |
3. | Eureka Herblinaie (FR) | Petrus J. Damen | 2.100 m | 1:20,8 | 0,0 |
1
Preis von Miami
Dotierung: 1.460 €Distanz: 1.750 mAutostartStartzeit: 18:31 Uhr1. | Always a Pleasure | Tim Schwarma | 1.750 m | 1:15,9 | 4,4 |
2. | Waikiki Fortuna | Daniel Rosenberg | 1.750 m | 1:15,9 | 2,6 |
3. | Lady Quick | Robbin Bot | 1.750 m | 1:16,1 | 4,3 |
4. | Terpie Burgerheide | Jochen Holzschuh | 1.750 m | 1:16,5 | 14,6 |
5. | Exocet de Tortuga (FR) | Wolfgang Musga | 1.750 m | 1:17,8 | 43,8 |
6. | Shure Hit | Daniel Kloß | 1.750 m | 1:17,8 | 44,8 |
… | Inman | Dieter Brüsten | 1.750 m | dis.r. | 4,2 |
Einlauf: 5-3-6 | Richterspruch: Sicher, ½ - 2 ½ - 3 ½ - W - kK | ||||
Sieg: 44:10 --- Platz: 24 - 22:10 --- ZW: 192:10 --- DW: 336:10 |
2
Preis von Detroit / Amateurfahren
Dotierung: 1.400 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 18:54 Uhr1. | Drafi Hall | Immo Müller | 2.100 m | 1:18,7 | 5,8 |
2. | Lilly Star | Jani Rosenberg | 2.100 m | 1:18,7 | 5,6 |
3. | Queens New York | Maurice Musga | 2.100 m | 1:19,0 | 12,2 |
4. | Mrs. Sue BG | Peter Riss | 2.100 m | 1:19,5 | 29,2 |
5. | Hilda Piquenard (FR) | Julia Holzschuh | 2.100 m | 1:19,5 | 2,8 |
… | Koraal D (NL) | Michel van Dijk | 2.100 m | dis.r. | 3,8 |
… | Speedway | Nico Böker | 2.100 m | dis.r. | 9,5 |
Nichtstarter: Hip Hop Swift (Attest) | |||||
Einlauf: 3-2-6 | Richterspruch: Sicher, ½ - 2 ½ - 7 - ½ | ||||
Sieg: 58:10 --- Platz: 13 - 21 - 17:10 --- ZW: 131:10 --- DW: 535:10 |
3
Preis von Watkins Glen
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 19:17 Uhr1. | Atlanta | Thomas H. Kooyman | 2.100 m | 1:17,0 | 1,4 |
2. | Andrala | Robbin Bot | 2.100 m | 1:17,4 | 4,7 |
3. | Darwin Paolo | Marciano Hauber | 2.100 m | 1:17,6 | 9,7 |
4. | Eisenberg | Markus Bock | 2.100 m | 1:17,6 | 87,8 |
5. | Agatos | Daniel Kloß | 2.100 m | 1:17,7 | 47,1 |
6. | Hactiva (FR) | Ralf Oppoli | 2.100 m | 1:17,8 | 52,2 |
7. | Huppel de Pup (FR) | Jochen Holzschuh | 2.100 m | 1:17,9 | 9,1 |
Einlauf: 7-4-1 | Richterspruch: Überlegen, 5 ½ - 2 - ½ - ½ - 2 | ||||
Sieg: 14:10 --- Platz: 13 - 15:10 --- ZW: 30:10 --- DW: 99:10 |
4
Preis von Phoenix / V6-1 mit 3.500 Euro Garantieauszahlung
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 19:41 Uhr1. | Macci Marcelino (NL) | Marciano Hauber | 2.100 m | 1:18,3 | 2,2 |
2. | Velten Coco Chanel | Jouni Nummi | 2.100 m | 1:18,3 | 24,2 |
3. | Lotte Greenwood | Danny den Dubbelden | 2.100 m | 1:18,4 | 4,7 |
4. | Karla Hazelaar | Jochen Holzschuh | 2.100 m | 1:18,6 | 5,8 |
5. | Massimoh (NL) | Thomas H. Kooyman | 2.100 m | 1:19,3 | 4,3 |
6. | Cattleya JR | Ralf Oppoli | 2.100 m | 1:19,6 | 16,0 |
7. | Lady Elegance | Didier D. Kokkes | 2.100 m | 1:20,7 | 81,2 |
8. | Aragon RO | Renate Matczak | 2.100 m | 1:24,6 | 71,0 |
Einlauf: 1-3-6 | Richterspruch: Kampf, kK - K - 2 ½ - 9 - 4 | ||||
Sieg: 22:10 --- Platz: 18 - 29 - 24:10 --- ZW: 254:10 --- DW: 1304:10 |
5
Preis von Indianapolis (Mai-Sprint) / V6-2
Dotierung: 2.000 €Distanz: 1.750 mAutostartStartzeit: 20:04 Uhr1. | Fuggedaboutit (NL) | Thomas H. Kooyman | 1.750 m | 1:14,7 | 2,5 |
2. | Urbanio (IT) | Jouni Nummi | 1.750 m | 1:14,9 | 21,8 |
3. | Duke of Carless (FR) | Robbin Bot | 1.750 m | 1:15,0 | 3,7 |
4. | Highway Fortuna | Markus Bock | 1.750 m | 1:15,1 | 42,7 |
5. | Eva de Mai (FR) | Jochen Holzschuh | 1.750 m | 1:15,1 | 52,5 |
6. | Khalid | Dieter Brüsten | 1.750 m | 1:15,3 | 25,6 |
7. | Intouchable | Tim Schwarma | 1.750 m | 1:15,4 | 18,4 |
8. | Durk M Boko (NL) | Frans v.d. Blonk | 1.750 m | 1:19,0 | 2,9 |
Einlauf: 4-7-8 | Richterspruch: Sicher, 1 ½ - ½ - 1 ½ - K - 1 ½ | ||||
Sieg: 25:10 --- Platz: 16 - 25 - 12:10 --- ZW: 165:10 --- DW: 573:10 |
6
Preis von Long Beach / V6-3
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 20:27 Uhr1. | Velten von Steven | Jouni Nummi | 2.100 m | 1:21,5 | 2,5 |
2. | Pan Am Wood | Patricia Ruckdäschel | 2.100 m | 1:21,6 | 5,4 |
3. | Velten Elisabeth | Simon Woudstra | 2.100 m | 1:21,6 | 12,1 |
4. | Minerva Newport | Robbin Bot | 2.100 m | 1:21,6 | 2,5 |
5. | Lancelot Boko (SE) | Jens-Holger Schwarma | 2.100 m | 1:22,3 | 25,9 |
6. | Hynder Deve (FR) | Jochen Holzschuh | 2.100 m | 1:22,3 | 21,0 |
7. | Silanda | Ralf Oppoli | 2.100 m | 1:22,5 | 20,0 |
Einlauf: 1-4-6 | Richterspruch: Sicher, 1 ½ - kK -kK - 8 ½ - K | ||||
Sieg: 25:10 --- Platz: 24 - 21:10 --- ZW: 94:10 --- DW: 279:10 |
7
Preis von Sebring / Amateurfahren / V6-4
Dotierung: 1.630 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 20:50 Uhr1. | James Moko (NL) | Tom Karten | 2.100 m | 1:17,3 | 2,5 |
2. | Velten Revenge | Thomas Maaßen | 2.100 m | 1:17,5 | 4,2 |
3. | Georgies Joker | Julia Holzschuh | 2.100 m | 1:17,9 | 4,7 |
4. | Quelle Fleur | Andre Wallenburg | 2.100 m | 1:18,0 | 12,3 |
5. | Thatcher | Jan Steinhaus | 2.100 m | 1:18,0 | 37,7 |
… | Caviar's Dream | Jani Rosenberg | 2.100 m | dis.r. | 5,7 |
… | Etorix (FR) | Sina Baruffolo | 2.100 m | dis.r. | 19,3 |
Nichtstarter: Tassilo (150,- Euro Sonderreugeld) | |||||
Einlauf: 3-6-4 | Richterspruch: Leicht, 2 ½ - 4 ½ - 1 ½ - ½ | ||||
Sieg: 25:10 --- Platz: 13 - 12 - 11:10 --- ZW: 83:10 --- DW: 124:10 |
8
Preis von Daytona / V6-5
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 21:11 Uhr1. | Kampala Newport | Robbin Bot | 2.100 m | 1:18,2 | 1,6 |
2. | Lazy Breeze | Marciano Hauber | 2.100 m | 1:18,3 | 3,6 |
3. | Simb Laredo (SE) | Thomas H. Kooyman | 2.100 m | 1:18,5 | 26,1 |
4. | Italian Dynamite (NL) | Jan Thirring | 2.100 m | 1:18,6 | 87,1 |
5. | Lotus Joker | Tim Schwarma | 2.100 m | 1:18,7 | 22,6 |
6. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 2.100 m | 1:18,7 | 13,0 |
7. | Duolottatalkin (US) | Jouni Nummi | 2.100 m | 1:18,8 | 20,5 |
8. | Piet de Wit | Rob van Toor | 2.100 m | 1:18,8 | 35,1 |
9. | Shalala | Jochen Holzschuh | 2.100 m | 1:19,1 | 20,7 |
Einlauf: 7-1-4 | Richterspruch: Kampf, ½ - 2 - 1 ½ - 1 ½ - K | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 13 - 13 - 26:10 --- ZW: 40:10 --- DW: 418:10 |
9
Preis von Austin / V6-6
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 21:31 Uhr1. | Hermine Sophie | Rob van Toor | 2.100 m | 1:17,3 | 18,4 |
2. | Lancome Boko (NL) | Thomas H. Kooyman | 2.100 m | 1:17,4 | 6,3 |
3. | Klarissa Velten (NL) | Jouni Nummi | 2.100 m | 1:17,7 | 2,1 |
4. | Robert Streamline | Ralf Oppoli | 2.100 m | 1:18,8 | 16,0 |
5. | Höwings Asamoah | Jan Thirring | 2.100 m | 1:19,1 | 11,7 |
6. | Leonardo Dream (SL) | Daniel Rosenberg | 2.100 m | 1:19,2 | 8,8 |
7. | Percy | Jochen Holzschuh | 2.100 m | 1:19,4 | 4,1 |
Einlauf: 2-4-3 | Richterspruch: Kampf, H - 4 - W - 2 ½ - 2 ½ | ||||
Sieg: 184:10 --- Platz: 26 - 22:10 --- ZW: 1473:10 --- DW: 5248:10 --- V4 / V5 / V6: 29166:10 |
10
Preis von Riverside / Trabreiten
Dotierung: 1.390 €Distanz: 2.100 mBänderstartStartzeit: 21:54 Uhr1. | Hope For Children | Sina Baruffolo | 2.100 m | 1:22,8 | 6,9 |
2. | Joe Cocker | Nikita Menger | 2.125 m | 1:21,9 | 1,4 |
3. | Great Gatsby As | Ronja Walter | 2.125 m | 1:21,9 | 3,8 |
… | Farlington (FR) | Nicole Holzschuh | 2.100 m | dis.r. | 37,3 |
… | Dreamline Promise (NL) | Leni Thamm | 2.100 m | dis.r. | 13,8 |
Nichtstarter: Call On Me Ranais (Attest) | |||||
Einlauf: 1-4-5 | Richterspruch: Leicht, 1 - kK | ||||
Sieg: 69:10 --- Platz: 14 - 11:10 --- ZW: 98:10 --- DW: 215:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5