10987654321PRENNBERICHT
12. Mai
2022
Trabrennbahn
Dinslaken
6
20:27 Uhr
Preis von Long Beach / V6-3
- Startsumme: ohne Geld
- Distanz: 2.100 m / A
- Dotierung: 1.500 € (650 · 350 · 200 · 120 · 80 · 60 · 40)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Velten von Steven | Jouni Nummi | Simon Woudstra | 2:51,1 | 2.100 m | 21,5 | 2,5 |
3j. schwbr. H. v. Chelsea Boko a. d. Nindava As (IT) | Pine Point Equine GmbH | Bianca Bijkerk | |||||
2. | Pan Am Wood | Patricia Ruckdäschel | Patricia Ruckdäschel | 2:51,3 | 2.100 m | 21,6 | 5,4 |
3j. br. S. v. Tiger Woods As a. d. Pennsylvania Sl | Patricia Ruckdäschel | Patricia Ruckdäschel | |||||
3. | Velten Elisabeth | Simon Woudstra | Simon Woudstra | 2:51,4 | 2.100 m | 21,6 | 12,1 |
3j. dbr. S. v. Andover Hall a. d. Velten Flashdance | Bernard Johnston | Sigrid Velten | |||||
4. | Minerva Newport | Robbin Bot | Wolfgang Nimczyk | 2:51,4 | 2.100 m | 21,6 | 2,5 |
3j. dbr. S. v. Donato Hanover a. d. Color Schemes | Karin Walter-Mommert | Peter S.ter Borgh | |||||
5. | Lancelot Boko (SE) | Jens-Holger Schwarma | Dieter Köster | 2:52,8 | 2.100 m | 22,3 | 25,9 |
4j. dbr. W. v. Broadway Hall a. d. Sissy Jean Boko (SE) | Dieter Köster | in Schweden gezogen | |||||
6. | Hynder Deve (FR) | Jochen Holzschuh | Jochen Holzschuh | 2:52,8 | 2.100 m | 22,3 | 21,0 |
5j. br. W. v. Paris Haufor a. d. Mon Etoile | Eline de Vries | in Frankreich gezogen | |||||
7. | Silanda | Ralf Oppoli | Ralf Oppoli | 2:53,2 | 2.100 m | 22,5 | 20,0 |
5j. br. S. v. Orlando Vici a. d. Sima | Gisela+Hubert Glied | Laurenz Meßmann | |||||
Einlauf: | 1-4-6 | Richter: | Sicher, 1 ½ - kK -kK - 8 ½ - K | ZwZ: | 20,6 - 29,2 - 18,8 - 25,0 - 12,2 |
Sieg: | 25:10 | Platz: | 24 - 21:10 | Zweier: | 94:10 | Dreier: | 279:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 1.215,00 € | Außenumsatz: | 2.937,03 € | Gesamt: | 4.152,03 € |
Bemerkungen: | Velten von Steven ist ein Wallach (Kastrationsbescheinigung liegt vor) - Woudstra, Simon: Fahrspurveränderung im Einlauf (§ 84, Abs. 2 j TRO) 50 EUR |
veröffentlicht: 12.05.2022 - 22:20 Uhr