Statistik
Dinslaken
UTR-Wertung 2012
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ursula Augst | 17 | 7 | 5 | 0 | 0,575 |
| 2. | Arnold J. Mollema | 20 | 6 | 4 | 4 | 0,478 |
| 3. | Rob T. de Vlieger | 129 | 41 | 28 | 15 | 0,477 |
| 4. | Cees F. Kamminga | 39 | 10 | 7 | 5 | 0,399 |
| 5. | Reinier Feelders | 60 | 19 | 4 | 8 | 0,398 |
| 6. | Daniel Müller-Terbille | 15 | 4 | 2 | 2 | 0,385 |
| 7. | Wim Duivenvoorden | 18 | 4 | 4 | 2 | 0,383 |
| 8. | Jos P.C. Oorthuijsen | 58 | 15 | 8 | 7 | 0,376 |
| 9. | Jan G.J. Maurix | 19 | 5 | 0 | 6 | 0,368 |
| 10. | Johannes C. Bot | 55 | 10 | 13 | 7 | 0,356 |
| 11. | Robbin Bot | 35 | 9 | 3 | 3 | 0,333 |
| 12. | Dirk Müller | 21 | 5 | 3 | 0 | 0,318 |
| 13. | Willi Rode | 28 | 5 | 4 | 5 | 0,318 |
| 14. | Stefan Schoonhoven | 27 | 5 | 3 | 5 | 0,309 |
| 15. | Claus Kolb | 29 | 5 | 5 | 3 | 0,303 |
| 16. | Michael Gutsche | 35 | 6 | 4 | 7 | 0,302 |
| 17. | Uwe Zevens | 104 | 14 | 16 | 21 | 0,287 |
| 18. | Thomas H. Kooyman | 121 | 19 | 20 | 13 | 0,285 |
| 19. | Henk A.J. Grift | 26 | 4 | 4 | 3 | 0,278 |
| 20. | Johnny Westenbrink | 20 | 3 | 2 | 4 | 0,272 |
| 21. | P.E. Bron | 68 | 10 | 8 | 12 | 0,271 |
| 22. | Rick Wester | 16 | 1 | 6 | 0 | 0,271 |
| 23. | Harry A. van Ooijen | 41 | 5 | 9 | 3 | 0,268 |
| 24. | Jan Wagenaar jun. | 27 | 4 | 3 | 4 | 0,259 |
| 25. | W. Nimczyk / H. Voutilainen | 70 | 7 | 13 | 6 | 0,232 |
| 26. | Antonius J.L.M. Merx | 42 | 4 | 7 | 5 | 0,228 |
| 27. | Kurt Roeges | 15 | 0 | 4 | 3 | 0,215 |
| 28. | Thomas Welsing | 86 | 11 | 8 | 7 | 0,207 |
| 29. | Marcel Hauber | 23 | 4 | 0 | 2 | 0,203 |
| 30. | Julius Lammerding | 17 | 1 | 2 | 4 | 0,203 |
| 31. | Wolfgang Nimczyk | 50 | 6 | 5 | 3 | 0,196 |
| 32. | Gerrit G.M. Gommans | 63 | 6 | 7 | 6 | 0,189 |
| 33. | Appie W. Bosscha | 23 | 0 | 7 | 1 | 0,184 |
| 34. | Wolfgang Kamps | 50 | 4 | 5 | 7 | 0,182 |
| 35. | Johannes H. Hennink | 17 | 1 | 1 | 4 | 0,170 |
| 36. | Patricia Ruckdäschel | 19 | 1 | 4 | 0 | 0,170 |
| 37. | Ralf Oppoli | 132 | 9 | 15 | 15 | 0,169 |
| 38. | Gerhard Holtermann | 170 | 16 | 14 | 12 | 0,163 |
| 39. | Klaus Horn | 70 | 4 | 9 | 7 | 0,162 |
| 40. | Heinrich Gentz | 27 | 1 | 3 | 5 | 0,161 |
| 41. | Jens Bergmann | 19 | 1 | 3 | 1 | 0,158 |
| 42. | Simon Woudstra | 37 | 3 | 2 | 5 | 0,156 |
| 43. | Gerhard Seifert | 19 | 2 | 1 | 1 | 0,152 |
| 44. | Johannes Spronk | 31 | 1 | 4 | 3 | 0,136 |
| 45. | Arnold Harze | 27 | 1 | 3 | 2 | 0,124 |
| 46. | Wolfgang Musga | 54 | 1 | 4 | 10 | 0,121 |
| 47. | Jochen Holzschuh | 44 | 1 | 3 | 5 | 0,099 |
| 48. | Ursula Pfeiffer | 48 | 1 | 6 | 1 | 0,097 |
| 49. | Michael Kramer | 29 | 0 | 1 | 6 | 0,088 |
| 50. | Manuela Rexforth | 31 | 0 | 2 | 4 | 0,079 |
| 51. | Simone Rybarczyk | 21 | 1 | 1 | 0 | 0,074 |
| 52. | Wim A.M. v. Buytene | 42 | 2 | 1 | 0 | 0,061 |
| 53. | Sabrina Marks | 20 | 0 | 0 | 3 | 0,050 |
| 54. | Andrea Friebel | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,049 |
| 55. | Manfred Mandrella | 28 | 0 | 1 | 2 | 0,044 |
| 56. | Hans Theo Giesel | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,021 |
| 57. | Eckhardt Drees | 20 | 0 | 0 | 1 | 0,017 |
Stand: 31.12.2012


