RENNBERICHTE
Trabrennbahn Gelsenkirchen
Mittwoch, 1. Mai 2024
P
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 10:31 Uhr| 1. | Nijinsky | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:17,1 | 0,0 |
| 2. | Klaus von Herten | Robbin Bot | 2.000 m | 1:17,3 | 0,0 |
| 3. | Diego Face (SE) | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:17,4 | 0,0 |
| 4. | Jezebel Dream (FR) | Ralf Oppoli | 2.000 m | 1:17,5 | 0,0 |
| 5. | Olivier Flevo | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:18,2 | 0,0 |
| 6. | Tornado H | Robin Vercammen | 2.000 m | 1:18,9 | 0,0 |
| 7. | Kismonda (FR) | Jens Bergmann | 2.000 m | 1:19,5 | 0,0 |
| 8. | Power d'Easy (BE) | Kilian Poels | 2.000 m | 1:25,0 | 0,0 |
P
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 10:48 Uhr| 1. | Pamela Anderson (UA) | Frank Kelm | 2.000 m | 1:15,2 | 0,0 |
| 2. | Misty Dragon (NL) | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:15,6 | 0,0 |
| 3. | Jacques Villeneuve | Markus Bock | 2.000 m | 1:15,7 | 0,0 |
| 4. | Di Ospeo | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:15,7 | 0,0 |
| 5. | Önas Nougat (SE) | Jens Bergmann | 2.000 m | 1:15,8 | 0,0 |
| 6. | Photobox | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:16,0 | 0,0 |
| 7. | Val de Loire | Dieter Brüsten | 2.000 m | 1:16,2 | 0,0 |
| … | Loke Briljant (SE) | Robbin Bot | 2.000 m | dis.r. | 0,0 |
1
DEKRA Essen - Rennen - 1. Abteilung
Dotierung: 2.100 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 13:09 Uhr| 1. | Torri (SE) | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:14,7 | 1,2 |
| 2. | Ducati Express | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:14,8 | 12,2 |
| 3. | Quick Bo (SE) | Robbin Bot | 2.000 m | 1:15,2 | 13,9 |
| 4. | Madame Dream (NL) | Rob T. de Vlieger | 2.000 m | 1:15,3 | 16,1 |
| 5. | Verdi Venus (AT) | Robin Vercammen | 2.000 m | 1:16,3 | 31,1 |
| 6. | Gentels Ass | Markus Bock | 2.000 m | 1:16,6 | 39,8 |
| 7. | Ino du Vivier (FR) | Daniel Kloß | 2.000 m | 1:17,0 | 38,5 |
| … | Cooper CG | Tim Schwarma | 2.000 m | dis.r. | 14,0 |
| Einlauf: 1-5-3 | Richterspruch: sicher, 1 - 5 - ½ - 10 - 3 Längen | ||||
| Sieg: 12:10 --- Platz: 10-15-17:10 --- ZW: 49:10 --- DW: 194:10 | |||||
2
Automobile Basdorf - Rennen - 2. Abteilung
Dotierung: 2.100 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 13:44 Uhr| 1. | King Hazelaar | Dion P. Tesselaar | 2.000 m | 1:14,8 | 2,1 |
| 2. | Noble Rush Flevo | Robbin Bot | 2.000 m | 1:15,0 | 13,0 |
| 3. | Holly Bork (DK) | Tom Karten | 2.000 m | 1:15,2 | 51,9 |
| 4. | Mats Schermer (NL) | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:16,2 | 23,2 |
| 5. | Une de Zeun (SE) | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:16,4 | 22,9 |
| 6. | Samantha Hall CJ | Jürgen Look | 2.000 m | 1:19,0 | 58,2 |
| … | Love surprise | Jaap van Rijn | 2.000 m | dis.r. | 7,0 |
| … | Jokary du Loisir (FR) | Henri Joseph Pools | 2.000 m | dis.r. | 50,1 |
| … | Zorro Diamant | Michael Nimczyk | 2.000 m | dis.r. | 2,8 |
| Einlauf: 4-8-9 | Richterspruch: sicher, 1 ½ - 2 ½ - 10 - 2 - Weile | ||||
| Sieg: 21:10 --- Platz: 18-21-35:10 --- ZW: 131:10 --- DW: 1350:10 | |||||
3
Drive in-Autokino Essen - Rennen
Dotierung: 2.100 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 14:11 Uhr| 1. | Nina Beuckenswijk (NL) | Kurt Roeges | 2.000 m | 1:15,2 | 1,9 |
| 2. | Feldmarschall AR | Robbin Bot | 2.000 m | 1:16,1 | 7,0 |
| 3. | Gigolo | Dieter Brüsten | 2.000 m | 1:16,4 | 37,4 |
| 4. | Jekyll | Rob T. de Vlieger | 2.000 m | 1:16,6 | 29,4 |
| 5. | Montevideo V (NL) | Niels Jongejans | 2.000 m | 1:16,7 | 18,8 |
| 6. | Heva des Charrons (FR) | Marcel Marks | 2.000 m | 1:16,8 | 105,7 |
| 7. | Maurits Transs R (SE) | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:16,9 | 33,9 |
| 8. | Nivarenne Takoda (BE) | Kilian Poels | 2.000 m | 1:17,1 | 52,8 |
| … | Libertie Maza | Dion P. Tesselaar | 2.000 m | dis.r. | 3,0 |
| … | Lake Louise | Jens Bergmann | 2.000 m | dis.r. | 25,8 |
| Nichtstarter: Stanley (Attest) | |||||
| Einlauf: 11-2-5 | Richterspruch: überlegen, 8 - 3 ½ - 2 - ½ - 2 Längen | ||||
| Sieg: 19:10 --- Platz: 14-18-30:10 --- ZW: 86:10 --- DW: 751:10 | |||||
4
Preis von DMS - Preis der Westhoff-Umzüge Dreijährigen Kriterium Hengste / Wallache
Dotierung: 7.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 14:38 Uhr| 1. | Seven Seas S | Erwin Bot | 2.000 m | 1:15,8 | 2,1 |
| 2. | Ready Hill | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:16,0 | 3,3 |
| 3. | Johnny Handsome | Dion P. Tesselaar | 2.000 m | 1:16,7 | 4,9 |
| 4. | Saluki | Daniel Rosenberg | 2.000 m | 1:16,7 | 21,5 |
| 5. | Zapado S | Jaap van Rijn | 2.000 m | 1:17,1 | 12,5 |
| … | Crazy GaaGaa RL | Robbin Bot | 2.000 m | dis.r. | 11,1 |
| Einlauf: 5-1-2 | Richterspruch: leicht, 2 - 7 - H - 3 ½ Längen | ||||
| Sieg: 21:10 --- Platz: 14-18:10 --- ZW: 40:10 --- DW: 104:10 | |||||
5
Traber-Herz e.V. - Rennen - Dreijährigen Kriterium Stuten
Dotierung: 7.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 15:28 Uhr| 1. | Sahara Firebird | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:14,3 | 6,7 |
| 2. | Okura Greenwood | Erwin Bot | 2.000 m | 1:14,5 | 1,7 |
| 3. | Unette | Josef Franzl | 2.000 m | 1:15,6 | 4,6 |
| 4. | Fragrance | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:15,6 | 11,3 |
| 5. | Octavia Newport | Thomas Bos | 2.000 m | 1:16,7 | 22,5 |
| 6. | Angels Face Diamant | Robbin Bot | 2.000 m | 1:16,7 | 10,5 |
| Nichtstarter: Galaxy Love (Attest) | |||||
| Einlauf: 3-5-6 | Richterspruch: sicher, 2 - W - 1 - 10 - Hals | ||||
| Sieg: 67:10 --- Platz: 22-17:10 --- ZW: 150:10 --- DW: 502:10 | |||||
6
Preis der Buchmacher Service-Gesellschaft Start zur V7-Wette - Garantieauszahlung 10.000 Euro / V7-1
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 15:58 Uhr| 1. | Lady Gustine | Dion P. Tesselaar | 2.000 m | 1:16,7 | 3,3 |
| 2. | Velten Prada | Robbin Bot | 2.000 m | 1:16,8 | 10,4 |
| 3. | Mint Newport (SE) | Jesse D. ter Borgh | 2.000 m | 1:16,8 | 39,6 |
| 4. | Oregon Boko (SE) | Erwin Bot | 2.000 m | 1:16,9 | 3,1 |
| 5. | Looks like Shiva | Thorsten Tietz | 2.000 m | 1:17,1 | 4,2 |
| 6. | Nicole Scott | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:17,6 | 11,8 |
| 7. | Ophelia (SE) | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:18,5 | 34,0 |
| 8. | Imano LB | Markus Bock | 2.000 m | 1:18,7 | 44,9 |
| 9. | Georgies Winner | Marcel Marks | 2.000 m | 1:18,8 | 75,8 |
| 10. | Pippa de Lille (BE) | Kilian Poels | 2.000 m | 1:19,9 | 47,8 |
| 11. | Elektra Mil (IT) | Jürgen Look | 2.000 m | 1:19,9 | 63,8 |
| … | Ganea | Katharina Kramer | 2.000 m | dis.r. | 45,1 |
| Einlauf: 10-12-6 | Richterspruch: leicht, 1 ½ - kK - ½ - 2 - 6 Längen | ||||
| Sieg: 33:10 --- Platz: 18-24-57:10 --- ZW: 179:10 --- DW: 2040:10 | |||||
7
Rennverein Drensteinfurt - Rennen V7-2
Dotierung: 4.300 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 16:26 Uhr| 1. | Romanze | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:14,1 | 3,7 |
| 2. | Versace Diamant | Tom Karten | 2.000 m | 1:14,1 | 6,5 |
| 3. | Un Mec Paasloo | Dion P. Tesselaar | 2.000 m | 1:14,2 | 2,6 |
| 4. | Lauria Inferior S | Thorsten Tietz | 2.000 m | 1:14,3 | 8,2 |
| 5. | Sierra S | Jaap van Rijn | 2.000 m | 1:14,3 | 5,9 |
| 6. | Kaiserhof Newport | Robbin Bot | 2.000 m | 1:14,3 | 17,1 |
| 7. | Mr Blitzer Byd | Jan T.de Jong | 2.000 m | 1:14,5 | 42,5 |
| 8. | Kenickie Kite (NL) | Rob T. de Vlieger | 2.000 m | 1:18,0 | 75,7 |
| Einlauf: 4-7-6 | Richterspruch: Kampf, ½ - 1 - ½ - kK - Kopf | ||||
| Sieg: 37:10 --- Platz: 14-14-11:10 --- ZW: 112:10 --- DW: 554:10 | |||||
8
Ignatz von Herten - Rennen - Handicap -Rennen / V7-3 Viererwette (keine Dreierwette) - Garantieauszahlung 20.000 Euro inkl. Jackpot 10.000 Euro
Dotierung: 6.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 16:57 Uhr| 1. | Västerbo Castor (SE) | Jaap van Rijn | 2.000 m | 1:15,8 | 1,5 |
| 2. | Fifi du Gassel (FR) | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:16,4 | 24,2 |
| 3. | Oase Vrijthout (BE) | Jan T.de Jong | 2.000 m | 1:16,7 | 4,6 |
| 4. | Pan Am Wood | Patricia Ruckdäschel | 2.000 m | 1:16,8 | 6,2 |
| 5. | Iltonn Stryck (FR) | Niels Jongejans | 2.000 m | 1:17,1 | 66,6 |
| 6. | Darwin Paolo | Jan Thirring | 2.000 m | 1:17,2 | 78,3 |
| 7. | Bacardi Royal | Jens Bergmann | 2.000 m | 1:17,2 | 59,1 |
| 8. | Ganivet de Belvie (FR) | Ralf Oppoli | 2.000 m | 1:17,3 | 63,9 |
| 9. | Limala Takoda (BE) | Kilian Poels | 2.000 m | 1:17,4 | 62,6 |
| 10. | Format d'Am (FR) | Jürgen Look | 2.000 m | 1:20,7 | 66,6 |
| … | Huggy Moko (FR) | Dieter Brüsten | 2.000 m | dis.r. | 39,1 |
| Nichtstarter: Kenzo Express (nicht startberechtigt), Klaassen Boko (NL) Attest, Georgies Bueraner (Attest) | |||||
| Einlauf: 9-14-1 | Richterspruch: überlegen, 6 - 3 ½ - 1 - 2 ½ - 1 Länge | ||||
| Sieg: 15:10 --- Platz: 11-19-12:10 --- ZW: 131:10 --- VW: 1621:10 | |||||
9
Bild-Pokal 2024 - powered by wettstar.de / V7-4
Dotierung: 20.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 17:47 Uhr| 1. | Gio Cash | Dion P. Tesselaar | 2.000 m | 1:12,3 | 1,6 |
| 2. | Schampus | Josef Franzl | 2.000 m | 1:12,6 | 4,6 |
| 3. | Bayard | Robbin Bot | 2.000 m | 1:12,6 | 16,9 |
| 4. | Mister Ed Heldia | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:13,5 | 7,8 |
| 5. | Ito | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:13,6 | 12,7 |
| 6. | Isla | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:15,1 | 28,2 |
| 7. | Karola (NL) | Michel J.H. Wildhagen | 2.000 m | 1:16,1 | 25,8 |
| … | Kate Baldwin (NL) | Jaap van Rijn | 2.000 m | dis.r. | 51,6 |
| Einlauf: 6-8-7 | Richterspruch: überlegen, 3 H - 10 - 1 - Weile | ||||
| Sieg: 16:10 --- Platz: 13-17-26:10 --- ZW: 45:10 --- DW: 209:10 | |||||
10
Pokal 2000 - Rennen - Amateurfahren V7-5 / Start zur V3-Wette - Garantieauszahlung 2.222 Euro / V3-1
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 18:14 Uhr| 1. | Yes Please | Thomas Maaßen | 2.000 m | 1:16,0 | 1,9 |
| 2. | WETTSTAR ForChildren | Sina Baruffolo | 2.000 m | 1:16,1 | 4,1 |
| 3. | Monami H | Nick Schwarma | 2.000 m | 1:16,6 | 15,0 |
| 4. | Amel | Nicole Holzschuh | 2.000 m | 1:16,9 | 19,2 |
| 5. | Candy Lady S | Julia Holzschuh | 2.000 m | 1:17,2 | 5,8 |
| 6. | Scott AS | Mario Röllen | 2.000 m | 1:17,2 | 92,8 |
| 7. | Sven von Haithabu | Jan Steinhaus | 2.000 m | 1:17,7 | 99,9 |
| 8. | Merano Boko (SE) | Nicole Saleh | 2.000 m | 1:18,4 | 41,4 |
| 9. | Indy Byd | Fabio Poloczek | 2.000 m | 1:18,5 | 33,7 |
| 10. | Velten In Heaven | Ben Will | 2.000 m | 1:18,7 | 76,4 |
| 11. | My Josephine | Katharina Kramer | 2.000 m | 1:18,7 | 43,3 |
| … | Anabaa Brown (SE) | Doreen Körner | 2.000 m | dis.r. | 59,0 |
| Einlauf: 8-10-12 | Richterspruch: Kampf, H - 6 - 3 - 2 ½ - ½ Länge | ||||
| Sieg: 19:10 --- Platz: 15-12-15:10 --- ZW: 49:10 --- DW: 249:10 | |||||
11
Daniel Lobell - Rennen (Sieger im Bild-Pokal 1994) V7-6 / V3-2
Dotierung: 3.000 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 18:39 Uhr| 1. | Prestigious SB (BE) | Michael Nimczyk | 2.000 m | 1:14,0 | 1,6 |
| 2. | Beppi Santana | Frank Kelm | 2.000 m | 1:14,4 | 35,1 |
| 3. | Liwlife (SE) | Jan Thirring | 2.000 m | 1:14,5 | 8,5 |
| 4. | Pralla Michi (AT) | Willem A. Hendriks | 2.000 m | 1:14,5 | 27,0 |
| 5. | Karin Hazelaar | Jochen Holzschuh | 2.000 m | 1:14,5 | 15,3 |
| 6. | Karl Bianco (NL) | Rob T. de Vlieger | 2.000 m | 1:15,1 | 4,8 |
| 7. | Kantadou | Tim Schwarma | 2.000 m | 1:15,2 | 46,4 |
| … | Villeneuf | Niels Jongejans | 2.000 m | dis.r. | 8,9 |
| Einlauf: 6-5-2 | Richterspruch: überlegen, 4 - 1 - ½ - kK - 6 Längen | ||||
| Sieg: 16:10 --- Platz: 12-35-16:10 --- ZW: 164:10 --- DW: 672:10 | |||||
12
Preis vom Bild-Renntag - Amateurfahren V7-7 / V3-3 / Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette) - Garantieauszahlung 3.333 Euro
Dotierung: 2.100 €Distanz: 2.000 mAutostartStartzeit: 19:05 Uhr| 1. | IT Security | Julia Holzschuh | 2.000 m | 1:15,8 | 3,8 |
| 2. | Perfect Dream (BE) | Tom Karten | 2.000 m | 1:16,1 | 15,0 |
| 3. | Mirone TS | Jörg Hafer | 2.000 m | 1:16,1 | 14,7 |
| 4. | Mission Hazelaar | Rodegang Elkendorf | 2.000 m | 1:16,2 | 30,2 |
| 5. | Duncan Laurence | Yanick R. Mollema | 2.000 m | 1:16,3 | 2,4 |
| 6. | Pergamon S | Katharina Kramer | 2.000 m | 1:16,4 | 23,0 |
| 7. | Lotus Kimberly | Leia-Fabien Garen | 2.000 m | 1:16,6 | 135,8 |
| 8. | Shake that Heaven (SE) | Frank Kelm | 2.000 m | 1:16,6 | 114,9 |
| 9. | Lynx Dragon (NL) | Nick Schwarma | 2.000 m | 1:16,9 | 29,0 |
| 10. | Hamster de l'Inam (FR) | Ulf Heiko Schwarma | 2.000 m | 1:17,3 | 69,5 |
| 11. | Hito de May (FR) | Aylina Feiser | 2.000 m | 1:18,0 | 271,7 |
| … | Arionas BE | Thomas Maaßen | 2.000 m | dis.r. | 4,2 |
| Nichtstarter: DeAngelo ForChildren (Attest), Esprit d'Albigny (FR) Attest | |||||
| Einlauf: 8-14-6 | Richterspruch: überlegen, 3 - H - ½ - 1 - 1 Länge | ||||
| Sieg: 38:10 --- Platz: 24-35-35:10 --- ZW: 291:10 --- VW: 18544:10 --- V2 / V3: 165:10 | |||||
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So


