987654321PPDie Starter
INR
3. Mai
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
2
14:05 Uhr
Preis der wettstar-Wettannahmestelle Gelsenkirchen
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 9.000 €
- Dot: 1.500 € (750 · 350 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 1.900 m / A
- Dieses Rennen startet in

| 16,6 | 7.280 € | 8j. dbr. W. v. Yield Boko a. d. Issa Boko Jürgen Hanke |
| 31.07. | 14. | 23,4 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Reber (1) | 519,4 |
| |
| 06.08. | 3. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Thomas Reber (5) | 255,2 |
| |
| 22.10. | 8. | 18,4 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (1) | 255,7 |
| |
| 06.11. | 5. | 18,2 | G | 2000 | A | PMU | Jan Thirring (2) | 53,4 |
| |
| 10.01. | 8. | 21,9 | G | 2000 | A | PMU | Ben Will (10) | 193,3 |
| |
| 14.03. | 6. | 17,7 | H | 2200 | A | PMU | Danny den Dubbelden (5) | 49,3 |
| |
| 21.03. | 4. | 17,1 | H | 2200 | A | PMU | Wladimir Gening (7) | 31,7 |
| |
| 28.03. | 7. | 19,8 | G | 2000 | A | AF | Sascha Vitolins (5) | 70,6 |
| |
| 17.04. | 10. | 0,0 | G | 2000 | A | INGF | Peter Schiergen (1) | 31,1 |
| |
| 23.04. | 10. | 18,9 | G | 2000 | A | PMU | Jouni Nummi (1) | 738,9 |
|

| 17,0 | 4.210 € | 4j. br. S. v. Royalty for Life a. d. Scara Manga Stall MS |
| 13.04. | 5. | 18,5 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (3) | 96,7 |
| ||
| 18.09. | 4. | 17,7 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (2) | 9,0 |
| |
| 12.10. | 2. | 19,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (7) | 15,0 |
| ||
| 22.10. | 6. | 19,5 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (8) | 6,0 |
| ||
| 06.11. | 5. | 17,6 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (1) | 15,9 |
| ||
| 01.01. | 3. | 20,1 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (10) | 25,1 |
| |
| 11.01. | 1. | 17,0 | G | 2000 | A | Jochen Holzschuh (6) | 7,5 |
| ||
| 20.02. | 2. | 17,3 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (2) | 6,8 |
| |
| 28.03. | 4. | 18,1 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (2) | 14,1 |
| |
| 23.04. | 2. | 19,2 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (1) | 9,9 |
|
D.G. Elektrotechnik
Marcel Hauber
| 2026: | 18,4 | 260,- | 1−0−0 |
| 2025: | 15,3 | 4.786,- | 5−2−2 |
| 15,3 | 5.046 € | 4j. dbr. S. v. Donato Hanover a. d. Pantsnsox Diamant Arne Frahm |
| 22.06. | dis.§83. | H | 2200 | A | QU | Marciano Hauber | ||||
| 06.08. | 15,8 | G | 2000 | A | QU | Marciano Hauber | ||||
| 22.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | Marciano Hauber (4) | 1,9 |
| |||
| 09.09. | 1. | 17,1 | Mo | 1750 | A | AS | Marciano Hauber (4) | 0,0 |
| |
| 25.09. | 1. | 16,1 | H | 2200 | A | PMU | Marciano Hauber (4) | 5,9 |
| |
| 21.10. | 2. | 15,3 | J | 2140 | A | AS | Marciano Hauber (1) | 2,8 |
| |
| 22.11. | 5. | 17,2 | G | 2000 | A | Marciano Hauber (6) | 1,8 |
| ||
| 28.03. | 6. | 18,4 | G | 2000 | A | PMU | Marciano Hauber (10) | 11,1 |
|
Franciscus T.M. Oortveld
Wolfgang Nimczyk
| 2026: | 15,9 | 5.300,- | 6−6−0 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 15,9 | 5.300 € | 4j. br. S. v. Muscle Massive a. d. Leanne di Quattro (IT) Franciscus T.M. Oortveld |
| 20.12. | 0,0 | Wo | 2100 | A | QU | Robbin Bot | ||||
| 01.01. | dis.r. | G | 2000 | A | QU | Michael Nimczyk | ||||
| 11.01. | 18,4 | G | 2000 | A | QU | Michael Nimczyk | ||||
| 04.02. | 1. | 20,5 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (2) | 2,4 |
| ||
| 20.02. | 1. | 19,9 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (1) | 1,6 |
| ||
| 08.03. | 1. | 16,4 | G | 2000 | A | Michael Nimczyk (6) | 3,8 |
| ||
| 03.04. | 1. | 15,9 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (5) | 1,1 |
| ||
| 12.04. | 1. | 18,4 | Mö | 2100 | A | AF | Thomas Maaßen (3) | 1,3 |
| |
| 23.04. | 1. | 17,1 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (3) | 1,2 |
|

Marian Falk Weißmeier
Jens Bergmann
| 2026: | 16,5 | 1.145,- | 5−0−3 |
| 2025: | 14,2 | 1.975,- | 15−0−9 |
| 14,2 | 5.449 € | 6j. br. W. v. Oropuro Bar a. d. Hanna Greenwood Frank Bins |
| 06.11. | 5. | 15,6 | Wo | 2100 | A | AS | Johnny Westenbrink (3) | 60,5 |
| |
| 09.11. | 9. | 21,3 | Alk | 2060 | A | AS | Johnny Westenbrink (3) | 22,8 |
| |
| 16.11. | 3. | 17,6 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (10) | 18,6 |
| |
| 22.11. | agh. | G | 2000 | A | AF | Samantha Stolker (10) | 20,5 |
| ||
| 12.12. | 5. | 14,2 | Wo | 1609 | A | AS | Johnny Westenbrink (2) | 56,7 |
| |
| 24.01. | 5. | 17,4 | Wo | 2100 | A | AS | Zoe Wester (1) | 66,5 |
| |
| 07.02. | 7. | 19,2 | Wo | 2100 | A | AS | Zoe Wester (8) | 43,6 |
| |
| 26.02. | 2. | 16,5 | Mö | 2100 | A | PMU | Johnny Westenbrink (7) | 6,0 |
| |
| 08.03. | dis.r. | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (2) | 7,7 |
| ||
| 12.04. | 2. | 17,2 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (1) | 3,5 |
|

| 15,7 | 6.065 € | 9j. br. W. v. Nathan Streamline a. d. Unita Houberg Rene Poklin |
| 01.06. | 6. | 18,2 | Dd | 1609 | A | AS | Dieter Brüsten (9) | 66,9 |
| |
| 14.06. | 5. | 16,7 | Wo | 2100 | A | AS | Floris Vandenabeele (2) | 93,0 |
| |
| 25.06. | 2. | 23,8 | Ad | 2150 | B | TR | Nikita Menger (2) | 33,5 |
| |
| 11.07. | dis.r. | Jo | 1975 | B | ASTR | Nikita Menger (1) | 11,3 |
| ||
| 20.07. | 8. | 19,2 | Mö | 2100 | A | AF | Nadine Adam (1) | 74,5 |
| |
| 03.08. | 7. | 19,7 | Dd | 2000 | A | AS | Tom H. Kooyman sen. (4) | 24,2 |
| |
| 08.03. | 19,2 | G | 2000 | A | WQ | Dieter Brüsten | ||||
| 28.03. | 5. | 18,4 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (8) | 435,8 |
| |
| 05.04. | 1. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Danny den Dubbelden (3) | 6,9 |
| ||
| 17.04. | 6. | 18,9 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (8) | 62,5 |
|
| 15,4 | 7.005 € | 11j. br. W. v. Here comes Joey a. d. Carissmas Tail Nadine Kozica |
| 11.01. | 6. | 22,1 | G | 2000 | A | Gerd Manzke (5) | 65,6 |
| ||
| 21.01. | 5. | 21,0 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (8) | 115,7 |
| |
| 04.02. | 4. | 21,6 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (8) | 20,4 |
| |
| 20.02. | 5. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (1) | 135,0 |
| |
| 26.02. | 7. | 19,4 | Mö | 2100 | A | PMU | Gerd Manzke (2) | 49,1 |
| |
| 08.03. | 5. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (4) | 110,7 |
| |
| 28.03. | 9. | 17,3 | G | 2000 | A | PMU | Jouni Nummi (1) | 339,0 |
| |
| 12.04. | 1. | 17,0 | Mö | 2100 | A | AF | Katharina Kramer (4) | 170,8 |
| |
| 17.04. | 8. | 18,1 | G | 2000 | A | PMU | Jouni Nummi (1) | 30,6 |
| |
| 23.04. | 7. | 19,7 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (5) | 49,2 |
|
Erik Kruizinga / Richard Slijfer
Richard Slijfer
| 2026: | 16,9 | 3.900,- | 4−3−0 |
| 2025: | 16,0 | 3.220,- | 14−3−6 |
| 16,0 | 7.120 € | 6j. br. W. v. Raja Mirchi a. d. In Dreams Boko (NL) in den Niederlanden gez. |
| 26.10. | 1. | 18,2 | Mö | 2100 | A | Robbin Bot (9) | 2,3 |
| ||
| 09.11. | 4. | 16,0 | BM | 1900 | A | Robbin Bot (2) | 3,4 |
| ||
| 22.11. | 4. | 17,8 | G | 2000 | A | Markus Bock (4) | 11,3 |
| ||
| 07.12. | 1. | 16,8 | G | 2000 | A | Robbin Bot (8) | 1,9 |
| ||
| 14.12. | 2. | 17,3 | Mö | 2100 | A | AF | Thomas Maaßen (3) | 3,7 |
| |
| 26.12. | 1. | 17,6 | G | 2000 | A | AF | Tom Karten (3) | 3,1 |
| |
| 10.01. | 1. | 17,2 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (5) | 3,9 |
| |
| 18.01. | 1. | 16,9 | BM | 1900 | A | Michael Nimczyk (6) | 1,1 |
| ||
| 15.02. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Michael Nimczyk (1) | 3,7 |
| ||
| 23.04. | 1. | 19,0 | G | 2000 | A | PMU | Michael Nimczyk (3) | 1,4 |
|
| 15,2 | 8.980 € | 7j. br. S. v. Bourbon Blue a. d. Gingelle Ludger Plesser |
| 14.08. | 1. | 16,6 | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (6) | 6,6 |
| |
| 27.08. | 1. | 17,2 | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (5) | 1,7 |
| |
| 18.09. | 6. | 18,9 | G | 2000 | A | PMU | Katharina Kramer (4) | 7,7 |
| |
| 28.09. | 4. | 17,7 | G | 2000 | A | Katharina Kramer (3) | 12,0 |
| ||
| 22.10. | 8. | 19,0 | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (1) | 13,9 |
| |
| 02.11. | 7. | 19,2 | G | 2000 | A | AF | Andreas Schwarz (3) | 18,6 |
| |
| 22.11. | 5. | 15,2 | G | 1609 | A | Katharina Kramer (3) | 37,1 |
| ||
| 07.12. | 4. | 17,8 | G | 2000 | A | Katharina Kramer (1) | 39,9 |
| ||
| 26.12. | dis.r. | G | 2000 | A | TR | Sytske de Vries (1) | 29,1 |
| ||
| 23.04. | 20,8 | G | 2000 | A | PL | Katharina Kramer |


