987654321PPDie Starter
INR
3. Mai
2026
Trabrennbahn
Gelsenkirchen
3
14:30 Uhr
Rennen der Kinder und Familien des ambuzlanten Kinder- und Jugendhospizdienstes
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 17.000 €
- Dot: 1.500 € (750 · 350 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 1.900 m / A
- Dieses Rennen startet in
Rudolf J. van Buren
Rob T. de Vlieger
| 2026: | 17,2 | 470,- | 5−0−3 |
| 2025: | 14,8 | 5.660,- | 15−2−10 |
| 14,8 | 12.670 € | 5j. br. W. v. Yeovani Boko a. d. Panama Diamant Rudolf J. van Buren |
| 18.09. | 3. | 17,0 | G | 2000 | A | AF | Mariska Middelweerd (7) | 2,5 |
| |
| 28.09. | 3. | 14,8 | G | 1609 | A | Rob T. de Vlieger (2) | 7,6 |
| ||
| 18.10. | 3. | 16,0 | BM | 1900 | A | AF | Tom Karten (7) | 3,9 |
| |
| 22.11. | 1. | 17,5 | G | 2000 | A | AF | Mariska Middelweerd (9) | 1,9 |
| |
| 07.12. | 1. | 17,3 | G | 2000 | A | AF | Lotte de Vlieger (3) | 5,6 |
| |
| 11.01. | 4. | 17,7 | G | 2000 | A | AF | Lotte de Vlieger (1) | 6,8 |
| |
| 21.01. | 6. | 18,5 | G | 2000 | A | AF | Mariska Middelweerd (7) | 2,8 |
| |
| 07.02. | 4. | 17,2 | Wo | 2100 | A | AS | Rob T. de Vlieger (2) | 20,9 |
| |
| 28.03. | 4. | 17,4 | G | 2000 | A | AF | Lotte de Vlieger (1) | 32,0 |
| |
| 13.04. | 6. | 18,8 | Alk | 2060 | A | AS | Lotte de Vlieger (3) | 22,0 |
|
| 15,0 | 13.515 € | 10j. dbr. S. v. Unforgettable a. d. Valdena Gestüt Lauvenburg |
| 26.12. | 7. | 18,2 | G | 2000 | A | TR | Nikita Menger (3) | 31,0 |
| |
| 10.01. | 7. | 18,6 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (8) | 521,5 |
| |
| 21.01. | 8. | 18,6 | G | 2000 | A | AF | Nadine Adam (6) | 636,3 |
| |
| 07.02. | 6. | 19,0 | Wo | 2100 | A | AS | Dieter Brüsten (1) | 38,4 |
| |
| 26.02. | 7. | 17,8 | Mö | 2100 | A | PMU | Dieter Brüsten (3) | 35,4 |
| |
| 08.03. | 5. | 17,1 | G | 2000 | A | Dieter Brüsten (9) | 219,6 |
| ||
| 28.03. | 7. | 16,9 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (11) | 452,1 |
| |
| 05.04. | 1. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Dieter Brüsten (1) | 7,4 |
| ||
| 05.04. | 3. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Dieter Brüsten (5) | 6,4 |
| ||
| 17.04. | 5. | 17,1 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (5) | 74,8 |
|

K.Greving Transport BV
Marcel Hauber
| 2026: | 16,2 | 2.400,- | 2−1−1 |
| 2025: | 14,1 | 10.526,- | 10−7−3 |
| 14,1 | 13.936 € | 5j. dbr. S. v. Express Duo (FI) a. d. Arctic Secretary (FI) in Finnland gezogen |
| 22.06. | 1. | 16,4 | H | 2200 | A | Thomas Panschow (6) | 9,7 |
| ||
| 10.07. | 3. | 16,2 | BK | 2000 | A | PMU | Marciano Hauber (2) | 4,0 |
| |
| 06.08. | 1. | 20,5 | G | 2000 | A | PMAF | Nick Schwarma (6) | 3,4 |
| |
| 22.08. | 1. | 15,3 | BM | 1900 | A | AF | Nick Schwarma (7) | 4,5 |
| |
| 09.09. | 1. | 16,5 | Mo | 2300 | A | AS | Piet van Pollaert (4) | 0,0 |
| |
| 25.09. | 1. | 14,3 | H | 2200 | A | PMU | Marciano Hauber (6) | 4,8 |
| |
| 21.10. | 2. | 15,6 | J | 2140 | A | AS | Marciano Hauber (7) | 1,8 |
| |
| 22.11. | 1. | 14,1 | G | 1609 | A | Marciano Hauber (9) | 2,0 |
| ||
| 14.03. | 1. | 19,6 | H | 2200 | A | PMAF | Nick Schwarma (5) | 1,7 |
| |
| 21.03. | 4. | 16,2 | H | 2200 | A | PMAF | Nick Schwarma (5) | 1,3 |
|
Nadine Kozica
Nadine Kozica
| 2026: | 15,6 | 2.015,- | 11−0−7 |
| 2025: | 14,2 | 1.600,- | 11−0−3 |
| 14,2 | 15.113 € | 8j. dbr. W. v. Robert Bi a. d. Claudia Streamline Gooren / Swinkels |
| 21.01. | 9. | 19,3 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (8) | 159,0 |
| |
| 04.02. | 4. | 19,1 | G | 2000 | A | PMAF | Katharina Kramer (2) | 75,8 |
| |
| 20.02. | 10. | 19,3 | G | 2000 | A | PMU | Gerd Manzke (12) | 133,0 |
| |
| 26.02. | 6. | 17,7 | Mö | 2100 | A | PMU | Gerd Manzke (5) | 49,5 |
| |
| 08.03. | 6. | 17,4 | G | 2000 | A | AF | Jennifer Manzke (3) | 81,2 |
| |
| 14.03. | 5. | 0,0 | H | 2200 | A | PMU | Dieter Brüsten (3) | 193,5 |
| |
| 28.03. | 5. | 17,9 | G | 2000 | A | PMU | Jouni Nummi (3) | 564,3 |
| |
| 12.04. | 3. | 15,6 | Mö | 2100 | A | AF | Katharina Kramer (1) | 49,8 |
| |
| 17.04. | 5. | 16,1 | G | 2000 | A | AF | Katharina Kramer (1) | 35,1 |
| |
| 23.04. | 3. | 18,1 | G | 2000 | A | PMU | Dieter Brüsten (6) | 17,2 |
|
| 13,3 | 24.452 € | 6j. F. W. v. Prodigious a. d. Tennessee BLE (IT) in den Niederlanden gez. |
| 23.04. | 4. | 14,0 | Sv | 2140 | A | Robin Bakker (…) | 5,2 |
| ||
| 14.05. | 1. | 14,1 | Sv | 2140 | A | Kim Hagoort (…) | 1,8 |
| ||
| 18.06. | 2. | 13,3 | Sv | 2140 | A | Örjan Kihlström (…) | 3,0 |
| ||
| 01.07. | 1. | 14,5 | Sv | 2640 | A | Kim Hagoort (…) | 2,3 |
| ||
| 23.04. | 3. | 16,8 | 2840 | A | Dries Devolder (…) | 0,0 |
|


