PP987654321AARENNBERICHT
18. August
2020
Trabrennbahn
München - Daglfing
1
11:41 Uhr
Prix de la Côte des Basques / PMU
- Startsumme: bis 4.200 €
- Distanz: 2.100 m / A
- Dotierung: 3.000 € (1500 · 700 · 400 · 240 · 160)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Shimmy des Bois | Gerhard Biendl | Gerhard Biendl | 2:45,1 | 2.100 m | 18,6 | 1,7 |
3j. R. S. v. Giant des Bois a. d. Shimmy Pine | Stall Franco | Franz Heigl u.a. | |||||
2. | Power Prime Time (AT) | Hans Hellmeier | Hans Hellmeier | 2:45,7 | 2.100 m | 18,9 | 194,2 |
6j. br. H. v. Prime Prospect a. d. Power Metro (AT) | Anita Geiger | in Österreich gezogen | |||||
3. | Fleuron d'Aveze (FR) | Georg Frick | Georg Frick | 2:45,9 | 2.100 m | 19,0 | 20,4 |
5j. br. W. v. Saxo de Vandel a. d. Stella d'Aveze | Bianca Perzolla / Andreas Zawadke | in Frankreich gezogen | |||||
4. | Gamble and Hope (FR) | Andreas Geineder | Sophia Raschat | 2:46,2 | 2.100 m | 19,1 | 8,6 |
4j. F. W. v. Sun Ceravin a. d. Soellie de Carvel (FR) | Leopold+Veronika Lindner | in Frankreich gezogen | |||||
5. | Golden Times | Gerhard Mayr | Gerhard Mayr | 2:46,3 | 2.100 m | 19,2 | 5,3 |
3j. br. S. v. Muscle Mass a. d. Lobell Countess | Stall Antonshof | Jasper Ferdinand Roos | |||||
6. | Samu | Marian Tux | Elisabeth Tux | 2:48,8 | 2.100 m | 20,4 | 5,8 |
5j. F. W. v. Love You a. d. Seda Rapide | Elisabeth Tux | Marion A. Jauß | |||||
7. | Women in Black | Epimach Fleschhut | Epimach Fleschhut | 2:49,8 | 2.100 m | 20,9 | 194,2 |
7j. R. S. v. Lets Go a. d. Giverny | Epimach Fleschhut | Elisabeth-Mann-Stiftung | |||||
8. | Russel Yankee | Christoph Fischer | Manfred Schub | 2:47,0 | 2.100 m | 19,5 | 14,3 |
4j. br. W. v. Muscles Yankee a. d. Eiffel Bi | Thomas Hierl | Peter+Tausent Heitmann | |||||
Einlauf: | 3-7-8 | Richter: | überlegen 3 ½ - ½ - 1 ½ - ½ Lg. | ZwZ: | 17,9 - 22,6 - 16,3 - 17,9 |
Sieg: | 17:10 | Platz: | 13 - 0 - 24:10 | Zweier: | 905:10 | Dreier: | 3190:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 0,00 € | Außenumsatz: | 12.255,97 € | Gesamt: | 12.255,97 € |
Bemerkungen: | Dopingprobe: Power Prime Time (AT) (Nr. 7), Auslandsumsatz: 82, 10 , Außenumsatz (Inland): 2.467, 00 , Nach Überprüfung setzte die Rennleitung das sechsteingekommene Gespann Nr. 4 Russel Yankee/Christoph Fischer hinter das achteingekommene Gespann Nr. 5 Women in Black/Epimach Fleschhut zurück, wegen Fahrspurveränderung mit Stören (1.000 Meter vor dem Ziel). Der Ausgang des Rennens wurde dadurch beeinflusst. - Tux, Marian: Unvorschriftsmäßiger Peitschengebrauch (§ 84, Abs. 2 g TRO) 100 EUR - Fischer, Christoph: Stören anderer Teilnehmer (§ 84.2c i.V. mit 84.1 TRO) 100 EUR |
veröffentlicht: 18.08.2020 - 16:15 Uhr