987654321PPQRENNBERICHT
20. Oktober
2021
Trabrennbahn
München - Daglfing
1
18:04 Uhr
Trotto.de - Auftakt-Rennen/ Trotteur Francais-Amateurfahren
- Startsumme: Frei für Alle
- Distanz: 2.600 m / B
- Dotierung: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
Pl. | Trabername | Fahrer / Reiter | Trainer | Zeit | Distanz | km-Ø | EVQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abstammung | Besitzer | Züchter | |||||
1. | Flying Dream (FR) | Johann Preining jun. | Peter Schwarzlmüller | 3:25,9 | 2.650 m | 17,7 | 6,1 |
6j. F. H. v. Coktail Jet a. d. Princesse Baraka (FR) | Team Neuhof | in Frankreich gezogen | |||||
2. | Fanfan de Jalousie (FR) | Mario Josef Ruhland | Mario Josef Ruhland | 3:26,0 | 2.625 m | 18,5 | 105,5 |
6j. F. W. v. Uranus de Larre (FR) a. d. Kagnoise (FR) | Hermann Ruhland | in Frankreich gezogen | |||||
3. | Fajra de Grandcamp (FR) | Marion Dinzinger | Sabrina Widmann | 3:26,4 | 2.600 m | 19,4 | 6,7 |
6j. br. S. v. Nuage Noir a. d. Perle de Grandcamp (FR) | Sabrina Widmann | in Frankreich gezogen | |||||
4. | Fly to the Top (FR) | Thomas Royer | Manfred Schub | 3:26,5 | 2.625 m | 18,7 | 1,6 |
6j. br. W. v. Sam Bourbon a. d. Ultime Slave | Sascha Scholl | in Frankreich gezogen | |||||
5. | Grandfather d'Am (FR) | Julia Wiesner | Robert Pletschacher | 3:31,1 | 2.600 m | 21,2 | 22,8 |
5j. br. H. v. Prodigious a. d. Miska des Rondes (FR) | Georg Pletschacher | in Frankreich gezogen | |||||
6. | Groom Dancer (FR) | Marcus Gramüller | R. Gramüller / J. Sparber | 3:31,8 | 2.625 m | 20,7 | 5,0 |
5j. br. W. v. Severino a. d. Nuit de Reve (FR) | Hermann Ruhland | in Frankreich gezogen | |||||
Einlauf: | 7-4-2 | Richter: | Kampf ½ - 2½ Lg. - kK - W | ZwZ: | 21,0 - 17,0 - 19,0 - 19,9 - 18,5 |
Sieg: | 61:10 | Platz: | 41 - 224:10 | Zweier: | 1343:10 | Dreier: | 5483:10 |
Vierer: | - | V2/V3: | - | V4/V5: | - | V6/V7: | - |
Finish: | - | Bahnumsatz: | 568,00 € | Außenumsatz: | 3.176,08 € | Gesamt: | 3.744,08 € |
Nichtstarter: | Girly de Piencourt (FR) (Nr. 3) (wegen Lahmheit zurückgezogen) |
Bemerkungen: | Auslandumsatz: 495, 58 , Außenumsatz (Inland):2680, 50 |
veröffentlicht: 20.10.2021 - 22:30 Uhr