1110987654321PDie Starter
INR
20. November
2016
Trabrennbahn
München - Daglfing
9
17:16 Uhr
Pennsylvania-Rennen V5-3
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 1.500 € (750 · 350 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 2.600 m / B
- Dieses Rennen startet in
Hannelore Riemekasten
Robert Pletschacher
| 2016: | 16,3 | 4.266,- | 18−2−11 |
| 2015: | 13,9 | 3.656,- | 15−0−9 |
| 13,9 | 14.397 € | 6j. br. S. v. Italien November a. d. All American Hannelore Riemekasten |
| 17.05. | 1. | 16,7 | Pk | 2100 | A | Robert Pletschacher (5) | 49 |
| ||
| 05.06. | 1. | 18,4 | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (4) | 31 |
| ||
| 24.06. | 3. | 18,7 | MD | 2625 | B | Robert Pletschacher (7) | 71 |
| ||
| 10.07. | 3. | 17,7 | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (10) | 26 |
| ||
| 17.07. | 4. | 17,0 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (8) | 48 |
| ||
| 14.08. | 6. | 16,3 | MD | 1609 | A | Robert Pletschacher (8) | 109 |
| ||
| 19.08. | 5. | 19,0 | S | 1925 | A | PMU | Robert Pletschacher (11) | 99 |
| |
| 04.09. | 3. | 17,8 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (4) | 102 |
| ||
| 21.09. | 3. | 18,2 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (5) | 334 |
| ||
| 06.11. | 6. | 21,7 | MD | 2100 | A | PMU | Robert Pletschacher (5) | 631 |
|
Wohlschlager M. & R. GmbH
Josef Sparber
| 2016: | 14,7 | 5.675,- | 27−1−10 |
| 2015: | 15,5 | 75,- | 2−0−1 |
| 14,3 | 22.467 € | 6j. F. W. v. Look de Star a. d. Icarda Reines in Österreich gezogen |
| 05.08. | 2. | 17,0 | BM | 1900 | A | Sophia Raschat (7) | 53 |
| ||
| 07.08. | 11. | 14,7 | BM | 1900 | A | Sophia Raschat (1) | 662 |
| ||
| 14.08. | 3. | 17,4 | MD | 2100 | A | Sophia Raschat (3) | 117 |
| ||
| 31.08. | 7. | 17,6 | MD | 2125 | B | PMU | Sophia Raschat (3) | 439 |
| |
| 04.09. | 6. | 18,2 | MD | 2100 | A | Sophia Raschat (2) | 90 |
| ||
| 21.09. | 6. | 17,0 | MD | 2100 | A | PMU | Sophia Raschat (6) | 378 |
| |
| 10.10. | dis.r. | S | 1925 | A | PMU | Sophia Raschat (11) | 828 |
| ||
| 16.10. | 4. | 18,9 | MD | 2100 | A | Sophia Raschat (4) | 92 |
| ||
| 24.10. | dis.r. | MD | 2600 | A | PMAF | Dr. Conny Schulz (10) | 192 |
| ||
| 06.11. | 4. | 21,4 | MD | 2100 | A | PMU | Sophia Raschat (2) | 1578 |
|
St. Kaurism. /St. M.S.Diam.
Gerhard Biendl
| 2016: | 15,5 | 3.872,- | 12−1−10 |
| 2015: | 14,2 | 9.776,- | 17−4−11 |
| 14,2 | 22.544 € | 6j. br. S. v. Yankee Glide a. d. Neat Knees Stall MS Diamanten |
| 26.05. | 2. | 15,9 | MD | 2100 | A | Detlef Fleischer (5) | 63 |
| ||
| 12.06. | 5. | 20,5 | S | 1925 | A | AF | Daniela Fellner (5) | 46 |
| |
| 01.07. | dis.r. | MD | 2625 | B | PMU | Gerhard Biendl (5) | 48 |
| ||
| 10.07. | 5. | 19,6 | S | 1925 | A | Gerhard Biendl (9) | 25 |
| ||
| 04.09. | 3. | 17,4 | MD | 2100 | A | Gerhard Biendl (8) | 38 |
| ||
| 12.09. | 5. | 18,3 | S | 1925 | A | AF | Daniela Fellner (3) | 99 |
| |
| 21.09. | 3. | 17,4 | MD | 2150 | B | PMU | Gerhard Biendl (12) | 24 |
| |
| 10.10. | 1. | 0,0 | S | 1925 | A | PMU | Detlef Fleischer (9) | 177 |
| |
| 23.10. | 4. | 15,5 | BM | 1900 | A | AF | Andreas Schwarz (1) | 65 |
| |
| 06.11. | 4. | 19,2 | MD | 2100 | B | PMU | Detlef Fleischer (2) | 96 |
|
| 14,8 | 24.086 € | 8j. schwbr. W. v. Fast Photo a. d. Doxy Santana Christine Frahm |
| 24.06. | 4. | 17,1 | MD | 2100 | A | Josef Sparber (4) | 112 |
| ||
| 17.07. | 8. | 18,3 | MD | 2100 | A | AF | Alois Ortner (7) | 153 |
| |
| 03.08. | 4. | 15,0 | BM | 1900 | A | PMU | Benjamin Hagen (8) | 166 |
| |
| 06.08. | 8. | 14,8 | BM | 1900 | A | INSR | Josef Sparber (13) | 1418 |
| |
| 14.08. | 2. | 15,5 | MD | 2100 | A | Sophia Raschat (2) | 107 |
| ||
| 04.09. | 4. | 17,6 | MD | 2100 | A | Sophia Raschat (2) | 59 |
| ||
| 21.09. | 2. | 16,8 | MD | 2100 | A | PMU | Josef Sparber (9) | 605 |
| |
| 10.10. | 7. | 19,3 | S | 2400 | A | PMU | Sophia Raschat (4) | 451 |
| |
| 16.10. | 2. | 17,8 | MD | 2100 | A | Andreas Geineder (6) | 45 |
| ||
| 06.11. | 8. | 22,6 | MD | 2100 | A | PMU | Andreas Geineder (3) | 505 |
|
| 13,8 | 37.394 € | 6j. br. S. v. Opus Viervil a. d. Victory Joe in den Niederlanden gez. |
| 26.05. | 1. | 17,5 | MD | 2150 | B | TR | Marisa Bock (4) | 22 |
| |
| 12.06. | 3. | 18,2 | S | 1950 | B | TR | Marisa Bock (8) | 31 |
| |
| 24.06. | 2. | 16,4 | MD | 2150 | B | TR | Marisa Bock (5) | 28 |
| |
| 01.07. | 3. | 17,0 | MD | 2650 | B | PMU | Marisa Bock (11) | 145 |
| |
| 17.07. | 2. | 16,7 | MD | 2125 | B | TR | Marisa Bock (4) | 13 |
| |
| 30.07. | 9. | 14,7 | BM | 1900 | A | INSR | Marisa Bock (8) | 411 |
| |
| 07.08. | 7. | 17,0 | BM | 1609 | A | TR | Marisa Bock (12) | 91 |
| |
| 04.09. | 3. | 16,8 | MD | 1609 | A | TR | Marisa Bock (4) | 22 |
| |
| 21.09. | 7. | 16,5 | MD | 2100 | B | PMU | Marisa Bock (3) | 2495 |
| |
| 10.10. | 5. | 18,9 | S | 2400 | A | PMU | Marisa Bock (8) | 2257 |
|
Harald Christian Hinterberger
Robert Pletschacher
| 2016: | 17,2 | 1.610,- | 12−1−3 |
| 2015: | 16,1 | 865,- | 5−1−3 |
| 14,3 | 37.605 € | 7j. br. W. v. Kool du Caux a. d. Beaute d'Avril in Frankreich gezogen |
| 17.05. | dis.r. | Pk | 2100 | B | TR | Marisa Bock (3) | 23 |
| ||
| 26.05. | 22,4 | MD | 2100 | A | PL | Marisa Bock | ||||
| 24.06. | 2. | 18,1 | MD | 2650 | B | TF | Marisa Bock (7) | 531 |
| |
| 01.07. | 5. | 17,8 | MD | 2650 | B | PMU | Marisa Bock (13) | 265 |
| |
| 21.07. | 8. | 17,2 | AT | 2175 | B | AS | Marisa Bock (14) | 213 |
| |
| 03.08. | 3. | 17,8 | BM | 2540 | B | TF | Marisa Bock (6) | 53 |
| |
| 19.08. | 6. | 19,4 | S | 2400 | A | Marisa Bock (1) | 317 |
| ||
| 08.10. | 7. | 18,8 | AT | 2100 | A | AS | Marisa Bock (7) | 98 |
| |
| 16.10. | dis.r. | MD | 2125 | B | Marisa Bock (5) | 484 |
| |||
| 06.11. | hdF | MD | 2650 | B | PMU | Marisa Bock (11) | 748 |
|
Stall Wieserhof
Rudolf Haller
| 2016: | 14,5 | 12.917,- | 12−1−10 |
| 2015: | 12,6 | 20.487,- | 12−2−10 |
| 12,6 | 73.610 € | 8j. dbr. W. v. Viking's Way a. d. Walpurgis Crown Ludger Plesser |
| 17.05. | 3. | 16,1 | Pk | 2100 | A | AF | Renate Lindinger (7) | 78 |
| |
| 02.06. | 4. | 17,7 | FR | 3175 | B | AS | Rudolf Haller (…) | 43 |
| |
| 24.06. | 18,2 | MD | 2100 | A | PL | Rudolf Haller | ||||
| 03.07. | 6. | 14,5 | BM | 1900 | A | INSR | Rudolf Haller (13) | 198 |
| |
| 24.07. | 5. | 20,9 | FR | 3000 | A | AS | Rudolf Haller (…) | 0 |
| |
| 21.08. | 5. | 0,0 | FR | 2800 | A | AS | Rudolf Haller (…) | 0 |
| |
| 21.09. | 3. | 15,6 | MD | 2100 | B | PMU | Rudolf Haller (9) | 110 |
| |
| 09.10. | 5. | 15,0 | AT | 2600 | A | AS | Dr. Marie Lindinger (4) | 1089 |
| |
| 24.10. | 1. | 16,5 | MD | 2600 | B | PMU | Rudolf Haller (8) | 85 |
| |
| 06.11. | 5. | 18,4 | MD | 2125 | B | PMU | Rudolf Haller (7) | 43 |
|


