87654321QPDie Starter
PQW
13. März
2023
Trabrennbahn
München - Daglfing
PQW
17:30 Uhr
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: -
- Distanz: 2.100 m / A
- Diese Feststellungsprüfung startet in
| 0 | 0 € | 4j. br. W. v. Dream Vacation a. d. Wariana Ludger Plesser |
| 0 | 0 € | 4j. schwbr. S. v. Executive Caviar a. d. Eva Kievitshof Bachmann/Steguweit |
| 16,3 | 550 € | 4j. br. S. v. Love You a. d. Hera F Boko in den Niederlanden gez. |
| 10.06. | 16,1 | NL | 2100 | A | QU | Jeffrey H. Mieras | ||||
| 24.06. | 2. | 16,3 | NL | 2100 | A | Dion P. Tesselaar (…) | 2,4 |
| ||
| 21.08. | dis.r. | BM | 1900 | A | Dion P. Tesselaar (2) | 1,7 |
|
Stall GESVEA
Robert Pletschacher
| 2023: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2022: | 20,3 | 150,- | 1−0−1 |
| 17,4 | 2.941 € | 4j. dbr. S. v. Prince d'Espace a. d. Ulla du Goutier (FR) in Frankreich gezogen |
| 14.08. | 1. | 18,1 | CZ | 1670 | A | Mykola Volf (…) | 9,0 |
| ||
| 03.09. | 1. | 17,4 | CZ | 1670 | A | Mykola Volf (…) | 1,8 |
| ||
| 01.10. | 2. | 19,0 | CZ | 1670 | A | Mykola Volf (…) | 4,3 |
| ||
| 15.10. | 3. | 17,8 | CZ | 1640 | A | Mykola Volf (…) | 1,7 |
| ||
| 29.10. | 2. | 18,8 | CZ | 1670 | A | Mykola Volf (…) | 1,5 |
| ||
| 11.12. | 5. | 20,3 | BK | 2000 | B | TF | Robert Pletschacher (1) | 3,6 |
| |
| 15.01. | 6. | 0,0 | AT | 1900 | F | Robert Pletschacher (…) | 0,0 |
|
| 16,7 | 8.348 € | 6j. br. S. v. Incredible Hulk a. d. Oxygen Blue in Österreich gezogen |
| 10.07. | 6. | 18,7 | AT | 2100 | A | Andreas Geineder (…) | 6,4 |
| ||
| 21.07. | 6. | 18,7 | AT | 2100 | A | Martin Ch. Geineder (…) | 7,8 |
| ||
| 30.07. | 2. | 18,6 | S | 1925 | A | Andreas Geineder (4) | 9,0 |
| ||
| 13.08. | 3. | 20,4 | AT | 2600 | A | Andreas Geineder (…) | 15,1 |
| ||
| 24.08. | 1. | 20,3 | AT | 2600 | A | Martin Ch. Geineder (…) | 1,8 |
| ||
| 11.09. | 3. | 17,7 | AT | 2100 | A | Andreas Geineder (…) | 3,7 |
| ||
| 24.09. | 7. | 20,6 | S | 1925 | A | AF | Martin Ch. Geineder (6) | 19,3 |
| |
| 08.10. | 1. | 19,9 | AT | 2500 | A | Andreas Geineder (…) | 14,8 |
| ||
| 16.10. | 5. | 17,3 | AT | 2100 | A | Andreas Geineder (…) | 22,3 |
| ||
| 06.11. | 7. | 21,6 | AT | 2100 | A | Martin Ch. Geineder (…) | 3,5 |
|
| 15,4 | 9.234 € | 5j. F. W. v. Sir Michel a. d. Beat the Wind (AT) in Österreich gezogen |
| 26.12. | 1. | 18,5 | MD | 2100 | A | Thorsten Tietz (8) | 1,7 |
| ||
| 10.04. | 4. | 17,6 | AT | 2100 | A | Josef Sparber (…) | 3,1 |
| ||
| 17.04. | 9. | 18,9 | MD | 1609 | A | Thorsten Tietz (8) | 2,3 |
| ||
| 05.05. | dis.r. | BM | 1900 | A | PMU | Thorsten Tietz (7) | 3,2 |
| ||
| 15.05. | 4. | 17,2 | MD | 2100 | A | Josef Sparber (9) | 9,4 |
| ||
| 29.05. | 6. | 19,0 | AT | 2600 | A | Josef Sparber (…) | 10,3 |
| ||
| 12.06. | 5. | 18,0 | AT | 2600 | A | Josef Sparber (…) | 68,4 |
| ||
| 26.06. | 5. | 15,4 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (6) | 12,4 |
| ||
| 10.07. | 3. | 16,3 | AT | 2100 | A | Erich Kubes (…) | 23,0 |
| ||
| 20.07. | 1. | 17,8 | MD | 2100 | B | PMAF | Marcus Gramüller (3) | 4,1 |
|
| 13,9 | 13.906 € | 6j. br. W. v. Juvel Tröjborg (DK) a. d. Sindy Shadow (DK) in Dänemark gezogen |
| 25.07. | dis.r. | DK | 1640 | Birger Jörgensen (…) | 9,7 |
| ||||
| 01.08. | 11. | 16,5 | DK | 1640 | A | Knud Mönster (…) | 16,8 |
| ||
| 15.08. | dis.r. | DK | 2060 | A | Knud Mönster (…) | 9,2 |
| |||
| 22.08. | 1. | 17,1 | DK | 1800 | A | Knud Mönster (…) | 8,8 |
| ||
| 05.09. | 3. | 16,0 | DK | 2060 | A | Knud Mönster (…) | 4,5 |
| ||
| 09.01. | 22,8 | S | 1925 | A | PL | Lukas Strobl | ||||
| 19.01. | 1. | 17,7 | S | 1925 | A | Lukas Strobl (6) | 11,5 |
| ||
| 30.01. | 5. | 18,3 | S | 1925 | A | PMAF | Lukas Strobl (2) | 14,8 |
| |
| 13.02. | dis.r. | S | 1925 | A | Lukas Strobl (4) | 10,2 |
| |||
| 23.02. | dis.r. | S | 1925 | A | PMU | Lukas Strobl (5) | 16,5 |
|


