10987654321PPQDie Starter
INAF
5. Mai
2024
Trabrennbahn
München - Daglfing
2
14:25 Uhr
Preis von Sevilla
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 5.000 - 23.000 €
- Dot: 1.600 € (800 · 400 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
Claudia Ligsalz
Claudia Ligsalz
2024: | 18,6 | 500,- | 10−0−0 |
2023: | 16,9 | 335,- | 9−0−5 |
16,5 | 7.928 € | 5j. br. S. v. King on the Hill (US) a. d. Julia Fayline (SE) in Schweden gezogen |
03.01. | 7. | 22,1 | S | 1925 | A | PMAF | Martin Ch. Geineder (8) | 68,8 |
| |
15.01. | 6. | 18,9 | S | 1925 | A | PMU | Georg Frick (11) | 72,7 |
| |
10.02. | 10. | 22,3 | S | 1925 | A | PMAF | Claudia Ligsalz (1) | 123,2 |
| |
19.02. | 11. | 20,1 | S | 1925 | A | PMU | Georg Frick (5) | 57,6 |
| |
03.03. | dis.r. | MD | 2100 | A | AF | Annemarie Werkstetter (1) | 171,3 |
| ||
24.03. | 7. | 20,7 | S | 1925 | A | AF | Claudia Ligsalz (1) | 18,6 |
| |
31.03. | 10. | 18,6 | MD | 2100 | A | AF | Claudia Ligsalz (1) | 120,6 |
| |
04.04. | 9. | 21,9 | S | 2400 | A | PMAF | Claudia Ligsalz (2) | 95,6 |
| |
14.04. | agh. | MD | 2100 | A | AF | Claudia Ligsalz (1) | 150,1 |
| ||
21.04. | 11. | 24,8 | We | 2100 | A | AS | Tobias Werkstetter (2) | 93,5 |
|
Theresa Geineder
Andreas Geineder
2024: | 16,6 | 1.080,- | 6−0−4 |
2023: | 15,5 | 5.860,- | 27−0−19 |
14,7 | 15.465 € | 8j. br. S. v. Timoko a. d. Bellafleur M. u. W. Föllmer |
24.09. | 3. | 15,9 | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (7) | 15,9 |
| ||
03.12. | 5. | 21,1 | BM | 2020 | B | Dennis Spangenberg (9) | 21,1 |
| ||
17.12. | 5. | 17,0 | BM | 1900 | A | Thorsten Tietz (7) | 29,6 |
| ||
25.12. | 6. | 18,0 | BM | 2020 | B | AF | Nadine Skoruppa (8) | 112,6 |
| |
14.01. | 6. | 18,3 | BM | 1900 | A | AF | Gerrit Föllmer (3) | 129,2 |
| |
19.02. | 4. | 19,3 | S | 1925 | A | PMU | Andreas Geineder (12) | 34,1 |
| |
03.03. | 2. | 19,1 | MD | 2100 | B | AF | Martin Ch. Geineder (7) | 6,1 |
| |
24.03. | 5. | 19,5 | S | 1925 | A | Tobias Mehlsteibl (2) | 19,3 |
| ||
31.03. | 3. | 16,6 | MD | 2650 | B | Andreas Geineder (7) | 22,8 |
| ||
04.04. | 6. | 19,0 | S | 1925 | A | PMU | Tobias Mehlsteibl (1) | 27,5 |
|
Stall Nothing Compares
Hans Hellmeier
2024: | 19,1 | 0,- | 4−0−0 |
2023: | 16,0 | 2.075,- | 15−0−7 |
15,1 | 11.876 € | 7j. br. W. v. Prodigious a. d. Bestof Limburgia Jean Huls |
08.06. | 7. | 17,8 | MD | 1609 | A | PMU | Hans Hellmeier (1) | 70,1 |
| |
29.10. | 5. | 19,0 | MD | 2100 | A | Hans Hellmeier (8) | 43,6 |
| ||
18.11. | 7. | 20,3 | S | 1925 | A | Hans Hellmeier (9) | 95,0 |
| ||
26.11. | 7. | 20,2 | MD | 2100 | A | AF | Moritz Ecke (2) | 274,3 |
| |
07.12. | 6. | 27,2 | MD | 2600 | A | PMU | Hans Hellmeier (2) | 70,0 |
| |
26.12. | 8. | 19,7 | MD | 2100 | A | Hans Hellmeier (3) | 159,6 |
| ||
03.01. | 8. | 22,1 | S | 1925 | A | Hans Hellmeier (5) | 123,0 |
| ||
24.03. | 6. | 20,1 | S | 1925 | A | Hans Hellmeier (6) | 72,9 |
| ||
31.03. | 6. | 19,9 | MD | 2600 | B | Hans Hellmeier (1) | 86,0 |
| ||
14.04. | 6. | 19,1 | MD | 2100 | B | Lasse Grundhöfer (5) | 48,3 |
|
Martin Ch.+Romina Geineder
Andreas Geineder
2024: | 16,8 | 1.750,- | 6−0−4 |
2023: | 15,8 | 11.160,- | 23−8−14 |
15,8 | 13.273 € | 6j. br. W. v. Zola Boko a. d. Rosemont in Dänemark gezogen |
17.10. | 1. | 0,0 | CDf | 1600 | F | INVL | Martin Ch. Geineder (5) | 0,0 |
| |
17.10. | 4. | 0,0 | CDf | 1600 | F | INEL | Romina Geineder (5) | 0,0 |
| |
07.12. | 5. | 25,3 | MD | 2100 | A | AF | Martin Ch. Geineder (8) | 10,9 |
| |
23.12. | 2. | 20,6 | S | 1925 | A | PMU | Michael Schmid (7) | 5,1 |
| |
03.01. | 7. | 20,3 | S | 1925 | A | Andreas Geineder (4) | 12,7 |
| ||
19.02. | 2. | 19,2 | S | 2400 | A | PMAF | Romina Geineder (2) | 81,5 |
| |
03.03. | 3. | 17,2 | MD | 2100 | A | AF | Romina Geineder (10) | 19,3 |
| |
14.03. | 4. | 19,3 | MD | 2600 | A | PMAF | Romina Geineder (8) | 14,1 |
| |
31.03. | 3. | 16,8 | MD | 2100 | A | AF | Romina Geineder (4) | 12,8 |
| |
04.04. | dis.r. | S | 2400 | A | PMAF | Romina Geineder (8) | 14,0 |
|
B. Perzolla / A. Zawadke
Georg Frick
2024: | 16,5 | 1.690,- | 6−0−5 |
2023: | 16,6 | 2.050,- | 5−0−4 |
15,0 | 14.620 € | 7j. schwbr. W. v. Nad Al Sheba a. d. Time to Believe Catrin Herriger |
05.03. | 2. | 18,2 | MD | 2100 | A | AF | Bianca Perzolla (6) | 1,9 |
| |
09.04. | 7. | 18,3 | MD | 2100 | A | AF | Bianca Perzolla (4) | 17,3 |
| |
07.12. | 22,5 | MD | 2100 | A | WQ | Georg Frick | ||||
26.12. | 4. | 17,7 | MD | 2125 | B | Georg Frick (5) | 18,0 |
| ||
15.01. | 5. | 18,2 | S | 2400 | A | PMU | Georg Frick (6) | 42,6 |
| |
29.01. | 4. | 19,5 | S | 1925 | A | PMU | Georg Frick (8) | 11,3 |
| |
10.02. | 4. | 19,3 | S | 1925 | A | PMAF | Bianca Perzolla (13) | 28,6 |
| |
14.03. | 8. | 19,0 | MD | 2600 | A | PMAF | Bianca Perzolla (10) | 9,1 |
| |
31.03. | 2. | 16,7 | MD | 2100 | A | AF | Bianca Perzolla (6) | 11,3 |
| |
14.04. | 3. | 16,5 | MD | 2100 | A | Georg Frick (6) | 38,3 |
|
14,9 | 16.966 € | 7j. br. S. v. Montpellier a. d. Tabula Rasa (FR) in der Ukraine gezogen |
04.11. | 3. | 19,8 | S | 1925 | A | AF | Denise Schuch (4) | 4,2 |
| |
18.11. | 2. | 19,5 | S | 1925 | A | AF | Denise Schuch (9) | 4,0 |
| |
26.11. | 1. | 18,7 | MD | 2100 | A | AF | Denise Schuch (10) | 3,0 |
| |
23.12. | 6. | 21,8 | S | 1925 | A | PMAF | Denise Schuch (3) | 3,4 |
| |
03.01. | 5. | 19,8 | S | 2400 | A | PMAF | Denise Schuch (2) | 21,4 |
| |
15.01. | 6. | 18,3 | S | 2400 | A | PMU | Veronika Porsova (9) | 23,3 |
| |
29.01. | 1. | 18,4 | S | 1925 | A | PMAF | Denise Schuch (4) | 13,0 |
| |
19.02. | 5. | 20,2 | S | 2400 | A | PMAF | Denise Schuch (7) | 9,0 |
| |
21.04. | 1. | 19,9 | We | 2100 | A | AS | Denise Schuch (1) | 4,9 |
| |
28.04. | 3. | 19,6 | We | 2100 | A | AS | Denise Schuch (1) | 3,2 |
|
Frederik Liebhardt
Dr.Michael Liebhardt
2024: | 14,7 | 150,- | 1−0−1 |
2023: | 15,5 | 1.050,- | 2−1−1 |
13,1 | 19.116 € | 5j. R. W. v. Centurion A.T.M. a. d. Ubea LB (IT) in Schweden gezogen |
02.03. | 4. | 13,3 | Wo | 1609 | A | Erwin Bot (…) | 15,4 |
| ||
20.03. | 1. | 15,9 | G | 2000 | A | AF | Yanick R. Mollema (4) | 2,0 |
| |
15.04. | 2. | 15,1 | Wo | 2100 | A | Erwin Bot (…) | 1,8 |
| ||
01.05. | 3. | 15,5 | G | 2000 | A | AF | Gert Jan de Vries (5) | 1,5 |
| |
18.10. | 11. | 18,9 | J | 2140 | A | David Grundmann (…) | 0,0 |
| ||
31.10. | 4. | 15,6 | J | 2140 | A | Erwin Bot (…) | 0,0 |
| ||
15.11. | 7. | 17,1 | Ab | 2640 | A | David Grundmann (…) | 0,0 |
| ||
27.11. | 5. | 16,0 | Hal | 2140 | A | Thomas Uhrberg (…) | 0,0 |
| ||
22.12. | 8. | 17,3 | J | 2140 | A | Rick Ebbinge (…) | 0,0 |
| ||
14.04. | 4. | 14,7 | MD | 1609 | A | Michael Larsen (6) | 18,5 |
|
Andrea Belohaubek
Robert Pletschacher
2024: | 15,3 | 3.790,- | 7−1−6 |
2023: | 16,2 | 7.520,- | 8−1−4 |
13,4 | 26.326 € | 6j. br. W. v. Ringostarr Treb a. d. Carmen Boko Bert J.v.d. Sluis |
27.09. | 11. | 15,8 | Sv | 2140 | B | Jorma Kontio (…) | 28,4 |
| ||
05.10. | 3. | 15,3 | Gä | 2140 | B | Mats-E. Djuse (…) | 4,1 |
| ||
23.12. | 5. | 19,7 | S | 1925 | A | PMU | Robert Pletschacher (9) | 8,9 |
| |
10.02. | 4. | 18,2 | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (7) | 14,0 |
| ||
19.02. | 2. | 17,4 | S | 1925 | A | PMU | Robert Pletschacher (4) | 23,4 |
| |
03.03. | 2. | 15,3 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (3) | 11,6 |
| ||
14.03. | 2. | 17,0 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (6) | 4,2 |
| ||
29.03. | 4. | 15,5 | BM | 1900 | A | SRAV | Peter Platzer (6) | 14,6 |
| |
29.03. | 4. | 15,5 | BM | 2020 | B | SRAE | Peter Platzer (9) | 56,2 |
| |
14.04. | 1. | 18,3 | MD | 2100 | A | TR | Marisa Bock (4) | 3,4 |
|