87654321PPDie Starter
INR
26. Juni
2024
Trabrennbahn
München - Daglfing
8
20:55 Uhr
Auf Wiedersehen am 7. Juli 2024 - Rennen/ V6-6
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: bis 4.800 €
- Dot: 1.600 € (800 · 400 · 200 · 120 · 80)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 15,1 | 4.340 € | 5j. br. W. v. Quick Wood (FR) a. d. Solidi Gestüt Westerau |
| 18.06. | 4. | 17,4 | MD | 2100 | A | Thorsten Tietz (1) | 4,7 |
| ||
| 06.07. | 1. | 16,3 | MD | 2100 | A | PMU | Christoph Schwarz (5) | 12,5 |
| |
| 21.07. | 3. | 17,1 | S | 1925 | A | Thorsten Tietz (7) | 2,0 |
| ||
| 31.07. | 1. | 18,4 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (4) | 4,4 |
| ||
| 18.08. | 7. | 15,1 | BM | 1900 | A | INSR | Rick Ebbinge (4) | 1,9 |
| |
| 04.09. | 7. | 17,5 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (7) | 6,8 |
| ||
| 17.09. | 5. | 18,1 | MD | 2100 | A | Hans-Jürgen Just (5) | 9,1 |
| ||
| 20.05. | 18,7 | Pk | 2100 | A | WQ | Christoph Schwarz | ||||
| 30.05. | 8. | 19,0 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (4) | 4,1 |
| ||
| 16.06. | 5. | 16,5 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (2) | 14,2 |
|
Stall A.S.G.
Alexander Gumpl
| 2024: | 16,9 | 720,- | 4−0−2 |
| 2023: | 17,2 | 1.900,- | 11−1−7 |
| 16,9 | 2.620 € | 5j. dbr. W. v. Orlando Vici a. d. Evita Greenwood (SE) in Schweden gezogen |
| 27.08. | 5. | 20,8 | MD | 2100 | A | Alexander Gumpl (3) | 7,9 |
| ||
| 04.09. | 5. | 17,2 | MD | 2100 | A | Alexander Gumpl (3) | 15,7 |
| ||
| 17.09. | 7. | 0,0 | MD | 2100 | A | Alexander Gumpl (4) | 18,3 |
| ||
| 28.09. | 4. | 17,9 | MD | 2100 | A | Alexander Gumpl (5) | 24,0 |
| ||
| 29.10. | 7. | 18,6 | MD | 2100 | A | Alexander Gumpl (3) | 6,0 |
| ||
| 26.11. | 5. | 19,1 | MD | 2100 | A | Alexander Gumpl (7) | 56,3 |
| ||
| 14.04. | 6. | 17,3 | MD | 2100 | A | Alexander Gumpl (10) | 90,9 |
| ||
| 30.04. | 3. | 16,9 | MD | 2100 | A | PMU | Alexander Gumpl (4) | 47,9 |
| |
| 30.05. | dis.r. | MD | 2100 | A | Alexander Gumpl (4) | 8,2 |
| |||
| 16.06. | 4. | 19,0 | MD | 2100 | A | Alexander Gumpl (3) | 20,4 |
|
| 15,9 | 2.920 € | 4j. br. W. v. Quick Wood (FR) a. d. Vanessa Paradis Gestüt Lauvenburg |
| 26.11. | 20,5 | MD | 2100 | A | QU | Christoph Schwarz | ||||
| 07.12. | dis.r. | MD | 2100 | A | PMU | Christoph Schwarz (1) | 3,0 |
| ||
| 26.12. | dis.r. | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (3) | 2,5 |
| |||
| 03.03. | 3. | 17,9 | MD | 2100 | A | Marisa Bock (2) | 12,5 |
| ||
| 24.03. | 2. | 19,1 | S | 1925 | A | Marisa Bock (4) | 3,9 |
| ||
| 04.04. | 1. | 19,2 | S | 1925 | A | Marisa Bock (1) | 1,5 |
| ||
| 01.05. | dis.r. | BK | 2000 | A | Christoph Schwarz (3) | 2,2 |
| |||
| 12.05. | 1. | 15,9 | BM | 1900 | A | Christoph Schwarz (8) | 4,2 |
| ||
| 30.05. | 1. | 0,0 | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (3) | 1,5 |
| ||
| 16.06. | dis.r. | MD | 2100 | A | Christoph Schwarz (4) | 2,4 |
|
Stall Belfloras
Manfred Schub
| 2024: | 16,4 | 1.920,- | 4−1−3 |
| 2023: | 18,1 | 1.400,- | 3−1−2 |
| 16,4 | 3.320 € | 4j. br. S. v. SJ's Caviar a. d. Suzie Sunshine Dirk Frahm |
| 30.04. | 20,6 | S | 1925 | A | QU | Stefan Hiendlmeier | ||||
| 24.06. | 18,7 | S | 1925 | A | PL | Stefan Hiendlmeier | ||||
| 06.07. | 1. | 18,6 | MD | 2100 | A | Stefan Hiendlmeier (1) | 2,3 |
| ||
| 31.07. | 3. | 18,1 | MD | 2100 | A | Stefan Hiendlmeier (1) | 5,6 |
| ||
| 17.09. | 2. | 0,0 | MD | 2100 | A | Stefan Hiendlmeier (1) | 3,0 |
| ||
| 04.04. | 20,6 | S | 1925 | A | WQ | Stefan Hiendlmeier | ||||
| 14.04. | 5. | 16,9 | MD | 2100 | A | Stefan Hiendlmeier (6) | 26,2 |
| ||
| 05.05. | 1. | 16,4 | MD | 2100 | A | AF | Stefan Hiendlmeier (4) | 2,1 |
| |
| 20.05. | 2. | 18,6 | Pk | 2100 | A | Stefan Hiendlmeier (2) | 2,0 |
| ||
| 10.06. | 4. | 18,8 | S | 1925 | A | PMU | Stefan Hiendlmeier (1) | 2,8 |
|
Peter Niedermeier
Robert Pletschacher
| 2024: | 15,9 | 1.735,- | 10−1−8 |
| 2023: | 18,8 | 1.810,- | 15−0−10 |
| 15,9 | 3.545 € | 5j. br. S. v. Tobin Kronos a. d. Aliss Peter Niedermeier |
| 08.02. | 4. | 19,7 | BK | 2000 | A | PMU | Robert Pletschacher (8) | 35,4 |
| |
| 03.03. | 3. | 17,0 | MD | 1609 | A | Robert Pletschacher (7) | 7,2 |
| ||
| 24.03. | 5. | 20,0 | S | 1925 | A | Robert Pletschacher (7) | 15,2 |
| ||
| 31.03. | 4. | 17,5 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (4) | 203,8 |
| ||
| 13.04. | 1. | 17,8 | Pra | 1670 | A | AS | Robert Pletschacher (6) | 1,7 |
| |
| 05.05. | 5. | 18,1 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (7) | 59,3 |
| ||
| 11.05. | dis.r. | Pra | 2180 | A | AS | Robert Pletschacher (7) | 2,7 |
| ||
| 21.05. | 5. | 20,1 | Pk | 2100 | A | Robert Pletschacher (1) | 20,1 |
| ||
| 30.05. | 5. | 17,1 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (3) | 119,7 |
| ||
| 09.06. | 2. | 15,9 | Pra | 1670 | A | AS | Robert Pletschacher (2) | 2,6 |
|

| 16,3 | 3.620 € | 4j. br. S. v. Django Riff a. d. Merana Ingrid Franzl |
| 26.11. | 20,8 | MD | 2100 | A | QU | Georg Frick | ||||
| 26.12. | 5. | 20,7 | MD | 2100 | A | Georg Frick (2) | 17,7 |
| ||
| 03.01. | 3. | 21,4 | S | 1925 | A | Georg Frick (4) | 9,3 |
| ||
| 15.01. | dis.r. | S | 1925 | A | Georg Frick (2) | 2,4 |
| |||
| 03.03. | 2. | 16,5 | MD | 2100 | A | Georg Frick (4) | 6,3 |
| ||
| 31.03. | 2. | 16,3 | MD | 2100 | A | Georg Frick (2) | 2,2 |
| ||
| 14.04. | 2. | 16,7 | MD | 2100 | A | Georg Frick (1) | 16,8 |
| ||
| 30.04. | 2. | 16,3 | MD | 2100 | A | PMU | Georg Frick (2) | 2,5 |
| |
| 21.05. | 3. | 0,0 | Pk | 2100 | A | Georg Frick (7) | 4,7 |
| ||
| 10.06. | 2. | 19,0 | S | 1925 | A | PMU | Georg Frick (6) | 2,4 |
|
| 16,8 | 4.370 € | 4j. br. S. v. Donato Wood (FR) a. d. Torpeda (UA) in der Ukraine gezogen |
| 17.12. | 6. | 16,8 | BM | 1900 | A | Mykola Volf (8) | 35,0 |
| ||
| 03.01. | 4. | 20,3 | S | 1925 | A | Mykola Volf (7) | 7,9 |
| ||
| 15.01. | 2. | 19,4 | S | 1925 | A | AF | Alois Ortner (7) | 27,9 |
| |
| 10.02. | 6. | 20,2 | S | 1925 | A | Mykola Volf (6) | 5,7 |
| ||
| 19.02. | dis.r. | S | 1925 | A | PMAF | Alois Ortner (4) | 22,7 |
| ||
| 13.04. | 2. | 17,1 | Pra | 1670 | A | Mykola Volf (…) | 3,1 |
| ||
| 05.05. | 6. | 17,7 | MD | 2100 | A | Mykola Volf (1) | 126,9 |
| ||
| 25.05. | 2. | 20,4 | Brv | 2140 | A | Mykola Volf (…) | 3,0 |
| ||
| 10.06. | 7. | 20,3 | S | 1925 | A | PMU | Mykola Volf (10) | 81,7 |
| |
| 16.06. | 2. | 18,1 | MD | 2100 | A | Mykola Volf (8) | 62,0 |
|


