87654321PPDie Starter
INAF
27. April
2025
Trabrennbahn
München - Daglfing
8
17:02 Uhr
Auf Wiedersehen am 18. Mai 2025 / AF V6-6
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 2.000 € (1000 · 500 · 250 · 150 · 100)
- Distanz: 2.625 m / B
- Dieses Rennen startet in
Mario Josef Ruhland
Mario Josef Ruhland
2025: | 17,8 | 60,- | 2−0−1 |
2024: | 16,8 | 4.590,- | 38−4−17 |
15,2 | 14.722 € | 7j. dbr. W. v. Ufo Kievitshof a. d. Zaskia Fortuna in den Niederlanden gez. |
07.09. | 5. | 0,0 | CEd | 1600 | F | INEL | Mario Josef Ruhland (13) | 0,0 |
| |
15.09. | 4. | 18,7 | MD | 2100 | A | AF | Mario Josef Ruhland (6) | 31,0 |
| |
25.09. | 7. | 18,4 | MD | 2100 | B | PMAF | Mario Josef Ruhland (3) | 120,3 |
| |
22.10. | 5. | 0,0 | CDf | 1600 | A | INVL | Mario Josef Ruhland (13) | 0,0 |
| |
22.10. | 1. | 0,0 | CDf | 1600 | A | Mario Josef Ruhland (13) | 0,0 |
| ||
09.11. | 3. | 17,6 | S | 1925 | A | AF | Mario Josef Ruhland (4) | 27,1 |
| |
02.12. | 7. | 20,6 | MD | 2100 | A | PMAF | Mario Josef Ruhland (11) | 86,5 |
| |
14.12. | 6. | 19,7 | S | 1925 | A | AF | Mario Josef Ruhland (2) | 53,4 |
| |
05.04. | 5. | 19,9 | S | 1925 | A | AF | Mario Josef Ruhland (9) | 58,8 |
| |
20.04. | 7. | 17,8 | MD | 2100 | A | AF | Mario Josef Ruhland (5) | 95,3 |
|
12,3 | 60.713 € | 7j. dbr. W. v. Orlando Vici a. d. Star Groenhof Bernhard Rosengarten |
09.02. | 3. | 15,5 | Roe | 2640 | A | AS | Jorma Kontio (3) | 2,4 |
| |
24.02. | 6. | 13,8 | Ör | 2100 | A | AS | Jorma Kontio (3) | 32,8 |
| |
01.03. | 2. | 16,1 | Roe | 3140 | B | AS | Jorma Kontio (4) | 4,8 |
| |
12.08. | 8. | 15,5 | Mp | 2640 | A | AS | Sybille Tinter (9) | 31,9 |
| |
29.08. | 5. | 13,9 | Roe | 2140 | A | AS | Robin Bakker (6) | 30,2 |
| |
03.10. | 3. | 15,8 | Ör | 2100 | A | AS | Jorma Kontio (9) | 4,3 |
| |
15.10. | 6. | 13,8 | Ax | 1640 | A | AS | Shkelzen Koka (11) | 6,9 |
| |
25.10. | 7. | 14,3 | Esk | 2140 | A | AS | Jorma Kontio (5) | 5,4 |
| |
02.03. | 17,7 | MD | 2100 | A | PL | Herbert Strobl | ||||
23.03. | 16,4 | MD | 2100 | A | PL | Herbert Strobl |
13,3 | 62.940 € | 10j. br. W. v. Offshore Dream a. d. Private Affair (IT) Mike Lenders |
04.10. | 3. | 19,6 | MD | 2625 | B | Peter Platzer (2) | 11,8 |
| ||
10.10. | 2. | 18,5 | S | 2400 | B | PMU | Peter Platzer (4) | 8,0 |
| |
22.11. | 3. | 17,4 | MD | 2100 | A | PMU | Peter Platzer (8) | 11,0 |
| |
02.12. | 4. | 17,8 | MD | 2100 | A | PMAF | Peter Platzer (8) | 6,2 |
| |
14.12. | 4. | 18,2 | S | 2400 | A | AF | Peter Platzer (5) | 11,9 |
| |
20.01. | 2. | 20,1 | S | 2800 | B | PMAF | Peter Platzer (8) | 3,6 |
| |
27.01. | 4. | 18,6 | S | 2400 | A | PMU | Peter Platzer (9) | 3,6 |
| |
07.02. | 5. | 18,6 | S | 2400 | A | PMU | Peter Platzer (8) | 30,2 |
| |
02.03. | 2. | 16,2 | MD | 2150 | B | AF | Peter Platzer (7) | 4,3 |
| |
23.03. | 5. | 16,9 | MD | 2100 | B | Peter Platzer (6) | 5,4 |
|
Ferdinand Veit
Ferdinand Veit
2025: | 20,4 | 0,- | 1−0−0 |
2024: | 17,0 | 660,- | 6−0−3 |
13,9 | 14.835 € | 8j. br. S. v. Montpellier a. d. Panca Oldeson in der Ukraine gezogen |
21.04. | 16,9 | H | 2200 | A | PL | Frank Kelm | ||||
01.05. | 15,2 | G | 2000 | A | PL | Frank Kelm | ||||
19.05. | 10. | 17,9 | H | 2200 | A | SRAV | Frank Kelm (9) | 5,1 |
| |
29.06. | 2. | 0,0 | CSb | 2100 | A | Frank Kelm (9) | 3,4 |
| ||
07.07. | 5. | 0,0 | CDr | 2100 | A | Frank Kelm (7) | 2,2 |
| ||
28.07. | 6. | 17,0 | G | 2000 | A | AF | Frank Kelm (8) | 4,4 |
| |
08.12. | dis.r. | W | 2100 | A | Günter Schwarzlmüller (…) | 24,9 |
| |||
14.12. | 5. | 21,1 | S | 1925 | A | AF | Franz-Josef Gruber (5) | 18,7 |
| |
26.12. | 6. | 0,0 | MD | 2100 | A | Christoph Fischer (7) | 22,9 |
| ||
20.04. | 9. | 20,4 | MD | 2100 | A | Ferdinand Veit (9) | 362,6 |
|
Stall MS Diamanten
Josef Franzl
2025: | 15,5 | 2.000,- | 3−1−2 |
2024: | 12,8 | 21.575,- | 9−2−5 |
12,8 | 37.123 € | 6j. br. W. v. Gustav Diamant a. d. Onmyknees Diamant Stall MS Diamanten |
09.03. | 4. | 15,0 | Mp | 2140 | B | AS | Jorma Kontio (5) | 6,4 |
| |
29.03. | 2. | 14,9 | Esk | 2640 | B | AS | Jorma Kontio (4) | 3,4 |
| |
16.04. | 3. | 14,4 | Bol | 1640 | A | AS | Jorma Kontio (11) | 6,1 |
| |
02.05. | 7. | 15,9 | Lin | 2140 | A | AS | Jorma Kontio (2) | 3,2 |
| |
29.05. | 9. | 14,8 | Bol | 2160 | B | AS | Jorma Kontio (13) | 18,4 |
| |
17.06. | 5. | 14,5 | Fär | 2140 | B | AS | Jorma Kontio (4) | 12,5 |
| |
07.02. | 18,4 | S | 1925 | A | WQ | Josef Franzl | ||||
02.03. | 1. | 16,2 | MD | 2150 | B | AF | Andreas Schwarz (5) | 1,9 |
| |
13.03. | 2. | 16,8 | MD | 2100 | A | PMAF | Andreas Schwarz (2) | 3,0 |
| |
20.04. | 3. | 15,5 | MD | 2100 | A | Josef Sparber (4) | 4,9 |
|
Beatrix+Valentin+Viktoria Lehmer
Max Lehmer
2025: | 16,1 | 1.540,- | 5−0−3 |
2024: | 16,1 | 2.310,- | 15−1−7 |
15,3 | 38.755 € | 11j. br. W. v. Love You a. d. Blue Darter Jean-Pierre Dubois |
09.11. | 5. | 20,1 | S | 2800 | A | AF | Dr. Conny Schulz (4) | 21,3 |
| |
22.11. | 6. | 18,2 | MD | 2125 | B | AF | Dr. Conny Schulz (12) | 85,9 |
| |
02.12. | 3. | 17,0 | MD | 2100 | A | PMAF | Dr. Conny Schulz (4) | 59,6 |
| |
14.12. | 1. | 17,5 | S | 2400 | A | AF | Dr. Conny Schulz (2) | 25,4 |
| |
26.12. | 6. | 16,9 | MD | 2125 | B | PMU | Max Lehmer (9) | 3,1 |
| |
06.01. | 3. | 21,3 | S | 2800 | F | PMAF | Dr. Conny Schulz (5) | 6,3 |
| |
27.01. | 7. | 20,0 | S | 2400 | A | PMU | Lasse Grundhöfer (1) | 30,9 |
| |
17.02. | 4. | 18,9 | S | 2400 | A | PMU | Christoph Fischer (2) | 10,6 |
| |
23.03. | 2. | 16,1 | MD | 2100 | B | Georg Frick (2) | 53,4 |
| ||
20.04. | dis.r. | MD | 2100 | A | Georg Frick (5) | 16,4 |
|
Stall Belfloras
Manfred Schub
2025: | 15,4 | 1.000,- | 1−1−0 |
2024: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
11,8 | 306.350 € | 8j. br. W. v. Alberic (FR) a. d. Une de Couronne (FR) in Frankreich gezogen |
18.09. | 4. | 13,5 | Lyo | 2875 | B | Alexandre Abrivard (…) | 0,0 |
| ||
31.10. | 15. | 14,4 | Vi | 2700 | B | Theo Duvaldestin (…) | 0,0 |
| ||
08.11. | dis.r. | Vi | 2700 | B | TR | Benjamin Chauve-Laffay (…) | 0,0 |
| ||
21.11. | 2. | 13,8 | Vi | 2850 | B | Theo Duvaldestin (…) | 0,0 |
| ||
05.12. | dis.r. | Vi | 2700 | B | TR | Benjamin Chauve-Laffay (…) | 0,0 |
| ||
05.04. | 18,4 | S | 1925 | A | PL | Stefan Hiendlmeier | ||||
20.04. | 1. | 15,4 | MD | 2650 | B | TFAF | Stefan Hiendlmeier (5) | 1,4 |
|