1110987654321PQDie Starter
INR
4. Juni
2026
Trabrennbahn
München - Daglfing
2
14:28 Uhr
Preis von Schloss Neuschwanstein
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: Frei für Alle
- Dot: 3.000 € (1400 · 700 · 400 · 240 · 160 · 100)
- Distanz: 2.625 m / B
- Dieses Rennen startet in
Frederik Liebhardt
Frederik Liebhardt
| 2026: | 15,2 | 1.360,- | 7−0−4 |
| 2025: | 14,0 | 3.400,- | 17−2−7 |
| 13,1 | 30.336 € | 7j. R. W. v. Centurion A.T.M. a. d. Ubea LB (IT) in Schweden gezogen |
| 20.11. | 6. | 16,2 | MD | 2100 | A | PMU | Rudolf Haller (3) | 103,5 |
| |
| 30.11. | 3. | 18,5 | MD | 2100 | A | Michael Larsen (1) | 79,3 |
| ||
| 26.12. | 1. | 17,5 | MD | 2100 | A | AF | Herbert Lorenz (7) | 2,9 |
| |
| 06.01. | 7. | 16,0 | S | 1925 | A | PMU | Michael Larsen (3) | 7,9 |
| |
| 15.01. | 6. | 20,7 | S | 1925 | A | PMU | Michael Larsen (7) | 20,1 |
| |
| 05.04. | 6. | 15,7 | MD | 2100 | A | Michael Larsen (4) | 27,5 |
| ||
| 18.04. | 2. | 16,7 | S | 1925 | B | AF | Herbert Lorenz (6) | 14,8 |
| |
| 29.04. | 5. | 17,8 | MD | 2125 | B | PMAF | Herbert Lorenz (11) | 5,1 |
| |
| 13.05. | 5. | 18,2 | S | 1900 | B | PMU | Michael Larsen (3) | 10,6 |
| |
| 25.05. | 2. | 15,2 | Pk | 1600 | A | Michael Larsen (6) | 14,1 |
|
| 12,4 | 53.097 € | 9j. br. W. v. Dream Vacation a. d. Beauty Boshoeve Peter Sieburg |
| 27.11. | dis.r. | BK | 2000 | B | PMU | Victor Gentz (6) | 2,5 |
| ||
| 07.12. | 1. | 13,7 | BM | 1900 | A | AF | Andre Pögel (7) | 1,4 |
| |
| 21.12. | 7. | 15,6 | BM | 2500 | B | INSR | Dennis Spangenberg (3) | 60,3 |
| |
| 18.01. | 3. | 13,9 | BM | 1900 | A | AF | Andre Pögel (2) | 10,6 |
| |
| 22.02. | dis.r. | BK | 2020 | B | AFNF | Andre Pögel (4) | 1,6 |
| ||
| 01.03. | 3. | 14,5 | BM | 1900 | A | AF | Sebastian Gläser (5) | 7,7 |
| |
| 21.03. | 3. | 16,5 | H | 2220 | B | PMU | Thomas Reber (3) | 31,5 |
| |
| 12.04. | 2. | 15,0 | BK | 2040 | B | Victor Gentz (4) | 2,9 |
| ||
| 01.05. | 1. | 15,9 | BK | 2000 | B | AFNF | Andre Pögel (3) | 5,1 |
| |
| 17.05. | 1. | 15,7 | BM | 2500 | B | Victor Gentz (2) | 4,0 |
|

Dr. Marie Lindinger
Robert Gramüller
| 2026: | 13,9 | 9.998,- | 4−4−0 |
| 2025: | 13,4 | 23.480,- | 9−6−2 |
| 13,4 | 38.588 € | 5j. F. H. v. Booster Winner a. d. Sophie Menoud Gestüt Lauvenburg |
| 10.06. | 1. | 16,8 | Pk | 2100 | A | Christoph Schwarz (2) | 1,2 |
| ||
| 19.06. | 1. | 13,5 | MD | 2100 | B | INEL | Christoph Schwarz (5) | 3,6 |
| |
| 10.07. | 1. | 15,0 | Bad | 2100 | A | AS | Roberto Vecchione (8) | 1,2 |
| |
| 10.08. | 7. | 16,1 | BM | 1900 | A | KLVL | Christoph Schwarz (2) | 8,1 |
| |
| 24.08. | 1. | 13,4 | BM | 1900 | A | KLTL | Christoph Schwarz (6) | 1,6 |
| |
| 19.03. | 16,5 | MD | 2100 | A | WQ | Christoph Schwarz | ||||
| 28.03. | 1. | 16,5 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (5) | 1,8 |
| |
| 06.04. | 1. | 14,2 | W | 2600 | A | AS | Christoph Schwarz (8) | 1,7 |
| |
| 13.05. | 1. | 17,8 | S | 1925 | A | PMU | Liza Marlow (8) | 1,6 |
| |
| 19.05. | 1. | 13,9 | Mi | 2640 | A | AS | Manuel Pistone (4) | 0,0 |
|
Pia Platzer
Robert Gramüller
| 2026: | 14,2 | 5.985,- | 6−4−2 |
| 2025: | 13,8 | 8.090,- | 16−3−9 |
| 13,8 | 46.825 € | 9j. F. W. v. Love You a. d. Freude in Schweden gezogen |
| 09.11. | 1. | 19,0 | S | 2800 | A | PMAF | Peter Platzer (7) | 2,3 |
| |
| 20.11. | 1. | 16,9 | MD | 2625 | B | PMAF | Peter Platzer (7) | 10,0 |
| |
| 30.11. | 2. | 18,4 | MD | 2100 | A | Marcus Gramüller (4) | 6,7 |
| ||
| 21.12. | 6. | 15,6 | BM | 2500 | B | INSR | Peter Platzer (1) | 25,7 |
| |
| 06.01. | 4. | 15,6 | S | 1925 | A | PMU | Peter Platzer (7) | 9,2 |
| |
| 08.02. | 1. | 17,2 | S | 1925 | A | PMU | Peter Platzer (5) | 9,1 |
| |
| 19.02. | 1. | 19,6 | S | 1925 | A | PMU | Peter Platzer (8) | 2,9 |
| |
| 01.03. | 1. | 14,2 | BM | 1900 | A | AF | Peter Platzer (4) | 2,8 |
| |
| 22.03. | 1. | 14,9 | W | 2600 | A | AS | Peter Platzer (5) | 1,5 |
| |
| 05.04. | 3. | 15,7 | MD | 2625 | B | AF | Peter Platzer (5) | 2,2 |
|
| 12,4 | 107.154 € | 8j. br. H. v. Orlando Vici a. d. Zora Island Peter Busch |
| 09.11. | 4. | 15,0 | W | 2100 | A | AS | Hubert Brandstätter (8) | 11,7 |
| |
| 04.12. | 5. | 18,0 | MD | 2650 | B | PMU | Marisa Bock (8) | 10,4 |
| |
| 11.01. | 4. | 14,9 | W | 2100 | A | AS | Christoph Schwarz (8) | 14,0 |
| |
| 26.01. | 1. | 14,3 | Mi | 1600 | A | TR | Ronja Walter (11) | 0,0 |
| |
| 03.02. | dis.r. | Mod | 2100 | B | AS | Roberto Vecchione (13) | 0,0 |
| ||
| 22.02. | 4. | 14,7 | W | 2100 | A | AS | Christoph Fischer (5) | 15,3 |
| |
| 08.03. | 1. | 15,7 | G | 2000 | A | AF | Thomas Maaßen (6) | 2,4 |
| |
| 19.03. | 4. | 15,2 | MD | 2125 | B | PMU | Christoph Schwarz (7) | 5,2 |
| |
| 05.04. | dis.bl. | MD | 2125 | B | TR | Ronja Walter (6) | 1,3 |
| ||
| 13.05. | 1. | 16,0 | S | 1925 | B | PMU | Christoph Schwarz (9) | 1,7 |
|
Stall Wieserhof
Robert Gramüller
| 2026: | 17,1 | 100,- | 1−0−1 |
| 2025: | 11,9 | 35.606,- | 14−4−7 |
| 11,5 | 116.268 € | 7j. dbr. H. v. Corleone a. d. Zora Island Peter Busch |
| 01.06. | 1. | 13,4 | Bd | 1800 | A | AS | Christoph Schwarz (4) | 2,9 |
| |
| 19.06. | 1. | 0,0 | MD | 2625 | B | Christoph Schwarz (5) | 1,5 |
| ||
| 29.06. | 3. | 11,9 | BM | 1900 | A | INSR | Christoph Schwarz (3) | 11,0 |
| |
| 13.07. | 4. | 13,9 | BM | 2500 | A | INSR | Christoph Schwarz (3) | 16,3 |
| |
| 23.08. | 3. | 14,7 | BM | 2500 | A | G2R | Christoph Schwarz (8) | 64,9 |
| |
| 06.09. | 4. | 13,4 | Bd | 1800 | A | AS | Christoph Schwarz (1) | 1,4 |
| |
| 19.09. | 2. | 13,3 | Cava | 2525 | A | AS | Marisa Bock (6) | 22,0 |
| |
| 29.09. | 10. | 0,0 | En | 2150 | A | AS | Eric Raffin (9) | 8,6 |
| |
| 18.10. | 2. | 12,5 | BM | 1900 | A | BC | Christoph Schwarz (3) | 52,5 |
| |
| 05.04. | 5. | 17,1 | MD | 2625 | B | AF | Renate Lindinger (6) | 5,3 |
|


