Statistik
München-Daglfing
UTR-Wertung 2014
Die UTR-Wertung (Universal Trainer Rating) ist ein in den USA entwickeltes System zur Beurteilung der Effizienz eines Trabertrainers. Ein Sieg wird mit 9 Punkten, ein errungener zweiter Platz mit 5 Punkten, ein dritter Platz mit 3 Punkten bewertet. Diese Punkte werden addiert und ins Verhältnis zu den Starts multipliziert mit 9 gesetzt, so dass das Rating immer eine Zahl zwischen 0 und 1 ergibt. Berücksichtigt sind hier Trainer mit mindestens 15 Starts auf der jeweiligen Bahn.
| Pl. | Trainername | Starts | Siege | 2. Platz | 3. Platz | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Franzl | 132 | 51 | 14 | 14 | 0,481 |
| 2. | Herbert Strobl | 147 | 29 | 27 | 31 | 0,370 |
| 3. | Gerhard Biendl | 143 | 32 | 22 | 19 | 0,354 |
| 4. | Klaus Roser | 70 | 17 | 7 | 6 | 0,327 |
| 5. | Dr. Marie Lindinger | 51 | 8 | 5 | 11 | 0,283 |
| 6. | Georg Frick | 80 | 12 | 9 | 11 | 0,258 |
| 7. | Dr. Michael Liebhardt | 54 | 7 | 8 | 7 | 0,255 |
| 8. | Jochen Haide | 36 | 4 | 7 | 2 | 0,238 |
| 9. | Roman Spengler | 83 | 7 | 12 | 13 | 0,217 |
| 10. | Karin Port-Haagen | 30 | 4 | 2 | 4 | 0,215 |
| 11. | Franz Giggenbach | 26 | 2 | 3 | 5 | 0,205 |
| 12. | Andreas Schwarz | 21 | 3 | 1 | 2 | 0,201 |
| 13. | Georg Kirchisner | 15 | 2 | 1 | 1 | 0,193 |
| 14. | Manfred Schub | 59 | 5 | 7 | 7 | 0,190 |
| 15. | Josef Sparber | 182 | 12 | 20 | 30 | 0,182 |
| 16. | Mykola Volf | 17 | 1 | 0 | 6 | 0,177 |
| 17. | Johann Hollweck jun. | 22 | 2 | 2 | 2 | 0,172 |
| 18. | Hans Hellmeier | 40 | 1 | 6 | 7 | 0,167 |
| 19. | Herbert Tuscher | 30 | 1 | 4 | 5 | 0,163 |
| 20. | Martin Geineder | 24 | 2 | 3 | 0 | 0,153 |
| 21. | Herbert Lorenz | 24 | 1 | 2 | 4 | 0,144 |
| 22. | Bernhard Riedl | 53 | 4 | 5 | 2 | 0,141 |
| 23. | Josef Gramüller | 47 | 1 | 7 | 4 | 0,132 |
| 24. | Mario Zanderigo | 30 | 2 | 2 | 1 | 0,115 |
| 25. | Gerhard Mayr | 25 | 0 | 2 | 5 | 0,111 |
| 26. | Walter Herrnreiter | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,104 |
| 27. | Frederik Liebhardt | 15 | 0 | 1 | 2 | 0,082 |
| 28. | Epimach Fleschhut | 28 | 0 | 3 | 1 | 0,071 |
| 29. | Heinz Blaha | 116 | 1 | 6 | 7 | 0,058 |
| 30. | Johann Priller | 48 | 0 | 1 | 4 | 0,039 |
| 31. | Melanie Fleschhut | 16 | 0 | 1 | 0 | 0,035 |
| 32. | Peter Kormann | 16 | 0 | 1 | 0 | 0,035 |
| 33. | Ferdinand Veit | 31 | 0 | 0 | 1 | 0,011 |
| 34. | Heribert G. Robl | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Stand: 31.12.2014


