121110987654321Die Starter
BF
26. Mai
2026
Trabrennbahn
Pfarrkirchen
5
15:35 Uhr
Preis vom Landkreis Rottal-Inn/ Prämienausspielung/ V7-2
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 500 - 4.000 €
- Dot: 2.000 € (1000 · 400 · 300 · 200 · 100)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
| 19,1 | 775 € | 4j. dbr. S. v. Sam Bourbon a. d. Nyuma d'Anerol (IT) Roman Krüger |
| 28.03. | 21,3 | G | 2000 | A | QU | Jochen Holzschuh | ||||
| 05.04. | 2. | 0,0 | CSn | 1700 | F | Jochen Holzschuh (1) | 2,4 |
| ||
| 12.04. | 2. | 19,1 | Mö | 2100 | A | Jochen Holzschuh (4) | 5,5 |
|
Fatmir Shkambaj
Andreas Geineder
| 2026: | 21,7 | 345,- | 4−0−3 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 17,6 | 925 € | 4j. br. S. v. Oasis Bi a. d. Deledda RL (IT) in Italien gezogen |
| 06.10. | 5. | 20,6 | Bo | 1660 | A | Agim Piranej (…) | 0,0 |
| ||
| 09.01. | dis.r. | TV | 1609 | A | Francesco Pettinari (…) | 0,0 |
| |||
| 24.10. | 4. | 17,6 | Pad | 1640 | A | Francesco Pettinari (…) | 0,0 |
| ||
| 16.11. | 8. | 19,5 | Bo | 1660 | A | Francesco Pettinari (…) | 0,0 |
| ||
| 08.02. | 3. | 21,7 | S | 1925 | A | Andreas Geineder (4) | 19,5 |
| ||
| 19.02. | 4. | 24,6 | S | 1925 | A | Christoph Fischer (7) | 7,9 |
| ||
| 12.04. | 4. | 22,1 | BK | 2000 | A | Thomas Panschow (7) | 14,4 |
| ||
| 10.05. | 9. | 23,1 | We | 2100 | A | Fatmir Shkambaj (11) | 153,8 |
|
| 17,4 | 1.540 € | 5j. F. S. v. Lovely Lidob a. d. Bella's Lullaby Denise Schuch |
| 20.04. | PdZ | MD | 2100 | A | Josef Sparber (1) | 12,6 |
| |||
| 03.05. | dis.r. | S | 1925 | A | Christoph Schwarz (1) | 14,3 |
| |||
| 23.05. | 5. | 0,0 | S | 1925 | A | Josef Sparber (2) | 14,7 |
| ||
| 09.06. | 3. | 21,4 | Pk | 2100 | A | Josef Sparber (5) | 3,6 |
| ||
| 19.02. | 24,5 | S | 1925 | A | WQ | Christoph Fischer | ||||
| 08.03. | 2. | 18,0 | BK | 2000 | A | Robert Pletschacher (2) | 7,3 |
| ||
| 19.03. | 3. | 18,3 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (8) | 5,8 |
| ||
| 05.04. | 3. | 17,4 | MD | 2100 | A | Robert Pletschacher (6) | 3,9 |
| ||
| 12.04. | 3. | 18,6 | BK | 2000 | A | AF | Denise Schuch (1) | 10,7 |
| |
| 01.05. | 3. | 17,4 | BK | 2000 | A | Dennis Spangenberg (3) | 3,7 |
|
| 17,0 | 1.820 € | 7j. br. S. v. Lovely Lidob a. d. Belle de Jour in Österreich gezogen |
| 13.10. | 4. | 17,0 | W | 1600 | A | Josef Maier (…) | 8,3 |
| ||
| 03.11. | 5. | 21,4 | We | 2100 | A | Josef Maier (…) | 4,4 |
| ||
| 13.04. | 2. | 20,2 | We | 2100 | A | Josef Maier (…) | 15,8 |
| ||
| 01.05. | 3. | 0,0 | Alt | 2200 | A | Josef Maier (…) | 0,0 |
| ||
| 04.05. | 4. | 20,3 | We | 2100 | A | Josef Maier (…) | 10,6 |
| ||
| 10.06. | 4. | 18,3 | Pk | 2100 | A | AF | Josef Maier (4) | 14,2 |
|
Stall Try my Best
Sascha Fischer
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 19,6 | 80,- | 1−0−1 |
| 15,4 | 2.406 € | 5j. br. W. v. Great Challenger a. d. Superior Dust (SE) in Dänemark gezogen |
| 01.08. | 7. | 21,2 | We | 2100 | A | Rainer Dorfner (…) | 55,3 |
| ||
| 05.09. | dis.r. | We | 2100 | A | Rainer Dorfner (…) | 0,0 |
| |||
| 02.11. | 6. | 21,0 | We | 2100 | A | Michael Schmid (…) | 10,1 |
| ||
| 16.11. | 3. | 21,1 | We | 2100 | A | Michael Schmid (…) | 9,1 |
| ||
| 30.11. | 5. | 19,6 | MD | 2100 | A | Michael Schmid (1) | 31,5 |
| ||
| 01.03. | 9. | 19,7 | W | 2100 | A | Dominik Zeininger (…) | 39,9 |
| ||
| 22.03. | 3. | 15,4 | W | 1600 | A | Hubert Brandstätter (…) | 35,8 |
| ||
| 12.04. | 6. | 19,9 | We | 2100 | A | Dominik Zeininger (…) | 40,0 |
| ||
| 19.04. | 5. | 19,2 | We | 2100 | A | Dominik Zeininger (…) | 123,9 |
| ||
| 10.05. | 9. | 21,9 | We | 2100 | A | Margarete Gruber (…) | 32,5 |
|

Andreas Geineder
Andreas Geineder
| 2026: | 17,7 | 100,- | 1−0−0 |
| 2025: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 16,9 | 2.784 € | 5j. br. S. v. Goetmals Wood a. d. Westfalia (UA) in der Ukraine gezogen |
| 01.06. | 1. | 18,4 | Kw | 1600 | A | A. Skvopcov (…) | 0,0 |
| ||
| 15.06. | 1. | 22,2 | Kw | 1600 | A | P. Mickvich (…) | 0,0 |
| ||
| 29.06. | 2. | 17,5 | Kw | 1600 | A | P. Mickvich (…) | 0,0 |
| ||
| 20.07. | 1. | 18,1 | Kw | 1600 | A | A. Skvopcov (…) | 0,0 |
| ||
| 31.08. | 1. | 20,5 | Kw | 2400 | A | A. Skvopcov (…) | 0,0 |
| ||
| 29.04. | 17,6 | MD | 2100 | A | WQ | Andreas Geineder | ||||
| 13.05. | 6. | 17,7 | S | 1925 | A | PMU | Andreas Geineder (5) | 3,3 |
|

| 18,1 | 3.363 € | 4j. Sch. S. v. Preussenstolz a. d. Gloria Love H. Abel / H. Vogelgesang |
| 08.12. | 24,2 | G | 1609 | A | QU | Reinier Feelders | ||||
| 13.06. | 2. | 18,1 | Av | 2350 | A | Fernandes Teixeira de Almeida (…) | 0,0 |
| ||
| 01.08. | 4. | 0,0 | Av | 2400 | B | Fernandes Teixeira de Almeida (…) | 0,0 |
| ||
| 29.08. | dis.r. | Av | 2400 | B | Fernandes Teixeira de Almeida (…) | 20,8 |
| |||
| 19.09. | dis.r. | Av | 2425 | B | Fernandes Teixeira de Almeida (…) | 10,6 |
| |||
| 26.09. | dis.r. | Av | 2350 | A | Xavier Bovay (…) | 5,4 |
| |||
| 19.03. | dis.r. | MD | 2100 | A | WQ | Christoph Fischer | ||||
| 29.04. | 22,7 | MD | 2100 | A | WQ | Christoph Fischer |
Max Eisenreich
Max Eisenreich
| 2026: | 16,0 | 634,- | 9−0−1 |
| 2025: | 16,9 | 3.132,- | 11−0−5 |
| 16,0 | 3.766 € | 5j. F. W. v. Maharajah a. d. Bianca Silvio (SE) in Schweden gezogen |
| 22.12. | agh. | Roe | 2140 | A | AS | Jorma Kontio (1) | 3,3 |
| ||
| 05.01. | agh. | Bol | 2140 | B | AS | Mats E. Djuse (7) | 7,6 |
| ||
| 19.01. | dis.r. | Roe | 2140 | A | AS | Jorma Kontio (1) | 47,0 |
| ||
| 01.02. | 6. | 23,8 | BM | 1900 | A | Thomas Panschow (7) | 10,3 |
| ||
| 15.02. | 6. | 16,0 | BM | 1900 | A | PMU | Dennis Spangenberg (3) | 132,4 |
| |
| 01.03. | dis.r. | BM | 1900 | A | Dennis Spangenberg (6) | 8,0 |
| |||
| 08.03. | 6. | 17,9 | BK | 2000 | A | AFNF | Janis Grundhöfer (1) | 27,4 |
| |
| 18.04. | dis.r. | S | 1925 | A | Tobias Mehlsteibl (1) | 33,8 |
| |||
| 01.05. | 5. | 19,0 | BK | 2000 | A | AF | Janis Grundhöfer (4) | 46,5 |
| |
| 06.05. | 7. | 19,0 | BM | 1900 | A | PMU | Thomas Panschow (2) | 532,2 |
|


